2016-2017年庆阳市危险废物产生信息
序号 | 县区 | 企业名称 | 废物名称 | 危废代码 | 产生量 |
1 | 西峰区 | 中石油庆阳石化分公司 | 废白土 | 251-012-08 | 281.32 |
废催化剂 | 251-016-50 | 64.08 | |||
废催化剂 | 251-019-50 | 87.7 | |||
废催化剂 | 251-017-50 | 1040.62 | |||
含活化剂废油 | 251-005-08 | 15.14 | |||
含油污泥 | 251-002-08 | 2193.957 | |||
废包装物 | 900-041-49 | 0.5 | |||
2 | 庆城县 | 长庆油田第二采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 13280.557 |
3 | 环 县 | 长庆油田第七采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 1177.78 |
4 | 庆城县 | 长庆油田第十采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 5257.73 |
5 | 西峰区 | 长庆油田第十一采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 2496.87 |
6 | 合水县 | 长庆油田第十二采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 1117.38 |
7 | 西峰区 | 长庆油田第二输油处 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 4368.92 |
8 | 华池县 | 长庆实业集团五蛟西作业区 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 621.27 |
9 | 镇原县 | 中石化华北油气分公司第一采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 74.61 |
11 | 镇原县 | 镇原长源石油有限公司 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 12 |
12 | 华池县 | 长庆实业集团葫芦河试采区 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 50 |
13 | 镇原县 | 镇原福爱尔石油有限公司 | 油泥油脚 | 071001-08 | 17.75 |
14 | 庆城县 | 庆阳长庆工程检测有限责任公司 | 感光材料废物(废显影液、定影液) | 900-019-16 | 9.64 |
庆阳市2017年度危险废物产生信息
序号 | 县区 | 企业名称 | 废物名称 | 危废代码 | 产生量 |
1 | 西峰区 | 中石油庆阳石化分公司 | 废白土 | 251-012-08 | 434.98 |
废催化剂 | 251-016-50 | 33.2 | |||
废催化剂 | 251-019-50 | 95.12 | |||
废催化剂 | 261-155-50 | 27.16 | |||
废催化剂泥 | 251-017-50 | 2416.671 | |||
含活化剂废油 | 251-001-08 | 15.46 | |||
含油污泥 | 251-002-08 | 3081.96 | |||
实验室废物 | 900-047-49 | 2.5 | |||
废包装物 | 900-041-49 | 2.0 | |||
废电池 | 900-044-49 | 4.1 | |||
2 | 庆城县 | 长庆油田第二采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 16583.84 |
3 | 环 县 | 长庆油田第七采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 1024.7 |
4 | 庆城县 | 长庆油田第十采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 8003.43 |
5 | 西峰区 | 长庆油田第十一采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 4232.01 |
6 | 合水县 | 长庆油田第十二采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 1969.555 |
7 | 西峰区 | 长庆油田第二输油处 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 50.7 |
8 | 华池县 | 长庆实业集团五蛟西作业区 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 854.845 |
9 | 镇原县 | 中石化华北油气分公司第一采油厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 2445.813 |
11 | 镇原县 | 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司镇原蒲河项目部 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 12.6 |
12 | 宁 县 | 甘肃通达果汁有限公司 | 检测废液 | 900-047-49 | 0.02 |
13 | 西峰区 | 庆阳市药品检验检测中心 | 检测溶液 | 900-047-49 | 0.015 |
14 | 庆城县 | 庆阳长庆工程检测有限责任公司 | 感光材料废物(废显影液、定影液) | 900-019-16 | 8.86 |
15 | 庆城县 | 庆阳长荣机械设备制造有限公司 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 0.182 |
16 | 庆城县 | 庆阳鑫昕机械维修有限公司 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 2.46 |
17 | 庆城县 | 川庆钻探长庆钻井公司机修公司庆阳石油机械修造厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 57.5 |
18 | 环 县 | 中石化庆阳石油分公司 环县秦团庄加油站 | 油泥油脚 | 900-221-08 | 0.92 |
19 | 环 县 | 中石化庆阳石油分公司 环县庆城南加油站 | 油泥油脚 | 900-221-08 | 0.029 |
20 | 庆城县 | 庆城县城区污水处理厂 | 检测废液 | 900-047-49 | 0.13 |
21 | 环县 | 环县自来水公司污水处理厂 | 检测废液 | 900-047-49 | 0.275 |
22 | 正宁县 | 正宁县污水处理厂 | 含铬废液,实验室废物 | 900-047-49 | 0.1 |
23 | 宁 县 | 宁县污水处理厂 | 含铬废液,实验室废物 | 900-047-49 | 0.412 |
24 | 华池县 | 华池县供排水公司污水处理厂 | 检测废液 | 900-047-49 | 0.05 |
25 | 合水县 | 合水县污水处理厂 | 检测废液 | 900-047-49 | 0.1 |
26 | 镇原县 | 镇原县污水处理厂 | 检测废液 | 900-047-49 | 0.113 |
27 | 西峰区 | 庆阳市供排水公司污水处理厂 | 废化学试剂 | 900-999-49 | 0.474 |
废试剂瓶 | 900-041-49 | 0.12 | |||
检测废液 | 900-047-49 | 0.35 | |||
28 | 庆城县 | 陕西晟大科技有限公司 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 1.48 |
29 | 庆城县 | 中石油川庆钻探长庆井下技术作业区 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 181.82 |
30 | 宁 县 | 甘肃恒生源生物科技有限责任公司 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 2.324 |
31 | 庆城县 | 安徽防腐厂工程总公司庆城防腐厂 | 油泥油脚 | 071-001-08 | 2.5 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册