庆阳市2021年1月份环境空气质量月报
2021年1月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,各县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(2.97)、正宁县(3.32)、西峰区(3.67)、庆城县(3.86)、镇原县(4.00)、宁县(4.07)、合水县(4.26)、环县(5.14),优良天气率排名依次为:庆城(92.8%)、镇原(87.1%)、华池(86.6%)、宁县(83.3%)、正宁(82.8%)、西峰(80.7%)、合水(77.8%)、环县(67.9%)。
剔除沙尘天气影响后,各县区可吸入颗粒物(PM10)浓度平均值为78微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(62)、庆城(69)、西峰(71)、正宁(73)、合水(77)、镇原(82)、环县(93)、宁县(96),同比上升的为:华池(+26.5%)、环县(+6.9%)、正宁(+4.3%)、合水(+2.7%);同比下降的为:宁县(-1.0%)、庆城(-2.8%)、西峰(-4.1%)、镇原(-11.8%)。
各县区细颗粒物(PM2.5)浓度平均值为33微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(18)、正宁(27)、环县(28)、庆城(34)、西峰(35)、合水(37)、镇原(40)、宁县(42),同比上升的为:合水(+131%);同比下降的为:宁县(-8.7%)、镇原(-34.4%)、华池(-35.7%)、庆城(-39.3%)、西峰(-39.7%)、正宁(-41.3%)、环县(-42.9%)。
市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)浓度排名后三位的点位:运管局门口014(119)、解放西路006(114)、华宇名城西区020(111),排名前三位的点位:三力仁和医院021(50)、圣鼎国际南口012(56)、东大街005(58);细颗粒物(PM2.5)浓度排名后三位的点位:华宇名城西区020(46)、运管局门口014(45)、南苑路001(40),排名前三位的点位:三力仁和医院021(15)、岐黄大道002(17)、朔州西路008(17)。
2021年1月份各县区空气质量综合指数排名
市州 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 1月份 | 3 | 3.67 | 1 | -18.4 | 改善 | 25 | -1 | 80.7 | -3.2 | 71 | -4.1 | 35 | -39.7 |
庆城 | 1月份 | 4 | 3.86 | 4 | -5.2 | 改善 | 26 | -2 | 92.8 | +2.5 | 69 | -2.8 | 34 | -39.3 |
环县 | 1月份 | 8 | 5.14 | 2 | +5.5 | 变差 | 19 | -8 | 67.9 | -32.1 | 93 | +6.9 | 28 | -42.9 |
华池 | 1月份 | 1 | 2.97 | 5 | -1.0 | 改善 | 26 | -4 | 86.6 | -13.4 | 62 | +26.5 | 18 | -35.7 |
合水 | 1月份 | 7 | 4.26 | 8 | +49.5 | 变差 | 21 | -10 | 77.8 | -22.2 | 77 | +2.7 | 37 | +131 |
正宁 | 1月份 | 2 | 3.32 | 7 | -12.2 | 改善 | 24 | -4 | 82.8 | -17.2 | 73 | +4.3 | 27 | -41.3 |
宁县 | 1月份 | 6 | 4.07 | 6 | +4.4 | 变差 | 25 | +1 | 83.3 | +0.5 | 96 | -1.0 | 42 | -8.7 |
镇原 | 1月份 | 5 | 4.00 | 3 | -10.9 | 改善 | 27 | +1 | 87.1 | +3.2 | 82 | -11.8 | 40 | -34.4 |
全市 平均 | 1月份 | / | 3.91 | / | +1.5 | 变差 | / | / | 82.4 | -10.2 | 78 | +2.6 | 33 | -13.9 |
2021年1月份各县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 1月份 | 16 | -11.1 | 18 | -14.3 | 1.3 | -23.5 | 79 | -8.1 |
庆城 | 1月份 | 19 | +36.8 | 18 | +11.1 | 1.8 | +10.0 | 85 | +1.4 |
环县 | 1月份 | 39 | +43.6 | 35 | 0 | 1.6 | -20.0 | 78 | -20.0 |
华池 | 1月份 | 7 | -42.9 | 7 | -129 | 0.8 | -16.7 | 94 | -12.5 |
合水 | 1月份 | 16 | +31.2 | 15 | +6.7 | 1.5 | -12.5 | 117 | +32.0 |
正宁 | 1月份 | 10 | +10.0 | 11 | -9.1 | 1.0 | -57.1 | 99 | +5.8 |
宁县 | 1月份 | 15 | +33.3 | 16 | +6.2 | 1.0 | 0 | 73 | +16.9 |
镇原 | 1月份 | 18 | +33.3 | 17 | 0 | 1.4 | -11.1 | 69 | -9.7 |
全市 平均 | 1月份 | 18 | +16.8 | 17 | -16.0 | 1.3 | -16.4 | 87 | +0.7 |
2021年1月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | PM1O(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | PM10从高到低排名 |
运管局门口014 | 119 | 45 | 17 |
解放西路006 | 114 | 39 | 16 |
华宇名城西区020 | 111 | 46 | 15 |
庆化大道004 | 103 | 37 | 14 |
税务局019 | 97 | 32 | 13 |
南大街003 | 94 | 33 | 12 |
南苑路001 | 89 | 40 | 11 |
中国移动公司门前006 | 87 | 27 | 10 |
朔州西路008 | 85 | 17 | 9 |
建材是场东门022 | 76 | 26 | 8 |
宏瑞酒店007 | 75 | 26 | 7 |
瑞新村镇银行023 | 74 | 27 | 6 |
岐黄大道002 | 74 | 17 | 6 |
安定东路010 | 70 | 28 | 5 |
北广场013 | 70 | 24 | 5 |
体育馆西015 | 66 | 32 | 4 |
东大街005 | 58 | 28 | 3 |
圣鼎国际南口012 | 56 | 19 | 2 |
三力仁和医院021 | 50 | 15 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册