庆阳市2019年重点排污单位名录
1、水环境重点排污单位名录(共7家)
市(地、州) | 县(区) | 组织机构 代码 | 企业详细名称 |
庆阳市
| 西峰区 | 22437109-7 | 中石油庆阳石化分公司 |
西峰区 | 43908137-x | 庆阳市供排水公司西峰污水处理厂 | |
合水县 | 226150810 | 合水县城区生活污水处理厂 | |
华池县 | 226130027 | 华池县城区生活污水处理厂 | |
庆城县 | 57164001X | 庆城县城区污水处理厂 | |
宁县 | 316053985 | 宁县污水处理厂 | |
环县 | 22611086-X | 环县自来水公司污水处理厂 |
2、大气环境重点排污单位名录(共3家)
市(地、州) | 县(区) | 组织机构 代码 | 企业详细名称 |
庆阳市 | 西峰区 | 224371097 | 中石油庆阳石化分公司 |
西峰区 | MA74653U4 | 庆阳市西峰城区热力集团有限公司 | |
环县 | 226040646 | 甘肃省九连山水泥有限责任公司 |
3、土壤国家重点监控企业名单(共12家)
市(地、州) | 县(区) | 组织机构 代码 | 企业详细名称 |
庆阳市
| 华池县 | 91621E17 | 长庆油田分公司第十采油厂 |
华池县 | 332188556 | 长庆实业集团有限公司五蛟西采油作业区 | |
西峰区 | 695615246 | 长庆油田分公司第十一采油厂 | |
镇原县 | 767730690 | 中石化华北分公司第一采油厂 | |
庆城县 | MA73D6NP0 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | |
环县 | 57560821X | 长庆油田分公司第七采油厂 | |
环县 | 06064457M | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | |
西峰区 | 224371097 | 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 | |
西峰区 | 305683957 | 长庆油田第二输油处 | |
西峰区 | 581155173 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | |
庆城县 | 92604199X | 长庆油田第二采油厂 | |
合水县 | 070404369 | 长庆油田第十二采油厂 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册