2020年2月份空气质量月报
2020年2月,依据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,剔除沙尘天气影响后,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:合水县(2.66)、华池县(2.80)、庆城县(3.38)、西峰区(3.43)、宁县(3.57)、环县(3.73)、正宁县(3.78)、镇原县(4.49)。可吸入颗粒物(PM10)浓度均值最低53微克/立方米,最高82微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、西峰、正宁、庆
城、合水、镇原、环县、宁县。细颗粒物(PM2.5)浓度均值最低16微克/立方米,最高46微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:合水、华池、环县、正宁、西峰、庆城、镇原、宁县。优良天气率排名依次为:华池100%、合水100%、庆城93.1%、宁县93.1%、西峰89.6%、环县89.6%、正宁88.8%、镇原84.6%。
同比变化情况:2月份,环县臭氧(O3-8h)浓度同比上升18.4%,华池县一氧化碳(CO)浓度同比上升28.6%,其余指标8个县区均值同比下降或持平。1-2月份,庆城县、镇原县细颗粒物(PM2.5)均值同比上升4.4%、17.4%,西峰区、环县臭氧(O3-8h)浓度同比上升3.4%、14.1%,华池县一氧化碳(CO)浓度同比上升14.3%,应认真分析研判,查找原因,采取针对性措施,切实加强管控,确保空气质量巩固改善。
2月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:万辉国际东北角(155)、华宇名城西区(107)、解放西路(105),排名前三位的点位:体育馆西(58)、三力仁和医院(48)、瑞信村镇银行(45);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:大道(67)、北广场(40)、南大街(39),排名前三位的点位:万辉国际东北角(18)、瑞信村镇银行(19)、华宇名城西区(21)。
2月份8个县区空气质量综合指数排名
市州 | 时间段 | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 2月份 | 5 | 3.43 | 3 | -23.6 | 改善 | 26 | 4 | 89.6 | 11.0 | 59 | -31.4 | 37 | -33.9 |
1-2月份 | 6 | 3.97 | 6 | -14.8 | 改善 | 52 | 6 | 86.7 | 8.7 | 68 | -22.7 | 49 | -12.5 | |
庆城 | 2月份 | 4 | 3.38 | 6 | -20.1 | 改善 | 27 | 5 | 93.1 | 11.6 | 61 | -26.5 | 38 | -20.8 |
1-2月份 | 4 | 3.76 | 4 | -15.7 | 改善 | 55 | 8 | 91.7 | 9.2 | 66 | -24.1 | 47 | +4.4 | |
环县 | 2月份 | 7 | 3.73 | 2 | -25.5 | 改善 | 26 | 2 | 89.6 | 3.9 | 76 | -29.0 | 29 | -43.1 |
1-2月份 | 8 | 4.31 | 5 | -15.5 | 改善 | 53 | 5 | 94.6 | 11.8 | 82 | -28.1 | 39 | -17.0 | |
华池 | 2月份 | 2 | 2.80 | 7 | -19.3 | 改善 | 23 | 3 | 100 | 4.7 | 53 | 0 | 22 | -31.2 |
1-2月份 | 2 | 2.89 | 7 | -14.7 | 改善 | 53 | 5 | 100 | 2.1 | 50 | -3.8 | 25 | -10.7 | |
合水 | 2月份 | 1 | 2.66 | 8 | -16.6 | 改善 | 29 | 3 | 100 | 3.7 | 61 | -21.8 | 16 | -11.1 |
1-2月份 | 1 | 2.79 | 2 | -19.6 | 改善 | 60 | 6 | 100 | 5.2 | 69 | -18.8 | 16 | -20.0 | |
正宁 | 2月份 | 3 | 3.23 | 4 | -21.4 | 改善 | 24 | 2 | 88.8 | 7.3 | 60 | -25.9 | 30 | -42.3 |
1-2月份 | 3 | 3.55 | 3 | -16.7 | 改善 | 52 | 8 | 94.6 | 16.0 | 66 | -20.5 | 39 | -25.0 | |
宁县 | 2月份 | 6 | 3.57 | 1 | -28.6 | 改善 | 27 | 10 | 93.1 | 30.1 | 82 | -26.8 | 46 | -31.3 |
1-2月份 | 4 | 3.76 | 1 | -34.5 | 改善 | 51 | 21 | 87.9 | 34.3 | 90 | -32.3 | 46 | -34.3 | |
镇原 | 2月份 | 8 | 3.78 | 5 | -20.9 | 改善 | 22 | 2 | 84.6 | 13.2 | 76 | -29.0 | 46 | -25.8 |
1-2月份 | 7 | 4.16 | 8 | -2.3 | 改善 | 48 | 3 | 84.2 | 0.9 | 85 | -3.4 | 54 | +17.4 | |
全市 平均 | 2月份 | / | 3.32 | / | -22.0 | 改善 | / | / | 92.4 | 10.7 | 66 | -23.8 | 33 | -29.9 |
1-2月份 | / | 3.65 | / | -16.7 | 改善 | / | / | 92.5 | 9.9 | 72 | -19.2 | 39 | -12.2 |
注:优良天数及优良天数比率未扣除沙尘影响。2019、2020年PM10、PM2.5均为剔除沙尘影响后工况下数值。
2月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 2月份 | 13 | -13.3 | 10 | -44.4 | 1.2 | 0 | 96 | -5.0 |
1-2月份 | 15 | -21.1 | 16 | -27.3 | 1.4 | 0 | 91 | +3.4 | |
庆城 | 2月份 | 11 | -36.4 | 9 | -88.9 | 1.1 | -12.5 | 98 | -3.4 |
1-2月份 | 12 | -58.3 | 13 | -84.6 | 1.2 | -11.1 | 96 | -6.2 | |
环县 | 2月份 | 17 | -17.6 | 16 | -62.5 | 1.4 | -22.2 | 108 | +18.4 |
1-2月份 | 20 | -15.0 | 25 | -24.0 | 1.5 | 0 | 105 | +14.1 | |
华池 | 2月份 | 10 | -220 | 9 | -22.2 | 0.9 | +28.6 | 104 | -10.4 |
1-2月份 | 10 | -210 | 13 | 0 | 1.0 | +14.3 | 103 | -12.9 | |
合水 | 2月份 | 9 | -11.1 | 9 | -55.6 | 1.1 | -28.6 | 89 | -5.1 |
1-2月份 | 10 | -50.0 | 12 | -50.0 | 1.2 | -37.5 | 84 | -9.6 | |
正宁 | 2月份 | 8 | -25.0 | 7 | -28.6 | 1.2 | 0 | 106 | -11.0 |
1-2月份 | 8 | -62.5 | 10 | -20.0 | 1.6 | 0 | 102 | -13.8 | |
宁县 | 2月份 | 9 | -100 | 9 | -55.6 | 0.8 | -40.0 | 74 | -15.4 |
1-2月份 | 10 | -140 | 12 | -50.0 | 0.9 | -33.3 | 73 | -36.7 | |
镇原 | 2月份 | 11 | -18.2 | 11 | -27.3 | 1.0 | -57.1 | 85 | -8.3 |
1-2月份 | 12 | -16.7 | 14 | -28.6 | 1.1 | -22.2 | 84 | -4.3 | |
全市 平均 | 2月份 | 11 | -55.2 | 10 | -48.1 | 1.1 | -16.5 | 95 | -5.0 |
1-2月份 | 12 | -71.7 | 14 | -35.6 | 1.2 | -11.2 | 92 | -8.2 |
2月份市区大气网格微监测站监测情况
点位名称 | 可吸入颗粒物(PM10) (ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5) (ug/m3) | PM10从高到低排名 |
万辉国际东北角018 | 155 | 18 | 16 |
华宇名城西区020 | 107 | 21 | 15 |
解放西路006 | 105 | 33 | 14 |
南大街003 | 99 | 39 | 13 |
庆化大道004 | 98 | 67 | 12 |
北广场013 | 93 | 40 | 11 |
岐黄大道002 | 82 | 38 | 10 |
税务局019 | 78 | 31 | 9 |
运管局门口014 | 78 | 35 | 9 |
市福利院北侧011 | 77 | 28 | 8 |
安定东路010 | 67 | 32 | 7 |
圣鼎国际商业街南口012 | 65 | 28 | 6 |
宏瑞酒店007 | 63 | 25 | 5 |
建材市场东口022 | 63 | 27 | 5 |
东大街005 | 60 | 26 | 4 |
体育馆西015 | 58 | 34 | 3 |
三力仁和医院021 | 48 | 34 | 2 |
瑞信村镇银行023 | 45 | 19 | 1 |
抄送:生态环境部西北督察局、甘肃省生态环境厅、省生态环境保护第
四督察局,市委办公室、市政府办公室,各县(区)党委、人民政府,各成员单位,市生态环境局各分局。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册