2019年12月份庆阳市地表水环境质量公示
2019年12月份,我市马莲河监测1个例行监测断面、蒲河3个例行监测断面及四郞河1个例行监测断面,监测结果如下:
序号 | 河流 (水库) 名称 | 断面名称 | 水域功能 | 水质类别 | 断面水质状况 | 地表水 达标率(%) |
1 | 马莲河 | 柴家台 | III类 | 封冻未测 | / | 100% |
2 | 宁县桥头 | IV类 | Ⅳ类 | 轻度污染 | ||
3 | 蒲河 | 姚新庄 | III类 | II类 | 优 | |
4 | 巴家咀水库 | III类 | II类 | 优 | ||
5 | 马头坡 | III类 | III类 | 良 | ||
6 | 四朗河 | 罗川 | III类 | III类 | 良 | |
备注 | 柴家台断面为马莲河入境断面,且属科研趋势断面,不参与考核,故该断面水质状况不计入地表水达标率的统计。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册