庆阳石化公司(废气)监督性监测结果公布表
庆阳石化公司(废气)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆阳石化公司 | 所在地 | 西峰董志工业园区内 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
常压 装置1 | 颗粒物 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)工艺加热炉 | 2020.1.8 | 31952 | <20 | <20 | 20 | 是 | / | |
SO2 | 3 | 3 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 34 | 35 | 150 | 是 | / | |||||
常压 装置2 | 颗粒物 | 39377 | <20 | <20 | 20 | 是 | / | |||
SO2 | 3L | 3L | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 45 | 46 | 150 | 是 | / | |||||
重整 装置 | 颗粒物 | 87982 | <20 | <20 | 20 | 是 | / | |||
SO2 | 9 | 13 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 45 | 64 | 150 | 是 | / | |||||
柴油 加氢 装置 | 颗粒物 | 7445 | <20 | <20 | 20 | 是 | / | |||
SO2 | <3 | <3 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 40 | 43 | 150 | 是 | / | |||||
催化 装置 | 颗粒物 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)催化裂化催化剂再生烟气 | 38092 | <20 | <20 | 50 | 是 | / | ||
SO2 | 9 | 9 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 145 | 149 | 200 | 是 | / | |||||
硫磺塔 | 颗粒物 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)酸性气回收装置 | 3885 | <20 | <20 | / | 是 | / | ||
SO2 | 176 | 186 | 400 | 是 | / | |||||
NOx | 28 | 30 | / | 是 | / | |||||
汽油 加氢 装置 | 颗粒物 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)工艺加热炉 | 10024 | <20 | <20 | 20 | 是 | / | ||
SO2 | 8 | 9 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 46 | 50 | 150 | 是 | / | |||||
动力 锅炉 | 颗粒物 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 64556 | <20 | <20 | 10 | 是 | / | ||
SO2 | 17 | 25 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 47 | 71 | 200 | 是 | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册