庆阳市西峰区热力集团有限公司(废气)监督性监测结果公布表
庆阳市西峰区热力集团有限公司(废气)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆阳市西峰区热力集团有限公司 | 所在地 | 西峰区北地西路 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
锅炉 (北区) | 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2020.3.11 | 133711 | <20 | <20 | 80 | 是 | / | |
SO2 | 31 | 31 | 400 | 是 | / | |||||
NOx | 55 | 54 | 400 | 是 | / | |||||
锅炉 (东仓) | 烟尘 | 2020.3.13 | 76369 | <20 | <20 | 80 | 是 | / | ||
SO2 | 65 | 129 | 400 | 是 | / | |||||
NOx | 117 | 231 | 400 | 是 | / |
庆阳市西峰区热力集团有限公司(废气)监督性监测结果公布表(续表)
污染源 名称 | 庆阳市西峰区热力集团有限公司 | 所在地 | 西峰区北地西路 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
锅炉 (广场路) | 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2020.3.12 | 81318 | <20 | <20 | 80 | 是 | / | |
SO2 | 117 | 261 | 400 | 是 | / | |||||
NOx | 110 | 245 | 400 | 是 | / | |||||
锅炉 (东区) | 烟尘 | 2020.3.16 | 214116 | <20 | <20 | 80 | 是 | / | ||
SO2 | 45 | 60 | 400 | 是 | / | |||||
NOx | 180 | 239 | 400 | 是 | / |
庆阳市西峰区热力集团有限公司(废气)监督性监测结果公布表(续表)
污染源 名称 | 庆阳市西峰区热力集团有限公司 | 所在地 | 西峰区北地西路 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
锅炉 (南区40T | 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2020.3.18 | 29796 | <20 | <20 | 80 | 是 | / | |
SO2 | 71 | 137 | 400 | 是 | / | |||||
NOx | 81 | 162 | 400 | 是 | / | |||||
锅炉 (南区100T) | 烟尘 | 2020.3.17 | 154444 | <20 | <20 | 80 | 是 | / | ||
SO2 | 90 | 214 | 400 | 是 | / | |||||
NOx | 92 | 218 | 400 | 是 | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册