庆阳石化公司(废气)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆阳石化公司 | 所在地 | 西峰董志工业园区内 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算 浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
常压 装置1 | SO2 | 《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)工艺加热炉 | 2020.07.02 | 34418 | <3 | <3 | 100 | 是 | / | |
NOx | 42 | 46 | 150 | 是 | / | |||||
常压 装置2 | SO2 | 2020.07.02 | 38604 | <3 | <3 | 100 | 是 | / | ||
NOx | 38 | 37 | 150 | 是 | / | |||||
重整 装置 | SO2 | 2020.07.08 | 73292 | 3 | 4 | 100 | 是 | / | ||
NOx | 59 | 73 | 150 | 是 | / | |||||
柴油 加氢 装置 | SO2 | 2020.07.07 | 6336 | <3 | <3 | 100 | 是 | / | ||
NOx | 53 | 57 | 150 | 是 | / | |||||
催化 装置 | SO2 | 《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)催化裂化催化剂再生烟气 | 2020.07.03 | 257912 | <3 | <3 | 100 | 是 | / | |
NOx | 122 | 116 | 200 | 是 | / | |||||
硫磺塔 | SO2 | 《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)酸性气回收装置 | 2020.07.06 | 5228 | 251 | 267 | 400 | 是 | / | |
NOx | 37 | 39 | / | 是 | / | |||||
汽油 加氢 装置 | SO2 | 《石油炼制工业污染物排放标准》 (GB31570-2015)工艺加热炉 | 2020.07.08 | 18743 | <3 | <3 | 100 | 是 | / | |
NOx | 48 | 48 | 150 | 是 | / | |||||
动力 锅炉 | SO2 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011) | 2020.07.03 | 30958 | 5 | 10 | 100 | 是 | / | |
NOx | 51 | 98 | 200 | 是 | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册