2021年2月份环境空气质量月报
2021年2月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(2.82)、正宁县(3.28)、西峰区(3.83)、宁县(3.97)、镇原县(3.98)、庆城县(4.22)、合水县(4.29)、环县(4.41),优良天气率排名依次为:正宁96.3%、华池96.2%、西峰92.9%、宁县92.9%、庆城92.6%、环县92.6%、镇原89.3%、合水89.2%。
剔除沙尘天气影响后,各县区可吸入颗粒物(PM10)浓度平均值为61微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(61)、正宁(67)、西峰(76)、庆城(80)、镇原(82)、合水(84)、宁县(87)、环县(96)。同比上升的为:合水(+162%)、庆城(+42.9%)、华池(+29.8%)、西峰(+28.8%)、环县(+26.3%)、正宁(+24.1%)、镇原(+20.6%)、宁县(+6.1%)。
各县区细颗粒物(PM2.5)浓度平均值为19微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(18)、环县(26)、正宁(27)、西峰(37)、庆城(37)、合水(42)、宁县(44)、镇原(45)。同比上升的为:合水(+162%)、镇原(+2.3%);同比下降的为:华池(-14.3%)、正宁(-10.0%)、环县(-10.3%)、宁县(-4.3%)、庆城(-2.6%),西峰同比持平。
2月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:华宇名城西区020(105)、南大街003(101)、解放西路006(101),排名前三位的点位:三力仁和医院021(51)、圣鼎国际南口012(55)、东大街005(58);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:华宇名城西区020(48)、南苑路001(45)、南大街003(39),排名前三位的点位:三力仁和医院021(18)、岐黄大道002(19)、朔州西路008(20)。
2021年2月份8个县区空气质量综合指数排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 2月份 | 3 | 3.83 | 5 | +11.7 | 变差 | 26 | 0 | 92.9 | 3.3 | 76 | +28.8 | 37 | 0 |
1-2月份 | 3 | 3.89 | 3 | -2.0 | 改善 | 51 | -1 | 86.4 | -0.3 | 74 | +8.8 | 36 | -26.5 | |
庆城 | 2月份 | 6 | 4.22 | 7 | +24.9 | 变差 | 25 | -2 | 92.6 | -0.5 | 80 | +42.9 | 37 | -2.6 |
1-2月份 | 6 | 4.06 | 6 | +8.0 | 变差 | 51 | -4 | 92.7 | 1.0 | 73 | +12.3 | 35 | -27.1 | |
环县 | 2月份 | 8 | 4.41 | 6 | +18.2 | 变差 | 25 | -1 | 92.6 | 3.0 | 96 | +26.3 | 26 | -10.3 |
1-2月份 | 8 | 4.78 | 7 | +10.9 | 变差 | 44 | -9 | 80.0 | -14.6 | 94 | +14.6 | 27 | -30.8 | |
华池 | 2月份 | 1 | 2.82 | 1 | +0.7 | 变差 | 25 | 2 | 96.2 | -3.8 | 61 | +29.8 | 18 | -14.3 |
1-2月份 | 1 | 2.93 | 4 | +1.4 | 变差 | 51 | -2 | 91.1 | -8.9 | 59 | +22.9 | 18 | -28.0 | |
合水 | 2月份 | 7 | 4.29 | 8 | +61.3 | 变差 | 25 | -4 | 89.2 | -10.8 | 84 | +37.7 | 42 | +162 |
1-2月份 | 7 | 4.31 | 8 | +54.5 | 变差 | 46 | -4 | 83.6 | -16.4 | 81 | +17.4 | 40 | +15.0 | |
正宁 | 2月份 | 2 | 3.28 | 2 | +1.5 | 变差 | 26 | 2 | 96.3 | 7.5 | 67 | +24.1 | 27 | -10.0 |
1-2月份 | 2 | 3.30 | 1 | -7.0 | 改善 | 50 | -2 | 89.3 | -5.3 | 64 | +1.6 | 27 | -30.8 | |
宁县 | 2月份 | 4 | 3.97 | 4 | +11.2 | 变差 | 26 | -1 | 92.9 | -0.2 | 87 | +6.1 | 44 | -4.3 |
1-2月份 | 5 | 4.01 | 5 | +6.6 | 变差 | 51 | 0 | 87.9 | 0 | 89 | -1.1 | 43 | -6.5 | |
镇原 | 2月份 | 5 | 3.98 | 3 | +5.3 | 变差 | 25 | 3 | 89.3 | 4.7 | 82 | +20.6 | 45 | +2..3 |
1-2月份 | 4 | 3.96 | 2 | -4.8 | 改善 | 52 | 4 | 88.2 | 4.0 | 79 | -3.7 | 43 | -20.4 | |
全市 平均 | 2月份 | / | 3.85 | / | +16.8 | 变差 | / | / | 92.8 | +0.4 | 79 | +27.0 | 34 | +17.2 |
1-2月份 | / | 3.90 | / | +8.4 | 变差 | / | / | 87.4 | -5.1 | 77 | +9.1 | 34 | -19.4 |
2021年2月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 2月份 | 13 | -13.3 | 10 | -33.3 | 1.2 | +20.0 | 96 | -8.6 |
1-2月份 | 15 | 0 | 16 | 0 | 1.3 | -7.1 | 95 | +4.4 | |
庆城 | 2月份 | 19 | +42.1 | 18 | +50.0 | 1.4 | +11.1 | 116 | +4.4 |
1-2月份 | 19 | +36.8 | 18 | +27.8 | 1.7 | +10.0 | 103 | +2.4 | |
环县 | 2月份 | 29 | +41.4 | 29 | +44.8 | 1.3 | 0 | 88 | -30.7 |
1-2月份 | 34 | +41.2 | 32 | +21.9 | 1.4 | -22.2 | 85 | -26.9 | |
华池 | 2月份 | 9 | -11.1 | 5 | -80.0 | 0.8 | -40.0 | 118 | +5.0 |
1-2月份 | 8 | -25.0 | 6 | -117 | 0.8 | -16.7 | 110 | -3.3 | |
合水 | 2月份 | 14 | +35.7 | 13 | +30.8 | 1.3 | +12.5 | 142 | +29.7 |
1-2月份 | 15 | +33.3 | 14 | +14.3 | 1.4 | 0 | 136 | +30.5 | |
正宁 | 2月份 | 10 | +20.0 | 9 | +22.2 | 1.3 | +20.0 | 123 | +8.1 |
1-2月份 | 10 | +20.0 | 10 | 0 | 1.2 | -25.0 | 112 | +7.5 | |
宁县 | 2月份 | 14 | +35.7 | 11 | +18.2 | 0.9 | +16.7 | 98 | +15.6 |
1-2月份 | 14 | +28.6 | 14 | +14.3 | 0.9 | +14.3 | 87 | +16.9 | |
镇原 | 2月份 | 16 | +31.2 | 14 | +21.4 | 1.0 | -14.3 | 93 | 0 |
1-2月份 | 17 | +29.4 | 16 | +6.2 | 1.1 | -12.5 | 76 | -3.0 | |
全市 平均 | 2月份 | 16 | +22.7 | 14 | +9.3 | 1.2 | +3.2 | 109 | +2.9 |
1-2月份 | 16 | +20.5 | 16 | -4.1 | 1.2 | -7.4 | 100 | +3.6 |
2021年2月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | PM10从高到低排名 |
华宇名城西区020 | 105 | 48 | 18 |
南大街003 | 101 | 39 | 17 |
解放西路006 | 101 | 38 | 17 |
运管局门口014 | 98 | 38 | 16 |
庆化大道004 | 93 | 37 | 15 |
南苑路001 | 92 | 45 | 14 |
朔州西路008 | 87 | 20 | 13 |
中国移动公司门前016 | 82 | 28 | 12 |
宏瑞酒店007 | 77 | 30 | 11 |
税务局019 | 76 | 27 | 10 |
岐黄大道002 | 75 | 19 | 9 |
建材市场东门022 | 72 | 27 | 8 |
北广场013 | 67 | 24 | 7 |
安定东路010 | 66 | 28 | 6 |
瑞信村镇银行023 | 61 | 24 | 5 |
体育馆西015 | 59 | 31 | 4 |
东大街005 | 58 | 32 | 3 |
圣鼎国际南口012 | 55 | 21 | 2 |
三力仁和医院021 | 51 | 18 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册