庆阳市2019年10月-2021年5月危险废物经营许可核发情况公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物经营许可证管理办法》及甘肃省生态环境厅的有关规定,为接受社会监督,现将庆阳市2019年10月-2021年5月危险废物经营许可核发情况予以公示。 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 地址 | 许可证类型 | 许可证号 | 经营范围 | 经营规模 | 经营方式 | 有效期限 |
1 | 甘肃山水清再生资源 有限公司 | 庆城县 | 正式证 | 621021009 | 废矿物油与含矿物油废物 HW08 (900-214-08) | 10000吨/年 | 收集、贮存 | 2021年4月12日-2024年4月11日 |
2 | 临时证 | 621021009 | 废铅酸电池HW49(900-044-49) 、废矿物油与含矿物油废物 HW08 (900-214-08) | 30000吨/年 | 收集、贮存 | 2020年12月16日-2021年3月15日 | ||
3 | 2020年7月22日-2020年10月21日 | |||||||
4 | 2020年4月22日-2020年7月21日 | |||||||
5 | 2020年1月22日-2020年4月21日 | |||||||
6 | 甘肃众行新能源 科技有限公司 | 庆城县 | 临时证 | 621021010 | 废铅酸电池HW31(900-052-31) | 2000吨/年 | 收集、贮存 | 2021年4月12日-2021年7月11日 |
7 | 废铅蓄电池HW49(900-044-49) | 2020年10月23日-2021年1月22日 | ||||||
8 | 甘肃金圣洁环保能源 科技有限公司 | 合水县 | 临时证 | 621002012 | 废矿物油与含矿物油废物 HW08 (071-001-08、 900-210-08) | 30000吨/年 | 收集、贮存、利用 | 2020年12月28日-2021年3月27日 |
9 | 2020年9月6日-2020年12月5日 | |||||||
10 | 2020年6月6日-2020年9月5日 | |||||||
11 | 2020年3月6日-2020年6月5日 | |||||||
12 | 甘肃新鑫能源工程 有限公司 | 西峰区 | 临时证 | 621002011 | 废矿物油与含矿物油废物 HW08 (071-001-08、 900-210-08) | 50000吨/年 | 收集、贮存、利用 | 2020年7月22日-2020年10月21日 |
13 | 2020年4月22日-2020年7月21日 | |||||||
14 | 2020年1月22日-2020年3月21日 | |||||||
联系人:王文婷 联系电话: 0934-8687562 庆阳市生态环境局 2021年5月14日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册