2021年上半年庆阳市重点工业污染源监督性监测结果公示
现将2021年上半年庆阳市重点工业污染源监督性监测结果予以公示,共公示重点工业污染企业17家。
中国石油天然气股份有限公司庆阳石化公司废水监测结果一览表
项 目 | 总排口浓度 (mg/L) | 评价 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 135(L/s) | / | / |
pH | 7.41 | 6-9 | / |
CODcr | 58 | 60 | / |
BOD5 | 8.9 | 20 | / |
氨氮 | 0.41 | 8.0 | / |
挥发酚 | 0.0084 | 0.5 | / |
石油类 | 0.13 | 5.0 | / |
悬浮物 | 11 | 70 | / |
硫化物 | 0.155 | 1.0 | / |
多环芳烃(苯并(a)芘) | 1.0×10-6L | 0.00003 | / |
评价标准 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)直接排放标准 |
庆阳市供排水公司污水处理厂废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 180L/S | / | / | 总铅 | 0.07 | ≤0.1 | / |
pH | 7.75 | 6-9 | / | 铜 | 0.001 | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 9.3 | ≤20 | / |
CODcr | 25 | ≤60 | / | 总氮 | 12.8 | ≤20 | / |
氨氮 | 7.15 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.010 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.55 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.043 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.10 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0029 | ≤0.1 | / |
动植物油 | 0.04 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00021 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 4 | ≤20 | / | 总镉 | 0.008 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0141 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.047 | ≤1.0 | / |
阴离子洗涤剂 | 0.07 | ≤1.0 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 9200 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得检出 | / | ||||
备注 |
华池县供排水公司污水处理厂废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 34.78L/S | / | / | 总铅 | 0.07 | ≤0.1 | / |
pH | 7.43 | 6-9 | / | 铜 | 0.003 | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 9.9 | ≤20 | / |
CODcr | 27 | ≤60 | / | 总氮 | 3.26 | ≤20 | / |
氨氮 | 1.57 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.012 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.30 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.048 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.08 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0037 | ≤0.1 | / |
动植 物油 | 0.02 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00018 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 13 | ≤20 | / | 总镉 | 0.008 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0155 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.071 | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.07 | ≤1.0 | / | 粪大肠 菌群(个/L) | 5400 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得 检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托省站监测。 |
庆城县城区污水处理厂废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 214L/S | / | / | 总铅 | 0.04 | ≤0.1 | / |
pH | 7.75 | 6-9 | / | 铜 | 0.004 | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 17.3 | ≤20 | / |
CODcr | 30 | ≤60 | / | 总氮 | 2.06 | ≤20 | / |
氨氮 | 0.31 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.006 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.13 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.042 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.11 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0012 | ≤0.1 | / |
动植 物油 | 0.47 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00012 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 10 | ≤20 | / | 总镉 | 0.006 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0138 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.07 | ≤1.0 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 5400 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得 检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托省站监测。 |
环县自来水公司污水处理厂废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 188L/S | / | / | 总铅 | 0.01L | ≤0.1 | / |
pH | 7.46 | 6-9 | / | 铜 | 0.004 | ≤0.5 | / |
色度 | 5L | ≤30 | / | BOD5 | 14.3 | ≤20 | / |
CODcr | 58 | ≤60 | / | 总氮 | 8.19 | ≤20 | / |
氨氮 | 0.42 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.011 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.24 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.053 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.14 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0014 | ≤0.1 | / |
动植 物油 | 0.09 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00009 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 14 | ≤20 | / | 总镉 | 0.010 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.132 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.121 | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.09 | ≤1.0 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 9200 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得 检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托省站监测。 |
宁县污水处理厂废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 49.1L/S | / | / | 总铅 | 0.01L | ≤0.1 | / |
pH | 7.45 | 6-9 | / | 铜 | 0.010 | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 13.1 | ≤20 | / |
CODcr | 46 | ≤60 | / | 总氮 | 2.99 | ≤20 | / |
氨氮 | 0.038 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.011 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.14 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.046 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.10 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0032 | ≤0.1 | / |
动植物油 | 0.70 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00020 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 11 | ≤20 | / | 总镉 | 0.009 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0121 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.017 | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.06 | ≤1.0 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 5400 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托省站监测。 |
合水县城区生活污水处理厂废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 83.5L/S | / | / | 总铅 | 0.04 | ≤0.1 | / |
pH | 7.14 | 6-9 | / | 铜 | 0.001L | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 7.7 | ≤20 | / |
CODcr | 30 | ≤60 | / | 总氮 | 7.33 | ≤20 | / |
氨氮 | 1.03 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.010 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.28 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.038 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.02 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0012 | ≤0.1 | / |
动植 物油 | 0.03 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00008 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 20 | ≤20 | / | 总镉 | 0.007 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0162 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.041 | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.09 | ≤1.0 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 9200 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托省站监测。 |
镇原县城镇污水处理有限公司废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 18.4L/S | / | / | 总铅 | 0.01L | ≤0.1 | / |
pH | 7.85 | 6-9 | / | 铜 | 0.001L | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 8.5 | ≤20 | / |
CODcr | 28 | ≤60 | / | 总氮 | 15.6 | ≤20 | / |
氨氮 | 13.2 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.009 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.10 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.036 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.06 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0022 | ≤0.1 | / |
动植 物油 | 0.01 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00023 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 18 | ≤20 | / | 总镉 | 0.008 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0107 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.111 | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.08 | ≤1.0 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 9200 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得 检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托省站监测。 |
正宁县生活污水处理厂废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 31.3L/S | / | / | 总铅 | 0.01L | ≤0.1 | / |
pH | 7.37 | 6-9 | / | 铜 | 0.002 | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 16.3 | ≤20 | / |
CODcr | 33 | ≤60 | / | 总氮 | 4.69 | ≤20 | / |
氨氮 | 1.48 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.011 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.16 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.040 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.13 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0010 | ≤0.1 | / |
动植物油 | 0.55 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00013 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 10 | ≤20 | / | 总镉 | 0.001 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0100 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.027 | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.09 | ≤1.0 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 9200 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得 检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托省站监测。 |
庆阳市供排水公司(东区污水处理厂)废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 368L/s | / | / | 总铅 | 0.06 | ≤0.1 | / |
pH | 7.63 | 6-9 | / | 铜 | 0.001L | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 18.1 | ≤20 | / |
CODcr | 54 | ≤60 | / | 总氮 | 18.5 | ≤20 | / |
氨氮 | 8.47 | ≤15 | / | 六价铬 | 0.012 | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.36 | ≤1.0 | / | 总铬 | 0.051 | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.12 | ≤3.0 | / | 总砷 | 0.0021 | ≤0.1 | / |
动植物油 | 0.01 | ≤3.0 | / | 总汞 | 0.00023 | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 20 | ≤20 | / | 总镉 | 0.006 | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0125 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.103 | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.12 | ≤1.0 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 4300 | ≤10000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得 检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托省站监测。 |
庆城驿马工业集中区废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 5.2L/S | / | / | 总铅 | 0.01L | ≤0.1 | / |
pH | 8.25 | 6-9 | / | 铜 | 0.006 | ≤0.5 | / |
色度 | 5 | ≤30 | / | BOD5 | 9.8 | ≤10 | / |
CODcr | 34 | ≤50 | / | 总氮 | 5.84 | ≤15 | / |
氨氮 | 0.56 | ≤5 | / | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.12 | ≤0.5 | / | 总铬 | 0.03L | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.304 | ≤1.0 | / | 总砷 | 0.0021 | ≤0.1 | / |
动植物油 | 1.00 | ≤1.0 | / | 总汞 | 0.00004L | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 7 | ≤10 | / | 总镉 | 0.001L | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0058 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.06 | ≤0.5 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 940 | ≤1000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得 检出 | / | ||||
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托甘肃欣和环境监测有限责任公司监测。 |
镇原金龙工业集中区废水监测结果一览表
项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 | 项目 | 总排口浓度 (mg/L) | 标准 | 超标 倍数 |
流量 | 32L/S | / | / | 总铅 | 0.01L | ≤0.1 | / |
pH | 8.07 | 6-9 | / | 铜 | 0.005 | ≤0.5 | / |
色度 | 2 | ≤30 | / | BOD5 | 9.1 | ≤10 | / |
CODcr | 18 | ≤50 | / | 总氮 | 6.24 | ≤15 | / |
氨氮 | 0.34 | ≤5 | / | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | / |
总磷 | 0.05 | ≤0.5 | / | 总铬 | 0.03L | ≤0.1 | / |
石油类 | 0.72 | ≤1.0 | / | 总砷 | 0.0010 | ≤0.1 | / |
动植物油 | 0.28 | ≤1.0 | / | 总汞 | 0.00004L | ≤0.001 | / |
悬浮物 | 9 | ≤10 | / | 总镉 | 0.001L | ≤0.01 | / |
挥发酚 | 0.0056 | ≤0.5 | / | 硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | / |
阴离子 洗涤剂 | 0.05L | ≤0.5 | / | 粪大肠菌群(个/L) | 700 | ≤1000 | / |
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得 检出 | / | / | / | / | / |
备注 | 监测结果仅对本次样品有效,烷基汞委托甘肃欣和环境监测有限责任公司监测。 |
中国石油天然气股份有限公司庆阳石化公司废气监测结果一览表
项 目
排放 装置 | 流量 (m3/h) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||
实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值 | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准 限值 | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值 | ||
常压装置1 | 18231 | <20 | <20 | 20 | 3L | 3L | 100 | 34 | 33 | 150 |
常压装置2 | 22554 | <20 | <20 | 20 | 3L | 3L | 100 | 38 | 37 | 150 |
催化装置 | 219808 | <20 | <20 | 50 | 9 | 8.5 | 100 | 72 | 71 | 200 |
重装装置 | 22628 | <20 | <20 | 20 | 3L | 3L | 100 | 56 | 86 | 150 |
柴油加氢装置 | 35229 | <20 | <20 | 20 | 3L | 3L | 100 | 49 | 57 | 150 |
硫磺塔 | 9350 | <20 | <20 | / | 9 | 11 | 400 | 12 | 14 | / |
汽油加氢装置 | 7332 | <20 | <20 | 20 | 3L | 3L | 100 | 31 | 33 | 150 |
动力锅炉 | 10021 | <20 | <20 | 10 | 3L | 3 | 100 | 76 | 127 | 200 |
污染源企业废气监测结果一览
项 目
排放装置 | 流量 (m3/h) | 烟 尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||
实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值 | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准 限值 | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准 限值 | |||
庆阳市西峰区城区热力集团有限公司 | 北区锅炉 | 155156 | <20 | <20 | 80 | 61 | 67 | 400 | 52 | 53 | 400 |
东仓锅炉 | 116327 | <20 | <20 | 80 | 117 | 220 | 400 | 153 | 288 | 400 | |
广场路锅炉 | 86488 | 16.4 | 33.9 | 80 | 62 | 130 | 400 | 54 | 111 | 400 | |
东区锅炉 | 142592 | 21.8 | 25.1 | 80 | 66 | 75 | 400 | 121 | 138 | 400 | |
南区(40T) | 49584 | <20 | <20 | 80 | 134 | 154 | 400 | 127 | 146 | 400 | |
南区(100T) | 177582 | 22.6 | 38 | 80 | 110 | 185 | 400 | 150 | 252 | 400 | |
环县南区集中供热有限公司 | 63116 | 21.0 | 39.2 | 80 | 113 | 241 | 400 | 119 | 253 | 400 | |
环县嘉诚集中供热有限公司 | 133110 | 22.0 | 40.3 | 80 | 83 | 153 | 400 | 163 | 200 | 400 |
污染源企业废气监测结果一览表
项 目
排放装置 | 流量 (m3/h) | 烟 尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||||||
实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值 | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准 限值 | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值 | ||||
庆城县长乐供热有限公司 | 北区锅炉 | 96941 | 24.8 | 32.9 | 50 | 130 | 173 | 300 | 140 | 186 | 300 | |
南区锅炉 | 120962 | 29.4 | 42.1 | 80 | 140 | 201 | 400 | 145 | 208 | 400 | ||
合水西华供热有限公司 | 127441 | 16.8 | 22.4 | 80 | 58 | 77 | 400 | 132 | 176 | 400 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册