庆阳市自然保护地基本情况公示表
庆阳市自然保护地基本情况公示表 | ||||||||||
序号 | 公园名称 | 所在地区 | 设置或建成时间(年) | 批复面积 | 项目文件文号 | 管理机构 | 审批部门 | 其他需要说明的情况 | 整合优化后 | |
1 | 甘肃子午岭省级自然保护区 | 正宁县、宁县、华池县、合水县 | 2005年 | 242106.1公顷 | 甘政函﹝2005﹞4号 | 甘肃子午岭自然保护区管理局 | 甘肃省人民政府 | 甘肃省人民政府《关于调整甘肃子午岭省级自然保护区的批复》(甘政函﹝2009﹞15号) 批复调整 | 240638.17 公顷 | |
2 | 西峰区小崆峒省级风景名胜区 | 西峰区 | 1990年 | 35.54 公顷 | 市政府发〔1990〕54号 | 庆阳西峰民俗文化产业园区管理局 | 原西峰区人民政府 | 甘肃省人民政府办公厅(甘政办﹝2009﹞237号)批复晋升为省级风景名胜区 | 35.54 公顷 | |
3 | 甘肃子午岭国家森林公园 | 正宁县、宁县、华池县、合水县 | 2015年 | 37350公顷 | 林场许准﹝2015﹞29号 | 甘肃子午岭国家森林公园管理中心 | 国家林业局 | 国家林业局《关于准予设立甘肃子午岭国家森林公园的行政许可决定》(林场许准﹝2015﹞29号)批复设立 | 归并到自然保护区 | |
4 | 甘肃周祖陵国家森林公园 | 庆城县 | 2005年 | 613.7公顷 | 甘林造字﹝1993﹞366号林场许准﹝2005﹞927号 | 庆阳农耕文化产业园区管理局 | 甘肃省林业厅;国家林业局 | 国家林业局《国家林业局关于准予设立周祖陵国家森林公园的行政许可决定》(林场许准﹝2005﹞927号)批复设立 | 307.17 公顷 | |
5 | 巴家咀省级森林公园 | 镇原县 | 1993年 | 260公顷 | 甘林造字﹝1993﹞94号 | 巴家咀林场 | 甘肃省林业厅 | 甘肃省林业厅《关于建立巴家咀等三处省级森林公园的批复》(甘林造字﹝1993﹞94号)批复设立 | 294.43 公顷 | |
6 | 华池县双塔省级森林公园 | 华池县 | 2001年 | 210公顷 | 甘林造通资(2001)100号 | 华池县双塔森林公园管理所 | 甘肃省林业厅 | 甘肃省林业厅《关于同意建立双塔省级森林公园的批复》(甘林造通字﹝2001﹞100号)批复设立 | 216.09 公顷 | |
7 | 老爷山省级森林公园 | 环县 | 1993年 | 3500公顷 | 甘林造字﹝1993﹞366号 | 四合原旅游开发办公室、国有环县四合原林场 | 甘肃省林业厅 | 甘肃省林业厅《关于建立莲花台等五处省级森林公园的批复》(甘林造字﹝1993﹞366号)批复设立;后建设新项目(环发改发[2013]47号、环发改发[2012]112号、环发改发[2011]42号、环发改发[2011]138号、环发改发[2013]48号、环发改发[2020]49号)等文件 批复扩项 | 228.59 公顷 | |
8 | 夏家沟省级森林公园 | 合水县 | 2002年 | 27533.33公顷 | 甘造函字[[[2002]号 | 甘肃省子午岭林管局合水分局太白林场 | 甘肃省林业厅 | 甘肃省林业厅《关于建立夏家沟省级森林公园的批复》(甘林造函字﹝2002﹞23号) 批复设立 | 归并到自然保护区 | |
9 | 潜夫山省级森林公园 | 镇原县 | 2004年 | 110公顷 | 甘林造函字〔2004〕281号 | 镇原县旅游开发建设管理办公室 | 甘肃省林业厅 | 甘肃省林业厅《关于同意建立潜夫山省级森林公园的批复》(甘林造函字〔2004〕281号)批复设立 | 106.7 公顷 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册