2016-2017年危险废物转移信息
庆阳市2016年危险废物转移信息
产生单位 | 废物种类 | 接收单位 | 转移数量 (吨) | 联单使用 |
长庆油田 第二采油厂 | HW08油泥油脚 | 陇东油泥处理站 | 5338.117 | 0361-0372、374-380、387-400;0931-0942、991、994-1000、1011-1025、1036-1045、1181-1190、1221-1260、1401、1046;1406-1412;1488-1500、1502-1511;2430-2432、2445-2446;281-289、295-296、298-300、2433-2441、927-930;262-280、290-294;2402-2411;2424-2426、2428-2429、2448-2450、721;934-938 |
HW08油泥油脚 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 5054.73 | 961-977、979-981、984、986、989、1026、1035;1171-1780;1954-1965、1967-1993; 3001-3012;1933-1940;1926-1930;1514-1518、0587、940、1060;0731-0750、1481-1487;2412-2414、2416-2423;726-730 | |
HW08油泥油脚 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 400.86 | 943-959、1402-1403、1074 | |
HW08油泥油脚 | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | 1939.73 | 651-700、1047-1250、1261-1286 | |
长庆油田 第七采油厂 | HW08油泥油脚 | 河南南阳璋鑫化工有限公司 | 695.02 | 2472-2492 |
HW08油泥油脚 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 482.76 | 0001-0020;332、334-351、353-355、358-359、1051-1052、1056、1067-1069、1095、1057 | |
长庆油田 第十采油厂 | HW08油泥油脚 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 4027.6 | 121-172;821-850、1121-1142;1301-1312、1320-1344;1661-1669 |
HW08油泥油脚 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | 1065.81 | 1191-1201、1216-1218;1686-1690;791-805、807、809-810 | |
HW08油泥油脚 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 13.2 | 571-578、583、585-586、588、590、596 | |
长庆油田 第十一采油厂 | HW08油泥油脚 | 宁夏大地环保工程科技有限公司 | 641.73 | 301-323、325-329 |
HW08油泥油脚 | 甘肃圣言环保节能技术开发工程 有限公司 | 749.86 | 1801-1816、1822-1828 | |
HW08油泥油脚 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | 1539.34 | 752-769 1841-1842、1847、1849、1851-1855、1859-1865、1867-1873、1876-1877、1880、1994-2000; | |
HW08油泥油脚 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 42.11 | 0931、357、360、722-723、873-875、891、894-896、897-898、1053-1054、1058-1059、1062-1065、1066、1512-1513、1519-1524、2401、2427、2442-2444、2447 | |
HW08油泥油脚 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 388.45 | 770、772-777、782-790、915;1070、1073、356 | |
长庆油田 第十二采油厂 | HW08油泥油脚 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 998.68 | 771、901-914、916-930、1566-1570、1651-1658 |
HW08油泥油脚 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 118.7 | 1882-1883;701-704、707-709、631、640; | |
中石油庆阳石化分公司 | HW08含油污泥 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1588.58 | 088-097、101、117、119-120、251-253、255-256、259、0261、0501-0503、0505-0532、2451-2452、2455-2457、2460-2461、2463-2464、2467、2470-2471 |
HW50废催化剂 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 568.22 | 098-100、102-116、254 | |
HW46废脱氯剂 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 19.62 | 257-258 | |
HW08含油污泥 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 425.64 | 531-532、1102-1120 | |
HW50废催化剂 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 23.18 | 1101 | |
HW08含油污泥 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 274.32 | 1453、1455-1462、1464-1465 | |
HW50废催化剂 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 423.80 | 1451-1452、1454、1463、1466-1477 | |
HW08含油污泥 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 336.46 | 1621-1626、1628-1635 | |
HW50废催化剂 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 179.62 | 1630、1627、1636-1640、1637 | |
长庆油田 第二输油处 | HW08油泥油脚 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 4348.87 | 541-543、545、547-563;851-900、1571-1578;1579-1582、1722-1794、1797-1800、1886-1898、1902、1904-1907; 579-582、584 |
HW08油泥油脚 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 20.05 | 724-725 | |
中石化华北油气分公司采油一厂 | HW08油泥油脚 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | 877.685 | 221、223-227、229-244;247-250、601-602、604-605、614-615、617 |
长庆实业集团五蛟西作业区 | HW08油泥油脚 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 621.27 | 1375-1392、1397-1400 |
镇原福爱尔石油有限公司 | HW08油泥油脚 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | 15.75 | 1881 |
镇原长源石油有限公司 | HW08油泥油脚 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 12 | 1951 |
长庆工程检测有限责任公司 | HW16感光材料废物 | 贵州都邦感光材料处置公司 | 9 | 3031 |
庆阳市2017年危险废物转移信息
产废单位 | 废物类别 | 转移量 (吨) | 接守单位 | 联单使用 |
庆阳市药品检验检测中心 | HW49检测废液 | 0.216 | 甘肃省危险废物处置中心 | 001-003 |
长庆油田第十一采油厂
| HW08油泥油脚 | 2218.74 | 甘肃圣言环保节能技术开发工程 有限公司 | 004-019、024-028、043;021-023、029-042、044-047、116;101-115、251-258、260; |
HW08油泥油脚 | 2017.92 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 1713-1762、1874-1893;1763-1773、1788-1792 | |
HW08油泥油脚 | 189.36 | 庆阳中能绿地环保有限责任公司 | 1793-1800 | |
HW08油泥油脚 | 53.9 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1255、1706、1707、1708、1826、1869 | |
中石油庆阳石化分公司
| HW08含油污泥 | 143.44 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 055、066-067、073、077 |
HW50废催化剂 | 515.36 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 051-054、056-065、068-072、074-076、078 | |
HW08含油污泥 | 1578.86 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 151-170;808-817、819-827、1894-1898、1899;1912-1913、1915-1930 | |
HW50废催化剂 | 1741.2 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 335-341、343、345-365、367-383、604、606、608-610、612-623、625-626 | |
HW08废白土 | 214.5 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 334、605、607、624、627-629、1709 | |
HW50废催化剂 | 344.18 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 630-634、636-647 | |
HW08废白土 | 77.04 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1932-1934 | |
HW08含油污泥 | 1561.76 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1948-1990 | |
长庆油田第十采油厂 | HW08油泥油脚 | 7160.45 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 0131-0132、0137-0144、0146-0148; 938-987、1256-1300、1304-1321; 1334-1376;1533-1560;1563-1692、1654-1697 |
HW08油泥油脚 | 52.8 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 0988、1254、1705、1712 | |
长庆油田第十二采油厂 | HW08油泥油脚 | 1746.64 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 0271-0300、0651-0672;0673-0680、0270;1516-1530 |
HW08油泥油脚 | 222.915 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1502-1510;1252;1253;1385;1384;1703;1704;1710;1711;1866;1867; | |
长庆油田第二采油厂
| HW08油泥油脚 | 11627.01 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 0122-0130;071-0200;202-211、214-217;221-226、228-241、242-250、304-306、308;388-413、788-789、791、800-807;414-415;417-466、763-783;467-474;586-603、564-582;683-700、751-753;883-898、902;0903-0928;989-1019;1438-1445、1451-1455、1457-1462;1388-1402、1467-1481;1858-1865;1828-1857;1243-1244;1248-1249;1250-1251;1301-1302;1701-1702;1827;1868 |
HW08油泥油脚 | 3206.83 | 陇东油泥处理站 | 479-513、515-518、701-711;309-333、534-556、558-563、1232-1238;859-862、864-868;1031-1085、1089;1403-1420、1425、1428、1434-1435;1593-1597;1601-1612、1614-1618、1626-1628 | |
长庆实业集团产建项目组 | HW08油泥油脚 | 8.1 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1463 |
长庆实业集团葫芦河试采区 | HW08油泥油脚 | 47.765 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 301-303 |
长庆实业集团五蛟西作业区 | HW08油泥油脚 | 671.67 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 828-856 |
HW08油泥油脚 | 127.31 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 1801-1804、1809-1810 | |
中石化华北油气分公司采油一厂 | HW08油泥油脚 | 2426.69 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1131-1218 |
陕西晟大钻探科技有限公司 | HW08油泥油脚 | 1.48 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1241 |
甘肃恒生源生物科技有限责任公司 | HW04废弃农药 | 2.324 | 甘肃省危险废物处置中心 | 1242 |
长庆油田第七采油厂产建项目组 | HW08油泥油脚 | 24.7 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 1386 |
安徽防腐厂工程总公司庆城防腐厂 | HW08油泥油脚 | 2.5 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1464 |
长庆钻井机修总公司庆阳石油机械修造厂 | HW08油泥油脚 | 57.5 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1531、1465-1466 |
石油公司环县秦团庄加油站 | HW08油泥油脚 | 0.92 | 兰州康顺石化有限责任公司 | 1872 |
石油公司庆城南门加油站 | HW08油泥油脚 | 0.029 | 兰州康顺石化有限责任公司 | 1872 |
宁县污水处理厂 | HW49实验废液 | 0.47 | 甘肃省危险废物处置中心 | 1873 |
长庆油田输油二处 | HW08油泥油脚 | 50.7 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 1651-1653 |
中石油川庆钻探长庆井下技术作业区 | HW08油泥油脚 | 181.82 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1936-1945 |
庆阳鑫昕机械维修有限公司 | HW08油泥油脚 | 2.46 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 1870 |
镇原福爱尔石油有限公司 | HW08油泥油脚 | 12.6 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | 1947 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册