生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查京津冀及周边地区工作进展(9月18日)
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
9月18日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,其中200个督查组对京津冀及周边地区的224个县(市、区)进行督查、核查工作,发现涉气环境问题106个(其中1家企业有2台应淘汰燃煤锅炉,见附件),如下:
一、发现涉气“散乱污”企业4家。
其中,河北省邢台市清河县1家;山西省太原市尖草坪区1家;河南省郑州荥阳市2家。
二、发现7台应淘汰燃煤锅炉未拆除。
其中,河北省保定市国家高新技术产业开发区森达床具有限公司2台(均为0.1蒸吨)、阜平县志强饭店1台(0.1蒸吨),沧州市孟村回族自治县云杰老油坊1台(0.2蒸吨以下),邢台市清河县葛仙庄镇南堤村无名汽车滤清器金属外壳喷塑加工厂1台(0.2蒸吨),邯郸市邯山区宋金平香油作坊1台(经营性炉灶);河南省新乡市牧野区马长贵面筋食品加工点1台(0.2蒸吨)。
三、工业企业未安装大气污染防治设施问题8个。
其中,河北省石家庄市高新技术产业开发区1家,秦皇岛市昌黎县1家,保定市定兴县1家,沧州市盐山县1家;山西省太原市娄烦县1家,长治市平顺县1家;河南省郑州市经济技术开发区1家,新乡市新乡县1家。
四、工业企业不正常运行大气污染防治设施问题12个。
其中,河北省唐山市玉田县1家,保定高碑店市1家、涿州市1家,沧州市新华区2家,邢台市任县1家;山西省阳泉市经济技术开发区1家,长治市长治县1家;山东省菏泽市单县1家;河南省新乡市凤泉区1家、牧野区1家、卫辉市1家。
五、VOCs整治不到位问题16个。
其中,河北省石家庄市栾城区1家,唐山市乐亭县1家,廊坊市文安县1家,保定高碑店市1家,沧州市沧县1家、任丘市1家,邢台市清河县1家,邯郸市邯山区1家、临漳县1家;河南省郑州市管城回族区2家、国家高新技术产业开发区1家,开封市城乡一体化示范区1家、尉氏县1家,安阳市文峰区1家,焦作市城乡一体化示范区1家。
六、工业粉尘无组织排放问题19个。
其中,北京市昌平区1家;天津市北辰区1家;河北省石家庄市鹿泉区1家、正定县1家、辛集市1家,唐山市古冶区1家,廊坊市安次区1家、霸州市1家,保定市易县2家,沧州市东光县1家、盐山县1家、孟村回族自治县1家、泊头市1家;山西省阳泉市郊区1家,长治市长子县1家,晋城市经济技术开发区1家;河南省安阳市安阳县1家、滑县1家。
七、建筑工地扬尘管理问题12个。
其中,北京市昌平区1家、平谷区1家;天津市滨海新区1家;河北省石家庄市高邑县1家,廊坊市安次区1家,承德市承德县1家、隆化县1家,沧州市渤海新区1家,衡水市阜城县1家;山东省菏泽市单县1家;河南省鹤壁市山城区1家,新乡市封丘县1家。
八、物料堆场未落实扬尘治理措施问题13个。
其中,北京市昌平区3家;天津市滨海新区1家;河北省石家庄市长安区1家,保定市望都县1家、易县1家,沧州市渤海新区1家、肃宁县1家、泊头市1家;山西省太原市尖草坪区1家、迎泽区1家;河南省新乡市国家新乡经济技术开发区1家。
九、超标排污问题2个。
其中,山西省长治市黎城县1家;河南省焦作市修武县1家。
十、排污口设置不规范问题2个。
其中,河南省开封市通许县1家(排气筒高度不足15米),濮阳市范县1家(排气筒高度不足10米)废气排放口设置未达到环评要求。
十一、其他涉气环境问题11个。
督查组检查发现,河北省石家庄市井陉县南障城镇,承德市隆化县韩七公路15公里处杨树沟门、承德县下板城镇乌龙矶村、承德县下板城镇辛家庄村;山西省太原市娄烦县王红海废品收购站;河南省濮阳市华龙区玉成物业管理有限公司存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。北京市昌平区固废处理有限公司;河北省石家庄辛集市理联化工有限公司,邢台市平乡县金联自行车配件厂;山东省淄博市周村区秦云老太婆摊摊面馆;河南省开封市顺河回族区毛朋利印刷户对周边居民造成环境影响。
对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。
9月18日京津冀及周边地区强化督查发现问题汇总表
序号 | 省(市) | 市 | 县(市、区) | 污染源名称 | 问题类型 |
1 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 青龙建筑材料有限公司(信访投诉) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
2 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 新益世纪建材有限公司(信访投诉) | 工业粉尘无组织排放 |
3 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 固废处理有限公司(信访投诉) | 其他涉气环境问题 |
4 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 中鑫鑫达科技有限公司(信访投诉) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
5 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 冯建中砂石场(信访投诉) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
6 | 北京市 | 北京市 | 昌平区 | 渣土运输车(京CBD096) | 渣土运输车覆盖不完全 |
7 | 北京市 | 北京市 | 平谷区 | 城建北方集团有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
8 | 天津市 | 天津市 | 北辰区 | 泰诺家具有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
9 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 渣土运输车(冀A7100W) | 渣土运输车覆盖不完全 |
10 | 天津市 | 天津市 | 滨海新区 | 建筑土堆中转点(信访投诉) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
11 | 河北省 | 石家庄市 | 高新技术产业开发区 | 汇美金属制品有限公司 | 未安装治污设施 |
12 | 河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 河北超宏房地产开发有限公司帝景苑小区施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
13 | 河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 南障城镇S202省道焚烧垃圾点 | 其他涉气环境问题 |
14 | 河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 东方车辆装备有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
15 | 河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 宜佳涂料科技有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
16 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 九元化工有限责任公司 | 工业粉尘无组织排放 |
17 | 河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 理联化工有限公司 | 其他涉气环境问题 |
18 | 河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 焦化厂院内无名砂石厂(信访投诉) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
19 | 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 南楼乡东宿村康庄西路无名木材加工站 | 工业粉尘无组织排放 |
20 | 河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 长燃煤炭洗选有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
21 | 河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 唐港高速和乐港路交叉口西北150米无名管道加工厂 | 未落实VOCs整治要求 |
22 | 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 昊彬塑胶制品有限公司 | 治污设施不正常运行 |
23 | 河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 昌明玻璃纤维制品厂 | 未安装治污设施 |
24 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 渣土运输车(津QM7326) | 渣土运输车覆盖不完全 |
25 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 洸远金属制品有限公司(信访投诉) | 工业粉尘无组织排放 |
26 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 胜芳志兴制管有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
27 | 河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 昊达塑料厂 | 未落实VOCs整治要求 |
28 | 河北省 | 保定市 | 保定国家高新技术产业开发区 | 森达床具有限公司(2台应淘汰燃煤锅炉,均为0.1蒸吨) | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
29 | 河北省 | 保定市 | 定兴县 | 富凯机械制造有限公司 | 未安装治污设施 |
30 | 河北省 | 保定市 | 阜平县 | 志强饭店 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
31 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 联通铸造有限责任公司 | 未落实VOCs整治要求 |
32 | 河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 北横沟村高固路南侧无名废旧金属破碎厂 | 治污设施不正常运行 |
33 | 河北省 | 保定市 | 望都县 | 望都县赵庄乡无名物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
34 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 京兰水泥有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
35 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 南石门村梁格庄苑爱忠物料堆场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
36 | 河北省 | 保定市 | 易县 | 璞雪灰粉厂(信访投诉) | 工业粉尘无组织排放 |
37 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 鹏韵商贸有限公司 | 治污设施不正常运行 |
38 | 河北省 | 承德市 | 承德县 | 江苏省建工集团有限公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
39 | 河北省 | 承德市 | 承德县 | 下板城镇乌龙矶村露天秸秆焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
40 | 河北省 | 承德市 | 承德县 | 下板城镇辛家庄村露天燃烧秸秆 | 其他涉气环境问题 |
41 | 河北省 | 承德市 | 隆化县 | 韩七公路15公里处杨树沟门垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
42 | 河北省 | 承德市 | 隆化县 | 渣土运输车(冀HP8212) | 渣土运输车覆盖不完全 |
43 | 河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 富辛东革布破碎厂 | 工业粉尘无组织排放 |
44 | 河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 富镇富兴料场 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
45 | 河北省 | 沧州市 | 渤海新区 | 达力普石油专用管有限公司渤海新区分公司 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
46 | 河北省 | 沧州市 | 渤海新区 | 黄骅港钢铁物流有限公司(信访投诉 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
47 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 宏天嘉盛塑业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
48 | 河北省 | 沧州市 | 东光县 | 广盛石油产品有限公司东侧无名废品收集站 | 工业粉尘无组织排放 |
49 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 云杰老油坊 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
50 | 河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 永聚管件厂(信访投诉) | 工业粉尘无组织排放 |
51 | 河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 海通摩托车配件厂 | 未落实VOCs整治要求 |
52 | 河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 发达五金建材经销处 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
53 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 恒力液压机械有限公司 | 治污设施不正常运行 |
54 | 河北省 | 沧州市 | 新华区 | 新华区科星焊接厂 | 治污设施不正常运行 |
55 | 河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 河北天元钢管制造有限公司 | 未安装治污设施 |
56 | 河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 宏润电力设备有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
57 | 河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 旭尧房房产开发公司旭景悦城项目 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
58 | 河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 金联自行车配件厂 | 其他涉气环境问题 |
59 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 王官庄镇王二庄村贾华汽车转向柱下护套加工厂 | “散乱污”企业未完成整改 |
60 | 河北省 | 邢台市 | 清河县 | 葛仙庄镇南堤村无名汽车滤清器金属外壳喷塑加工厂 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
61 | 河北省 | 邢台市 | 任县 | 腾达档案用品厂 | 治污设施不正常运行 |
62 | 河北省 | 邢台市 | 任县 | 路鑫公路工程养护有限公司任县分公司 | 未落实VOCs整治要求 |
63 | 河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 宋金平香油作坊 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
64 | 河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 南堡乡宋张策村模具加工厂(信访投诉) | 未落实VOCs整治要求 |
65 | 河北省 | 邯郸市 | 临漳县 | 福美机械制造有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
66 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 太钢加工厂(信访投诉) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
67 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 下兰煤厂(信访投诉) | “散乱污”企业未完成整改 |
68 | 山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 太原煤气化龙泉能源发展有限公司 | 未安装治污设施 |
69 | 山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 王红海废品收购站垃圾焚烧点 | 其他涉气环境问题 |
70 | 山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 狄村城中村改造拆迁工地 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
71 | 山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 志昶工贸有限公司扬尘 | 工业粉尘无组织排放 |
72 | 山西省 | 阳泉市 | 经济技术开发区 | 广盛源稀土科技股份有限公司有色金属熔炼加工厂(信访投诉) | 治污设施不正常运行 |
73 | 山西省 | 长治市 | 黎城县 | 长福煤气焦化有限公司(2018年1至9月,氮氧化物排放量为402.54吨,超过排污许可证规定的198.17吨) | 超标排污或未执行超低排放标准 |
74 | 山西省 | 长治市 | 平顺县 | 平顺大红袍开发有限公司 | 未安装治污设施 |
75 | 山西省 | 长治市 | 长治县 | 黎都加油中心 | 治污设施不正常运行 |
76 | 山西省 | 长治市 | 长子县 | 反坡煤业有限公司 | 工业粉尘无组织排放 |
77 | 山西省 | 晋城市 | 经济技术开发区 | 福凯实业有限公司(信访投诉) | 工业粉尘无组织排放 |
78 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 秦云老太婆摊摊面馆(信访投诉) | 其他涉气环境问题 |
79 | 山东省 | 菏泽市 | 单县 | 渣土运输车(鲁RN3873) | 渣土运输车覆盖不完全 |
80 | 山东省 | 菏泽市 | 单县 | 乐迪小客车业有限公司 | 治污设施不正常运行 |
81 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 铁路门窗总厂院内无名小印刷厂 | 未落实VOCs整治要求 |
82 | 河南省 | 郑州市 | 管城回族区 | 致德亨通广告有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
83 | 河南省 | 郑州市 | 国家高新技术产业开发区 | 宝蓝包装技术有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
84 | 河南省 | 郑州市 | 经济技术开发区 | 旭飞光电科技有限公司 | 未安装治污设施 |
85 | 河南省 | 郑州市 | 荥阳市 | 锦义达磨料有限公司 | “散乱污”企业未完成整改 |
86 | 河南省 | 郑州市 | 荥阳市 | 天正精细磨料有限公司 | “散乱污”企业未完成整改 |
87 | 河南省 | 开封市 | 城乡一体化示范区 | 永成车辆部件有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
88 | 河南省 | 开封市 | 顺河回族区 | 毛朋利印刷户(信访投诉) | 其他涉气环境问题 |
89 | 河南省 | 开封市 | 通许县 | 立翔汽车修理厂 | 排污口不规范 |
90 | 河南省 | 开封市 | 尉氏县 | 华昂木业有限公司 | 未落实VOCs整治要求 |
91 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 康力面粉厂 | 工业粉尘无组织排放 |
92 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 新区朝旭家俱厂 | 工业粉尘无组织排放 |
93 | 河南省 | 安阳市 | 文峰区 | 河北建工集团有限责任公司四海嘉苑二期二标段工程 | 未落实VOCs整治要求 |
94 | 河南省 | 鹤壁市 | 山城区 | 渣土运输车(豫EWW123) | 渣土运输车覆盖不完全 |
95 | 河南省 | 新乡市 | 封丘县 | 王村乡卫生院施工工地 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 |
96 | 河南省 | 新乡市 | 凤泉区 | 黄河锅炉有限公司 | 治污设施不正常运行 |
97 | 河南省 | 新乡市 | 国家新乡经济技术开发区 | 汇通绝热材料有限公司 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 |
98 | 河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 马长贵面筋食品加工点 | 应淘汰燃煤锅炉未拆除 |
99 | 河南省 | 新乡市 | 牧野区 | 力之星三轮摩托车制造有限公司 | 治污设施不正常运行 |
100 | 河南省 | 新乡市 | 卫辉市 | 北新建材有限公司 | 治污设施不正常运行 |
101 | 河南省 | 新乡市 | 新乡县 | 七里营镇敦留店村老水泥厂(信访投诉) | 未安装治污设施 |
102 | 河南省 | 焦作市 | 城乡一体化示范区 | 旺海加油站 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 |
103 | 河南省 | 焦作市 | 修武县 | 宏晟建材厂(2018年9月18日2时和3时,2#排气筒氮氧化物排放浓度小时均值分别为234mg/m3和227mg/m3。超过《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)规定的氮氧化物200mg/m3) | 超标排污或未执行超低排放标准 |
104 | 河南省 | 濮阳市 | 范县 | 威顺玻璃制品有限公司 | 排污口不规范 |
105 | 河南省 | 濮阳市 | 华龙区 | 玉成物业管理有限公司垃圾焚烧点(信访投诉) | 其他涉气环境问题 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册