2020年8月份环境空气质量月报
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
2020年8月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(1.71)、正宁县(1.97)、庆城县(2.11)、西峰区(2.20)、合水县(2.21)、镇原县(2.33)、宁县(2.49)、环县(3.48)。剔除沙尘天气影响后,可吸入颗粒物(PM10)浓度均值最低24微克/立方米,最高79微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、庆城、西峰、正宁、合水、镇原、宁县、环县。细颗粒物(PM2.5)浓度均值最低9微克/立方米,最高22微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、正宁、西峰、庆城、合水、环县、镇原、宁县。优良天气率排名依次为:西峰100%、庆城100%、华池100%、合水100%、正宁100%、宁县100%、镇原100%、环县93.6%。
同比变化情况:8月份各县区可吸入颗粒物(PM10)同比上升的为:华池(+20.0%)、环县(+3.9%),同比下降的为:庆城(-40.5%)、合水(-30.0%)、镇原(-27.8%)、西峰(-22.9%)、宁县(-21.5%)、正宁(-6.9%)。细颗粒物(PM2.5)同比上升的为: 宁县(+37.5%)、西峰(+8.3%),同比下降的为: 庆城(-27.8%)、正宁(-14.3%)、合水(-6.2%)、环县(-5.6%);华池、镇原持平。
8月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:庆化大道004(48)、圣鼎国际南口012(48)、运管局门口014(47)、排名前三位的点位:温泉乡政府017(9)、东大街005(14)岐黄大道002(16);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:庆化大道004(25)、南大街003(24)、 圣鼎国际南口012(21)。排名前三位的点位:温泉乡政府017(4)、岐黄大道002(5)、东大街005(9)。
8月份8个县区空气质量综合指数排名
市州 | 时间段 | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 8月份 | 4 | 2.20 | 5 | -3.5 | 改善 | 31 | 0 | 100 | 0 | 27 | -22.9 | 13 | +8.3 |
1-8月份 | 5 | 3.34 | 4 | -8.2 | 改善 | 230 | 16 | 94.2 | 6.1 | 52 | -11.9 | 27 | -6.9 | |
庆城 | 8月份 | 3 | 2.11 | 2 | -10.2 | 改善 | 29 | 0 | 100 | 0 | 25 | -40.5 | 13 | -27.8 |
1-8月份 | 6 | 3.35 | 6 | -4.8 | 改善 | 219 | 13 | 94.4 | 4.1 | 57 | -10.9 | 29 | +7.4 | |
环县 | 8月份 | 8 | 3.48 | 7 | -3.1 | 改善 | 30 | 1 | 96.8 | -3.2 | 79 | +3.9 | 17 | -5.6 |
1-8月份 | 8 | 4.47 | 5 | -6.3 | 改善 | 211 | 30 | 88.7 | 10.7 | 90 | -7.2 | 27 | -15.6 | |
华池 | 8月份 | 1 | 1.71 | 3 | -6.6 | 改善 | 31 | 3 | 100 | 0 | 24 | +20.0 | 9 | 0 |
1-8月份 | 1 | 2.63 | 7 | -4.7 | 改善 | 226 | 26 | 96.2 | 6.1 | 42 | +10.5 | 16 | -11.1 | |
合水 | 8月份 | 5 | 2.21 | 5 | -3.5 | 改善 | 31 | 4 | 100 | 0 | 28 | -30.0 | 15 | -6.2 |
1-8月份 | 3 | 3.00 | 8 | +3.1 | 变差 | 222 | 15 | 92.9 | 1.7 | 51 | -15.0 | 19 | +18.8 | |
正宁 | 8月份 | 2 | 1.97 | 4 | -4.8 | 改善 | 30 | 0 | 100 | 0 | 27 | -6.9 | 12 | -14.3 |
1-8月份 | 2 | 2.97 | 3 | -10.5 | 改善 | 214 | 20 | 93.8 | 8.7 | 51 | -12.1 | 22 | -21.4 | |
宁县 | 8月份 | 7 | 2.49 | 8 | -1.6 | 改善 | 29 | -1 | 100 | 0 | 51 | -21.5 | 22 | +37.5 |
1-8月份 | 7 | 3.50 | 1 | -18.2 | 改善 | 223 | 44 | 94.9 | 16.0 | 74 | -19.6 | 31 | -24.4 | |
镇原 | 8月份 | 6 | 2.33 | 1 | -14.7 | 改善 | 31 | 3 | 100 | 0 | 39 | -27.8 | 20 | 0 |
1-8月份 | 4 | 3.21 | 2 | -13.0 | 改善 | 216 | 16 | 93.1 | 4.6 | 53 | -28.4 | 28 | -12.5 | |
全市 平均 | 8月份 | / | 2.31 | / | -6.0 | 改善 | / | / | 99.6 | -0.4 | 38 | -15.7 | 15 | -1.0 |
1-8月份 | / | 3.31 | / | -7.8 | 改善 | / | / | 93.5 | 7.2 | 59 | -11.8 | 25 | -8.2 |
8月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 8月份 | 7 | -22.2 | 12 | 0 | 0.8 | 0 | 132 | +3.9 |
1-8月份 | 10 | 0 | 14 | -12.5 | 1.2 | 0 | 137 | 0 | |
庆城 | 8月份 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0.9 | +14.3 | 122 | +5.9 |
1-8月份 | 7 | -28.6 | 15 | -33.3 | 1.0 | 0 | 128 | +5.0 | |
环县 | 8月份 | 5 | -40.0 | 29 | -17.2 | 1.1 | 0 | 124 | -7.4 |
1-8月份 | 12 | -8.3 | 31 | -9.7 | 1.4 | 0 | 136 | +7.6 | |
华池 | 8月份 | 5 | -20.0 | 4 | -25.0 | 0.6 | -25.0 | 124 | -18.0 |
1-8月份 | 8 | -75.0 | 7 | -28.6 | 0.9 | 0 | 138 | -12.6 | |
合水 | 8月份 | 5 | -40.0 | 9 | +55.6 | 1.2 | +16.7 | 125 | -13.5 |
1-8月份 | 8 | -12.5 | 10 | 0 | 1.4 | 0 | 143 | -7.8 | |
正宁 | 8月份 | 5 | +40.0 | 4 | -50.0 | 0.9 | 0 | 135 | -13.5 |
1-8月份 | 6 | -16.7 | 7 | -28.6 | 1.1 | 0 | 141 | -12.2 | |
宁县 | 8月份 | 5 | -100 | 8 | -12.5 | 0.6 | 0 | 112 | -5.0 |
1-8月份 | 9 | -44.4 | 11 | -27.3 | 1.0 | -20.0 | 124 | -14.9 | |
镇原 | 8月份 | 4 | 0 | 8 | -25.0 | 0.8 | -16.7 | 117 | -23.9 |
1-8月份 | 8 | -12.5 | 12 | -8.3 | 1.0 | 0 | 126 | -7.4 | |
全市 平均 | 8月份 | 5 | -22.8 | 11 | -9.3 | 0.9 | -1.3 | 124 | -8.9 |
1-8月份 | 8 | -24.8 | 13 | -18.5 | 1.1 | -2.5 | 134 | -5.3 |
8月份市区大气网格微监测站监测情况
点位名称 | 可吸入颗粒物(PM10) (ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5) (ug/m3) | PM10从高到低排名 |
庆化大道004 | 48 | 25 | 16 |
圣鼎国际南口 012 | 48 | 21 | 16 |
运管局门口014 | 47 | 18 | 15 |
南大街003 | 44 | 24 | 14 |
解放西路006 | 38 | 19 | 13 |
建材市场东门022 | 38 | 18 | 13 |
北广场013 | 36 | 17 | 12 |
宏瑞酒店007 | 34 | 19 | 11 |
朔州西路008 | 34 | 10 | 11 |
华宇名城西区020 | 33 | 20 | 10 |
三力仁和医院021 | 33 | 15 | 10 |
南苑路001 | 32 | 20 | 9 |
看守所路口对面011 | 31 | 14 | 8 |
税务局019 | 30 | 14 | 7 |
瑞信村镇银行023 | 27 | 12 | 6 |
中国移动公司门前016 | 26 | 11 | 5 |
安定东路010 | 20 | 12 | 4 |
体育馆西015 | 20 | 14 | 4 |
岐黄大道002 | 16 | 5 | 3 |
东大街005 | 14 | 9 | 2 |
温泉乡政府017 | 9 | 4 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册