2020年10月份环境空气质量月报
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
2020年10月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(2.35)、正宁县(2.63)、西峰区(2.86)、镇原县(2.96)、合水县(2.98)、庆城县(3.05)、宁县(3.20)、环县(4.29)。剔除沙尘天气影响后,可吸入颗粒物(PM10)浓度均值最低43微克/立方米,最高91微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、庆城、正宁、合水、西峰、镇原、宁县、环县。细颗粒物(PM2.5)浓度均值最低13微克/立方米,最高29微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、环县、西峰、镇原、正宁、合水、宁县、庆城。优良天气率排名依次为:庆城100%、西峰96.8%、华池96.7%、正宁96.7%、镇原96.6%、合水96.5%、宁县93.1%、环县85.2%。
同比变化情况:10月份各县区可吸入颗粒物(PM10)同比上升的为: 华池(+53.6%)、正宁(+30.6%),同比下降的为:庆城(-24.6%)、西峰(-8%)、宁县(-12.9%)、环县(-6.2%)合水(-1.9%)、镇原(-1.7%);细颗粒物(PM2.5)同比上升的为:宁县(+100%)、正宁(+52.9%)、华池(18.2%)、合水(17.4%),同比下降的为: 镇原(-26.5%)、环县(-12.5%);庆城(-6.5%)、西峰(-4.3%)。
10月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:运管局门口014(83)、庆化大道004(81)、南大街003(80),排名前三位的点位:看守所路对面011(18)、温泉乡政府017(28)、安定东路010(32);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:南苑路001(30)、华宇名城西区020(29)、解放西路006 (27),排名前三位的点位:看守所路对面011(7)、建材市场东门022(10)、温泉乡政府017(11)。
10月份8个县区空气质量综合指数排名
市州 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 10月份 | 3 | 2.86 | 3 | -8.0 | 改善 | 30 | 0 | 96.8 | 0 | 54 | -12.9 | 22 | -4.3 |
1-10月份 | 5 | 3.26 | 7 | -5.5 | 改善 | 290 | +16 | 95.1 | +5.0 | 51 | -8.9 | 25 | -7.4 | |
庆城 | 10月份 | 6 | 3.05 | 1 | -18.4 | 改善 | 27 | +2 | 100 | +13.8 | 43 | -24.6 | 29 | -6.5 |
1-10月份 | 8 | 4.51 | 8 | +32.3 | 变差 | 253 | +4 | 89.0 | +1.4 | 53 | -13.1 | 28 | +3.7 | |
环县 | 10月份 | 8 | 4.29 | 2 | -10.6 | 改善 | 23 | 0 | 85.2 | +3 | 91 | -6.2 | 21 | -12.5 |
1-10月份 | 7 | 4.31 | 5 | -9.3 | 改善 | 261 | +28 | 89.4 | +8.8 | 89 | -8.2 | 25 | -16.7 | |
华池 | 10月份 | 1 | 2.35 | 7 | +9.8 | 变差 | 30 | 0 | 96.7 | -0.1 | 43 | +53.6 | 13 | +18.2 |
1-10月份 | 2 | 2.48 | 1 | -4.6 | 改善 | 286 | +33 | 96.6 | +5 | 40 | +14.3 | 15 | -6.3 | |
合水 | 10月份 | 5 | 2.98 | 6 | +7.6 | 变差 | 28 | -2 | 96.5 | -0.3 | 52 | -1.9 | 27 | +17.4 |
1-10月份 | 1 | 2.18 | 2 | -23.2 | 改善 | 280 | +18 | 94 | +1.5 | 50 | -12.3 | 20 | +17.6 | |
正宁 | 10月份 | 2 | 2.63 | 7 | +9.6 | 变差 | 29 | +1 | 96.7 | +3.4 | 47 | +30.6 | 26 | +52.9 |
1-10月份 | 3 | 2.80 | 6 | -10.0 | 改善 | 273 | +21 | 94.8 | +7.3 | 49 | -7.5 | 17 | -32.0 | |
宁县 | 10月份 | 7 | 3.20 | 5 | +18.5 | 变差 | 27 | +3 | 93.1 | -2.9 | 66 | -10.8 | 28 | +100.0 |
1-10月份 | 6 | 3.31 | 3 | -16.0 | 改善 | 277 | +48 | 95.2 | +12.8 | 72 | -17.2 | 31 | -11.4 | |
镇原 | 10月份 | 4 | 2.96 | 4 | -4.5 | 改善 | 29 | 0 | 96.6 | +0.3 | 59 | -1.7 | 25 | -26.5 |
1-10月份 | 4 | 3.06 | 4 | -14.0 | 改善 | 273 | +18 | 94.2 | +3.7 | 53 | -23.2 | 27 | -15.6 | |
全市 平均 | 10月份 | / | 3.14 | / | -1.9 | 改善 | / | / | 94.4 | +3.9 | 57 | -6.6 | 24 | 0 |
1-10月份 | / | 3.13 | / | -0.9 | 改善 | / | / | 94.6 | +3.9 | 57 | -6.6 | 24 | 0 |
10月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 10月份 | 6 | -25.0 | 17 | -15.0 | 0.6 | -25.0 | 79 | -1.3 |
1-10月份 | 10 | 0 | 15 | -11.8 | 0.7 | 0 | 100 | -1.0 | |
庆城 | 10月份 | 5 | 0 | 24 | -4.0 | 0.8 | +60.0 | 80 | +11.1 |
1-10月份 | 7 | +40 | 17 | -22.7 | 0.7 | 0 | 96 | +6.7 | |
环县 | 10月份 | 9 | -10.0 | 40 | -21.6 | 0.7 | -30.0 | 73 | +15.9 |
1-10月份 | 11 | -8.3 | 32 | -13.5 | 0.9 | 0 | 102 | +8.5 | |
华池 | 10月份 | 7 | +40.0 | 7 | -12.5 | 0.5 | 0 | 92 | -1.1 |
1-10月份 | 8 | -33.3 | 7 | -12.5 | 0.5 | 0 | 108 | -10.7 | |
合水 | 10月份 | 5 | -16.7 | 14 | +16.7 | 0.6 | 0 | 89 | +14.1 |
1-10月份 | 7 | -22.2 | 11 | +57.1 | 0.7 | 0 | 103 | -3.7 | |
正宁 | 10月份 | 5 | +25.0 | 11 | +22.2 | 0.8 | +14.3 | 88 | +2.3 |
1-10月份 | 6 | -14.3 | 8 | -11.1 | 0.7 | 0 | 105 | -9.5 | |
宁县 | 10月份 | 8 | +14.3 | 16 | +23.1 | 0.4 | 0 | 68 | +36.0 |
1-10月份 | 9 | -25.0 | 12 | -14.3 | 0.5 | 0 | 84 | -9.7 | |
镇原 | 10月份 | 4 | -20.0 | 15 | 0 | 0.6 | -14.3 | 77 | +2.7 |
1-10月份 | 8 | 0 | 12 | -7.7 | 0.6 | -14.3 | 93 | -7.0 | |
全市 平均 | 10月份 | 7 | -12.5 | 16 | -11.1 | 0.6 | -14.3 | 90 | +1.1 |
1-10月份 | 7 | -12.5 | 16 | -5.9 | 0.6 | -14.3 | 91 | +2.2 |
10月份市区大气网格微监测站监测情况
点位名称 | 可吸入颗粒物(PM10) (ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5) (ug/m3) | PM10从高到低排名 |
运管局门口014 | 83 | 26 | 16 |
庆化大道004 | 81 | 30 | 15 |
南大街003 | 80 | 30 | 14 |
解放西路006 | 79 | 27 | 13 |
朔州西路008 | 69 | 15 | 12 |
华宇名城西区 | 69 | 29 | 12 |
南苑路001 | 66 | 30 | 11 |
宏瑞酒店007 | 65 | 25 | 10 |
中国移动公司门前016 | 62 | 20 | 9 |
岐黄大道002 | 60 | 16 | 8 |
税务局019 | 60 | 20 | 8 |
瑞信村镇银行023 | 55 | 19 | 7 |
三力仁和医院021 | 45 | 14 | 6 |
体育馆西015 | 44 | 23 | 5 |
建材市场东门022 | 38 | 10 | 4 |
东大街005 | 32 | 16 | 3 |
安定东路010 | 32 | 11 | 3 |
温泉乡政府017 | 28 | 11 | 2 |
看守所路对面011 | 18 | 7 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册