2021年10月份空气质量月报
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
2021年10月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:正宁县(2.02)、华池县(2.06)、合水县(2.42)、西峰区(2.54)、镇原县(2.55)、宁县(2.59)、庆城县(3.08)、环县(3.39);8县区优良天气率均为100%。
剔除沙尘天气影响后,各县区可吸入颗粒物(PM10)浓度平均值为49微克/立方米,按从低到高排序依次是:正宁(35)、华池(40)、合水(43)、西峰(43)、宁县(44)、镇原(46)、庆城(62)、环县(76)。同比上升的为:庆城(67.6%);同比下降的为:宁县(-33.3%)、正宁(-25.5%)、镇原(-22%)、西峰(-20.4%)、合水(-17.3%)、环县(-16.5%)、华池(-7%)。
各县区细颗粒物(PM2.5)浓度平均值为21微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(12)、正宁(14)、西峰(21)、环县(21)、合水(22)、镇原(24)、庆城(24)、宁县(26)。同比下降的为:合水(-18.5%)、正宁(-17.6%)、华池(-7.7%)、宁县(-7.1%)、西峰(-4.5%)、庆城(-4%);镇原、环县持平。
10月份,西峰区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后两位的点位:运管局门口014(44)、南大街003(43),排名前两位的点位:温泉镇政府017(11)、三力仁和医院021(22)和东大街005(22);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后两位的点位:南大街003(20)、华宇名城西区020(19)和南苑路001(19),排名前两位的点位:温泉镇政府017(4)、岐黄大道002(8)。
2021年10月份8个县区空气质量综合指数排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | |||
西峰 | 10月份 | 4 | 2.54 | 6 | -7.3 | 变好 | 31 | 1 | 100 | 3.3 | 43 | -20.4 | 21 | -4.5 | / |
1-10月份 | 4 | 2.88 | 2 | -7.7 | 变好 | 280 | -10 | 92.1 | -3 | 47 | -7.8 | 22 | -12 | O3 | |
庆城 | 10月份 | 7 | 3.08 | 8 | 14.5 | 变差 | 29 | -1 | 100 | 0 | 62 | 67.6 | 24 | -4 | PM10 |
1-10月份 | 7 | 3.27 | 7 | 7.2 | 变差 | 260 | -17 | 88.7 | -6.8 | 59 | 13.5 | 26 | -7.1 | O3 | |
环县 | 10月份 | 8 | 3.39 | 3 | -13.7 | 变好 | 31 | 8 | 100 | 14.8 | 76 | -16.5 | 21 | 0 | PM10 |
1-10月份 | 8 | 3.8 | 4 | -5.9 | 变好 | 246 | -15 | 82.9 | -6.5 | 80 | -10.1 | 22 | -12 | PM10 | |
华池 | 10月份 | 2 | 2.06 | 7 | -6.4 | 变好 | 30 | 0 | 100 | 3.3 | 40 | -7 | 12 | -7.7 | / |
1-10月份 | 1 | 2.33 | 5 | -0.9 | 变好 | 256 | -30 | 87.4 | -9.2 | 45 | 9.8 | 14 | -12.5 | O3 | |
合水 | 10月份 | 3 | 2.42 | 2 | -15.4 | 变好 | 28 | 0 | 100 | 3.5 | 43 | -17.3 | 22 | -18.5 | O3 |
1-10月份 | 6 | 2.94 | 8 | 8.1 | 变差 | 258 | -22 | 89.9 | -4.1 | 49 | -2 | 26 | 30 | O3 | |
正宁 | 10月份 | 1 | 2.02 | 1 | -17.9 | 变好 | 29 | 0 | 100 | 3.3 | 35 | -25.5 | 14 | -17.6 | O3 |
1-10月份 | 2 | 2.46 | 3 | -7.5 | 变好 | 267 | -6 | 91.2 | -3.6 | 45 | -8.2 | 17 | -19 | O3 | |
宁县 | 10月份 | 6 | 2.59 | 4 | -12.2 | 变好 | 28 | 1 | 100 | 6.9 | 44 | -33.3 | 26 | -7.1 | / |
1-10月份 | 5 | 2.91 | 1 | -13.9 | 变好 | 275 | -2 | 93.2 | -2 | 58 | -29.3 | 29 | -6.5 | PM10 | |
镇原 | 10月份 | 5 | 2.55 | 5 | -8.3 | 变好 | 29 | 0 | 100 | 3.4 | 46 | -22 | 24 | 0 | O3 |
1-10月份 | 3 | 2.86 | 6 | -0.3 | 变好 | 260 | -13 | 89 | -5.2 | 51 | -3.8 | 26 | -3.7 | O3 | |
全市 平均 | 10月份 | / | 2.58 | / | -8.8 | 变好 | / | / | 100 | / | 49 | -12.5 | 21 | -4.5 | / |
1-10月份 | / | 2.93 | / | -3 | 变好 | / | / | 89.3 | / | 54 | -6.9 | 23 | -4.2 | O3 |
2021年10月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 10月份 | 6 | 0 | 16 | -5.9 | 1 | 25 | 92 | -6.1 |
1-10月份 | 9 | -10 | 14 | -6.7 | 1 | -16.7 | 133 | -0.7 | |
庆城 | 10月份 | 6 | 20 | 20 | -13 | 1.3 | 62.5 | 93 | -2.1 |
1-10月份 | 9 | 28.6 | 19 | 11.8 | 1.1 | 22.2 | 125 | 5 | |
环县 | 10月份 | 11 | 22.2 | 30 | -25 | 1.1 | -8.3 | 79 | -14.1 |
1-10月份 | 14 | 27.3 | 31 | -3.1 | 1.2 | 0 | 115 | -7.3 | |
华池 | 10月份 | 7 | 0 | 9 | 28.6 | 0.8 | 0 | 97 | -15.7 |
1-10月份 | 7 | -12.5 | 6 | -14.3 | 0.8 | 0 | 132 | 3.1 | |
合水 | 10月份 | 7 | 40 | 11 | -21.4 | 0.6 | -25 | 102 | -10.5 |
1-10月份 | 8 | 14.3 | 10 | -9.1 | 1.1 | 10 | 135 | 6.3 | |
正宁 | 10月份 | 4 | -20 | 7 | -36.4 | 1 | -9.1 | 100 | -6.5 |
1-10月份 | 7 | 16.7 | 8 | 0 | 0.8 | -20 | 131 | 1.6 | |
宁县 | 10月份 | 14 | 75 | 11 | -31.3 | 0.6 | 0 | 90 | 7.1 |
1-10月份 | 13 | 44.4 | 11 | -8.3 | 0.7 | -12.5 | 93 | -13.1 | |
镇原 | 10月份 | 5 | 25 | 13 | -13.3 | 0.7 | -22.2 | 100 | 6.4 |
1-10月份 | 8 | 14.3 | 12 | 0 | 0.8 | -11.1 | 121 | 8 | |
全市 平均 | 10月份 | 8 | 22.4 | 15 | -18.8 | 0.9 | 0 | 94 | -6 |
1-10月份 | 9 | 15.4 | 14 | -0.9 | 0.9 | -10 | 123 | 0 |
2021年10月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | PM1O(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | PM10从高到低排名 |
运管局门口014 | 44 | 16 | 19 |
南大街003 | 43 | 20 | 18 |
庆化大道004 | 39 | 17 | 15 |
解放西路006 | 39 | 16 | 15 |
华宇名城西区020 | 39 | 19 | 15 |
南苑路001 | 37 | 19 | 14 |
朔州西路008 | 35 | 9 | 13 |
宏瑞酒店007 | 34 | 16 | 12 |
税务局019 | 31 | 12 | 10 |
建材市场东门022 | 31 | 14 | 10 |
中国移动公司门前016 | 30 | 12 | 9 |
瑞新村镇银行023 | 28 | 12 | 8 |
安定东路010 | 26 | 12 | 7 |
圣鼎国际南口012 | 25 | 11 | 6 |
岐黄大道002 | 24 | 8 | 5 |
体育馆西015 | 23 | 13 | 4 |
东大街005 | 22 | 14 | 2 |
三力仁和医院021 | 22 | 9 | 2 |
温泉镇政府017 | 11 | 4 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册