庆阳市2022年6月及1-6月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、6月空气质量状况
(一)全市6月空气质量状况
6月,全市空气质量综合指数为2.83,同比下降3.1%,空气质量总体有所好转。主要指标可吸入颗粒物(PM10)浓度均值为60微克/立方米,同比上升15.4%;细颗粒物(PM2.5)浓度均值为15微克/立方米,同比下降28.6%;优良天数比率为86.4%,同比减少3.9个百分点。
(二)8县区6月空气质量状况
6月,合水、镇原、华池、环县、宁县、西峰空气质量有所好转,空气质量综合指数分别同比下降23.7%、14.6%、14.2%、11.5%、11%、2.7%;庆城、正宁空气质量有所下滑,空气质量综合指数分别同比上升38.2%、6.8%。PM2.5方面:8县区均有下降,宁县降幅最大为50%。PM10方面:环县、华池、合水、宁县、镇原5县同比下降,华池降幅最大为12.2%,庆城、正宁同比上升,庆城升幅最大为117.7%;优良天数比率方面:庆城减少49.7%、西峰减少16.7%、正宁减少1.3%,环县增加13.3%、华池增加10.1%、镇原增加10%、合水增加3.3%。
6月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,环县(第86名)进入后10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,合水(第1名)、镇原(第3名)、宁县(第6名)、华池(第9名)进入前10名。
二、1-6月空气质量状况
(一)全市1-6月空气质量状况
1-6月,全市空气质量综合指数均值为3.49,同比上升6.7%,空气质量总体有所下滑。主要指标可吸入颗粒物(PM10)浓度均值为71微克/立方米,同比上升7.6%;细颗粒物(PM2.5)浓度均值为30微克/立方米,同比上升7.1%;优良天数比率为83%,同比减少0.9个百分点。
(二)8县区1-6月空气质量状况
1-6月,合水、环县、镇原空气质量有所好转,空气质量综合指数分别同比下降8.8%、3.4%、2.8%;庆城、西峰、宁县、正宁、华池空气质量有所下滑,空气质量综合指数同比上升37.6%、11.4%、11.3%、8.9%、0.4%。PM2.5方面:庆城、正宁、西峰升幅较大分别为34.4%、19%、17.9%,镇原降幅最大为19.4%;PM10方面:华池、环县、合水3县同比下降,华池降幅最大为14.3%,庆城、宁县、西峰、正宁同比上升,庆城升幅最大为73.1%;优良天数比率方面:庆城减少24.9%、西峰减少6.1%、宁县减少2.2%、正宁减少0.1%,其他4县同比均增加,镇原增加最多为8.7%。
1-6月,庆城、华池二氧化硫(SO2)同比分别上升18.2%、14.3%;庆城、华池、宁县、镇原、正宁二氧化氮(NO2)同比分别上升52.6%、33.3%、25%、15.4%、11.1%;正宁、华池、西峰一氧化碳(CO)同比分别上升22.2%、12.5%、9.1%;宁县、西峰、镇原、庆城、正宁、环县臭氧(O3)同比分别上升25.8%、22.2%、12.2%、8.3%、5.4%、0.9%。
1-6月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,华池(第9名)进入前10名,庆城(第80名)进入后10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,合水(第2名)进入前10名,宁县(第80名)、庆城(第86名)进入后10名。
2022年6月及1-6月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 6月份 | 5 | 2.50 | 6 | -2.7 | 变好 | 24 | -5 | 80 | -16.7 | 42 | 0.0 | 14 | -17.6 | O3-8h |
1-6月份 | 5 | 3.62 | 7 | 11.4 | 变差 | 147 | -11 | 81.2 | -6.1 | 62 | 5.1 | 33 | 17.9 | O3-8h | |
庆城 | 6月份 | 8 | 4.70 | 8 | 38.2 | 变差 | 7 | -20 | 46.7 | -49.7 | 135 | 117.7 | 28 | -3.4 | O3-8h |
1-6月份 | 8 | 4.90 | 8 | 37.6 | 变差 | 92 | -50 | 57.2 | -24.9 | 116 | 73.1 | 43 | 34.4 | PM10 | |
环县 | 6月份 | 7 | 3.48 | 4 | -11.5 | 变好 | 29 | 3 | 100.0 | 13.3 | 72 | -6.5 | 15 | -34.8 | O3-8h |
1-6月份 | 7 | 3.95 | 2 | -3.4 | 变好 | 138 | 7 | 77.9 | 3.5 | 81 | -9.0 | 28 | 7.7 | O3-8h | |
华池 | 6月份 | 1 | 2.17 | 3 | -14.2 | 变好 | 26 | 1 | 96.3 | 10.1 | 43 | -12.2 | 13 | -7.1 | O3-8h |
1-6月份 | 1 | 2.57 | 4 | 0.4 | 变差 | 155 | 8 | 90.6 | 6.6 | 48 | -14.3 | 20 | 17.6 | O3-8h | |
合水 | 6月份 | 2 | 2.22 | 1 | -23.7 | 变好 | 30 | 1 | 100.0 | 3.3 | 40 | -4.8 | 19 | -13.6 | O3-8h |
1-6月份 | 3 | 3.09 | 1 | -8.8 | 变好 | 164 | 17 | 93.1 | 7.7 | 62 | -3.1 | 31 | 0.0 | O3-8h | |
正宁 | 6月份 | 6 | 2.67 | 7 | 6.8 | 变差 | 22 | -2 | 81.5 | -1.3 | 49 | 14.0 | 14 | -6.7 | O3-8h |
1-6月份 | 2 | 3.05 | 5 | 8.9 | 变差 | 149 | -1 | 86.1 | -0.1 | 59 | 3.5 | 25 | 19.0 | O3-8h | |
宁县 | 6月份 | 4 | 2.43 | 5 | -11.0 | 变好 | 29 | -1 | 100.0 | 0.0 | 55 | -5.2 | 12 | -50.0 | O3-8h |
1-6月份 | 6 | 3.64 | 6 | 11.3 | 变差 | 148 | -10 | 86.6 | -2.2 | 80 | 9.6 | 36 | 5.9 | O3-8h | |
镇原 | 6月份 | 3 | 2.40 | 2 | -14.6 | 变好 | 26 | 3 | 86.7 | 10.0 | 43 | -4.4 | 8 | -60.0 | O3-8h |
1-6月份 | 4 | 3.13 | 3 | -2.8 | 变好 | 155 | 9 | 91.2 | 8.7 | 63 | 0.0 | 25 | -19.4 | O3-8h | |
全市 平均 | 6月份 | / | 2.83 | / | -3.1 | 变好 | / | / | 86.4 | -3.9 | 60 | 15.4 | 15 | -28.6 | O3-8h |
1-6月份 | / | 3.49 | / | 6.7 | 变差 | / | / | 83.0 | -0.9 | 71 | 7.6 | 30 | 7.1 | O3-8h |
2022年6月及1-6月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
6月份 | 7 | 0.0 | 9 | -25.0 | 0.4 | -20.0 | 169 | 38.5 | |
1-6月份 | 9 | -10.0 | 15 | 0.0 | 1.2 | 9.1 | 154 | 22.2 | |
庆城 | 6月份 | 7 | 40.0 | 29 | 52.6 | 0.7 | 0.0 | 153 | 2.0 |
1-6月份 | 13 | 18.2 | 29 | 52.6 | 1.0 | -9.1 | 131 | 8.3 | |
环县 | 6月份 | 7 | -22.2 | 31 | -3.1 | 1.0 | -16.7 | 141 | -4.7 |
1-6月份 | 14 | -22.2 | 31 | -3.1 | 1.2 | 0.0 | 109 | 0.9 | |
华池 | 6月份 | 7 | 0.0 | 7 | 16.7 | 0.6 | 0.0 | 119 | -26.5 |
1-6月份 | 8 | 14.3 | 8 | 33.3 | 0.9 | 12.5 | 120 | -7.0 | |
合水 | 6月份 | 7 | 0.0 | 8 | -11.1 | 0.5 | -68.8 | 106 | -29.8 |
1-6月份 | 9 | 0.0 | 12 | 0.0 | 0.8 | -33.3 | 107 | -20.7 | |
正宁 | 6月份 | 6 | 0.0 | 8 | 14.3 | 1.0 | 66.7 | 163 | -1.2 |
1-6月份 | 7 | -12.5 | 10 | 11.1 | 1.1 | 22.2 | 136 | 5.4 | |
宁县 | 6月份 | 9 | -25.0 | 12 | 20.0 | 0.5 | 25.0 | 116 | 9.4 |
1-6月份 | 11 | -8.3 | 15 | 25.0 | 0.7 | 0.0 | 117 | 25.8 | |
镇原 | 6月份 | 7 | 0.0 | 12 | 20.0 | 0.5 | -16.7 | 162 | -5.8 |
1-6月份 | 8 | -20.0 | 15 | 15.4 | 0.8 | -11.1 | 129 | 12.2 | |
全市 平均 | 6月份 | 7 | -12.5 | 15 | 15.4 | 0.7 | -12.5 | 141 | -4.1 |
1-6月份 | 10 | -9.1 | 17 | 13.3 | 1.0 | 0.0 | 125 | 4.2 |
2022年6月及1-6月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 6月份 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1-6月份 | 34 | 30 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 10 | 0 | |
庆城 | 6月份 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 |
1-6月份 | 69 | 55 | 8 | 2 | 4 | 59 | 8 | 2 | 0 | |
环县 | 6月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月份 | 39 | 30 | 6 | 3 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | |
华池 | 6月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-6月份 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 6月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月份 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
正宁 | 6月份 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1-6月份 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 8 | 0 | |
宁县 | 6月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-6月份 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 0 | |
镇原 | 6月份 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1-6月份 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册