庆阳市2022年9月及1-9月全市环境空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
为深入打好蓝天保卫战,进一步提升各地大气污染防治精细化管理水平,现将2022年9月及1-9月全市空气质量状况函告如下:
一、9月空气质量状况
(一)全市9月空气质量状况
9月,全市空气质量综合指数为2.61,同比下降1.1%,空气质量总体有所好转。主要指标可吸入颗粒物(PM10)浓度均值为45微克/立方米,同比持平;细颗粒物(PM2.5)浓度均值为16微克/立方米,同比下降15.8%;优良天数比率为96.9%,同比减少2.7个百分点。
(二)8县区9月空气质量状况
9月,宁县空气质量综合指数同比下降、空气质量有所改善,其他7县区空气质量综合指数均同比上升、空气质量有所下滑。从主要指标看,PM2.5方面:宁县同比下降61.1%,其他7县区均同比上升,西峰升幅最大为130%;PM10方面:宁县同比下降35.5%,其余7县区均同比上升,正宁升幅最大为104.5%;优良天数比率方面:镇原同比减少21.4%(7天臭氧污染),其他7县区均同比持平。
9月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,宁县(第9名)进入前10名,环县(第88名)进入后10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,宁县(第4名)进入前10名,正宁(第87名)、西峰(第85名)、庆城(第81名)进入后10名。
二、1-9月空气质量状况
(一)全市1-9月空气质量状况
1-9月,全市空气质量综合指数为3.11,同比上升3.7%,空气质量总体有所下滑。主要指标可吸入颗粒物(PM10)浓度均值为60微克/立方米,同比上升9.1%;细颗粒物(PM2.5)浓度均值为24微克/立方米,同比上升4.3%;优良天数比率为87.9%,同比减少0.2个百分点。
(二)8县区1-9月空气质量状况
1-9月,合水、环县、镇原、宁县空气质量综合指数同比下降,空气质量有所改善;庆城、正宁、西峰、华池空气质量综合指数同比上升,空气质量有所下滑。从主要指标看,PM2.5方面:镇原、宁县、合水同比下降,其他5县区同比上升;PM10方面:环县、宁县、华池同比下降,其他5县区同比上升,庆城升幅最大为50%;优良天数比率方面:庆城、西峰、宁县、正宁同比减少,庆城减少最多为16.3%(减少58天),华池、合水、环县、镇原同比增加,华池增加最多为8%。
1-9月,庆城、合水二氧化硫(SO2)同比分别上升22.2%、12.5%;庆城、华池、正宁、宁县二氧化氮(NO2)同比分别上升36.8%、33.3%、25%、18.2%;镇原、西峰臭氧(O3)同比分别上升12.2%、10.4%。
1-9月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,华池(第7名)进入前10名,环县(第80名)进入后10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,合水(第8名)进入前10名,庆城(第84名)、正宁(第81名)进入后10名。
附件1
2022年9月及1-9月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 9月份 | 6 | 2.59 | 7 | 23.3 | 变差 | 30 | 0 | 100 | 0 | 43 | 65.4 | 23 | 130 | 臭氧 |
1-9月份 | 6 | 3.15 | 6 | 9 | 变差 | 238 | -11 | 87.5 | -3.7 | 53 | 12.8 | 27 | 22.7 | 臭氧 | |
庆城 | 9月份 | 7 | 3.20 | 6 | 19 | 变差 | 26 | -3 | 100 | 0 | 52 | 23.8 | 22 | 37.5 | 臭氧 |
1-9月份 | 8 | 45 | 8 | 23.9 | 变差 | 173 | -58 | 71.2 | -16.3 | 87 | 50 | 32 | 23.1 | 臭氧 | |
环县 | 9月份 | 8 | 3.88 | 5 | 13.8 | 变差 | 30 | 0 | 100 | 0 | 76 | 11.8 | 19 | 5.6 | 臭氧 |
1-9月份 | 7 | 3.70 | 2 | -3.6 | 变好 | 227 | 12 | 85 | 4.2 | 75 | -6.3 | 23 | 4.5 | 臭氧 | |
华池 | 9月份 | 2 | 2.17 | 4 | 11.9 | 变差 | 29 | 2 | 100 | 0 | 41 | 51.9 | 14 | 55.6 | 臭氧 |
1-9月份 | 1 | 2.37 | 5 | 0.4 | 变差 | 246 | 20 | 93.9 | 8 | 44 | -2.2 | 17 | 21.4 | 臭氧 | |
合水 | 9月份 | 3 | 2.25 | 3 | 6.6 | 变差 | 28 | 0 | 100 | 0 | 43 | 72 | 16 | -5.9 | 臭氧 |
1-9月份 | 2 | 2.78 | 1 | -7.3 | 变好 | 249 | 19 | 95.4 | 6.6 | 53 | 6 | 25 | -3.8 | PM10 | |
正宁 | 9月份 | 4 | 2.47 | 8 | 38 | 变差 | 26 | -3 | 100 | 0 | 45 | 104.5 | 16 | 100 | 臭氧 |
1-9月份 | 3 | 2.80 | 7 | 12 | 变差 | 227 | -11 | 89.1 | -1 | 52 | 13 | 21 | 23.5 | 臭氧 | |
宁县 | 9月份 | 1 | 1.77 | 1 | -16.5 | 变好 | 27 | -1 | 100 | 0 | 20 | -35.5 | 7 | -61.1 | 臭氧 |
1-9月份 | 5 | 2.92 | 4 | -1 | 变好 | 230 | -17 | 90.5 | -2.1 | 58 | -3.3 | 24 | -20 | 臭氧 | |
镇原 | 9月份 | 5 | 2.52 | 2 | 5 | 变差 | 21 | -6 | 75 | -21.4 | 40 | 17.6 | 11 | -38.9 | 臭氧 |
1-9月份 | 4 | 2.84 | 3 | -1.7 | 变好 | 229 | -2 | 90.5 | 2.7 | 54 | 5.9 | 20 | -23.1 | 臭氧 | |
全市 平均 | 9月份 | / | 2.61 | / | -1.1 | 变好 | / | / | 96.9 | -2.7 | 45 | 0 | 16 | -15.8 | 臭氧 |
1-9月份 | / | 3.11 | / | 3.7 | 变差 | / | / | 87.9 | -0.2 | 60 | 9.1 | 24 | 4.3 | 臭氧 |
附件2
2022年9月及1-9月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 9月份 | 5 | -37.5 | 12 | 0 | 0.6 | -40 | 126 | 4.1 |
1-9月份 | 8 | -11.1 | 13 | -7.1 | 1 | 0 | 148 | 10.4 | |
庆城 | 9月份 | 5 | 0 | 24 | 33.3 | 0.9 | -10 | 148 | 8.8 |
1-9月份 | 11 | 22.2 | 26 | 36.8 | 0.9 | -18.2 | 133 | 3.9 | |
环县 | 9月份 | 7 | -12.5 | 40 | 25 | 1.1 | -15.4 | 137 | 29.2 |
1-9月份 | 10 | -33.3 | 31 | 0 | 1.2 | 0 | 117 | -1.7 | |
华池 | 9月份 | 6 | 0 | 8 | 14.3 | 0.8 | -11.1 | 109 | -14.2 |
1-9月份 | 7 | 0 | 8 | 33.3 | 0.9 | 12.5 | 115 | -15.4 | |
合水 | 9月份 | 6 | 0 | 12 | 71.4 | 0.6 | 0 | 101 | -24.6 |
1-9月份 | 9 | 12.5 | 11 | 10 | 1 | -16.7 | 101 | -26.8 | |
正宁 | 9月份 | 6 | 0 | 9 | 80 | 0.7 | -22.2 | 139 | 9.4 |
1-9月份 | 6 | -14.3 | 10 | 25 | 1 | 25 | 137 | 1.5 | |
宁县 | 9月份 | 7 | -50 | 10 | 25 | 0.5 | -28.6 | 127 | 44.3 |
1-9月份 | 10 | -16.7 | 13 | 18.2 | 0.7 | 0 | 118 | 25.5 | |
镇原 | 9月份 | 6 | 20 | 12 | 9.1 | 0.6 | -14.3 | 173 | 25.4 |
1-9月份 | 8 | -11.1 | 13 | 8.3 | 0.7 | -12.5 | 138 | 12.2 | |
全市 平均 | 9月份 | 6 | -25 | 16 | 23.1 | 0.7 | -22.2 | 133 | 7.3 |
1-9月份 | 9 | -10 | 16 | 14.3 | 0.9 | -10 | 126 | 0 |
附件3
2022年9月及1-9月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 11 | 0 | |
庆城 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 70 | 56 | 8 | 2 | 4 | 59 | 8 | 3 | 0 | |
环县 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 40 | 31 | 6 | 3 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | |
华池 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
正宁 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 28 | 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 12 | 0 | |
宁县 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
镇原 | 9月份 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1-9月份 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册