庆阳市2022年10月及1-10月环境空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、10月空气质量状况
(一)全市10月空气质量状况
10月,全市空气质量综合指数为3.05,同比上升18.2%,空气质量总体有所下滑。主要指标可吸入颗粒物(PM10)浓度均值为56微克/立方米,同比上升14.3%;细颗粒物(PM2.5)浓度均值为27微克/立方米,同比上升28.6%;优良天数比率为99.6%,同比减少0.4个百分点。
(二)8县区10月空气质量状况
10月,宁县空气质量综合指数同比下降、空气质量有所改善,其他7县区空气质量综合指数均同比上升、空气质量有所下滑。从主要指标看,PM2.5方面:宁县同比下降61.5%,其他7县区均同比上升,镇原升幅最大为54.2%;PM10方面:宁县同比下降45.5%,其余7县区均同比上升,镇原升幅最大为56.5%;优良天数比率方面:镇原同比减少3.3%(1天PM2.5污染),其他7县区均同比持平。
10月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,宁县(第7名)进入前10名,环县(第82名)进入后10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,宁县(第1名)进入前10名,镇原(第85名)进入后10名。
二、1-10月空气质量状况
(一)全市1-10月空气质量状况
1-10月,全市空气质量综合指数为3.08,同比上升5.1%,空气质量总体有所下滑。主要指标可吸入颗粒物(PM10)浓度均值为59微克/立方米,同比上升9.3%;细颗粒物(PM2.5)浓度均值为24微克/立方米,同比上升4.3%;优良天数比率为89.1%,同比减少0.2个百分点。
(二)8县区1-10月空气质量状况
1-10月,合水、宁县、环县空气质量综合指数同比下降,空气质量有所改善;庆城、正宁、西峰、镇原、华池空气质量综合指数同比上升,空气质量有所下滑。从主要指标看,PM2.5方面:宁县、镇原、合水同比下降,其他5县区同比上升,西峰升幅最大为27.3%;PM10方面:宁县、环县、华池同比下降,其他5县区同比上升,庆城升幅最大为42.4%;优良天数比率方面:庆城、西峰、宁县、正宁同比减少,庆城减少最多为14.5%(减少58天),华池、合水、环县、镇原同比增加,华池增加最多为7.2%。
1-10月,华池、庆城二氧化硫(SO2)同比分别上升14.3%、11.1%;华池、庆城、正宁、合水、宁县、镇原二氧化氮(NO2)同比分别上升33.3%、31.6%、25%、20%、18.2%、16.7%;正宁、华池一氧化碳(CO)同比分别上升25%、12.5%;宁县、镇原、西峰、庆城、正宁、环县臭氧(O3)同比分别上升28%、12.4%、10.5%、6.4%、3.8%、3.5%。
1-10月,根据全省88个县(市、区)环境空气质量综合指数排名,华池(第7名)进入前10名,环县(第80名)进入后10名;根据全省88个县(市、区)环境空气质量改善幅度排名,合水(第9名)进入前10名,庆城(第82名)、正宁(第82名)进入后10名。
附件1
2022年10月及1-10月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 10月份 | 5 | 3.20 | 6 | 26.0 | 变差 | 31 | 0 | 100 | 0 | 58 | 34.9 | 31 | 47.6 | O3 |
1-10月份 | 6 | 3.18 | 6 | 10.4 | 变差 | 269 | -11 | 88.5 | -3.6 | 53 | 12.8 | 28 | 27.3 | O3 | |
庆城 | 10月份 | 6 | 3.44 | 2 | 11.7 | 变差 | 29 | 0 | 100 | 0 | 66 | 6.5 | 28 | 16.7 | O3 |
1-10月份 | 8 | 3.96 | 8 | 21.1 | 变差 | 202 | -58 | 74.2 | -14.5 | 84 | 42.4 | 31 | 19.2 | O3 | |
环县 | 10月份 | 7 | 3.81 | 3 | 12.4 | 变差 | 31 | 0 | 100 | 0 | 77 | 1.3 | 23 | 9.5 | O3 |
1-10月份 | 7 | 3.73 | 3 | -1.8 | 变好 | 258 | 12 | 86.6 | 3.7 | 75 | -6.3 | 23 | 4.5 | O3 | |
华池 | 10月份 | 2 | 2.53 | 5 | 22.8 | 变差 | 30 | 0 | 100 | 0 | 47 | 17.5 | 16 | 33.3 | O3 |
1-10月份 | 1 | 2.40 | 4 | 3.0 | 变差 | 276 | 20 | 94.6 | 7.2 | 44 | -2.2 | 17 | 21.4 | O3 | |
合水 | 10月份 | 4 | 2.77 | 4 | 14.5 | 变差 | 31 | 3 | 100 | 0 | 53 | 23.3 | 24 | 9.1 | O3 |
1-10月份 | 2 | 2.77 | 1 | -5.8 | 变好 | 280 | 22 | 95.9 | 6.0 | 53 | 8.2 | 25 | -3.8 | O3 | |
正宁 | 10月份 | 3 | 2.62 | 7 | 29.7 | 变差 | 30 | 1 | 100 | 0 | 51 | 45.7 | 18 | 28.6 | O3 |
1-10月份 | 3 | 2.79 | 7 | 13.4 | 变差 | 257 | -10 | 90.2 | -1.0 | 52 | 15.6 | 21 | 23.5 | O3 | |
宁县 | 10月份 | 1 | 1.95 | 1 | -24.7 | 变好 | 29 | 1 | 100 | 0 | 24 | -45.5 | 10 | -61.5 | O3 |
1-10月份 | 4 | 2.82 | 2 | -3.1 | 变好 | 259 | -16 | 91.6 | -1.6 | 54 | -6.9 | 23 | -20.7 | O3 | |
镇原 | 10月份 | 7 | 3.53 | 8 | 38.4 | 变差 | 29 | 0 | 96.7 | -3.3 | 72 | 56.5 | 37 | 54.2 | O3 |
1-10月份 | 5 | 2.96 | 5 | 3.5 | 变差 | 258 | -2 | 91.1 | 2.1 | 56 | 9.8 | 22 | -15.4 | O3 | |
全市 平均 | 10月份 | / | 3.05 | / | 18.2 | 变差 | / | / | 99.6 | -0.4 | 56 | 14.3 | 27 | 28.6 | O3 |
1-10月份 | / | 3.08 | / | 5.1 | 变差 | / | / | 89.1 | -0.2 | 59 | 9.3 | 24 | 4.3 | O3 |
附件2
2022年10月及1-10月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
庆城 | 10月份 | 7 | 16.7 | 22 | 10 | 1.0 | -23.1 | 125 | 34.4 |
1-10月份 | 10 | 11.1 | 25 | 31.6 | 1.0 | -9.1 | 133 | 6.4 | |
环县 | 10月份 | 9 | -18.2 | 32 | 6.7 | 1.0 | -9.1 | 136 | 72.2 |
1-10月份 | 11 | -21.4 | 31 | 0 | 1.2 | 0 | 119 | 3.5 | |
华池 | 10月份 | 10 | 42.9 | 10 | 11.1 | 0.9 | 12.5 | 121 | 24.7 |
1-10月份 | 8 | 14.3 | 8 | 33.3 | 0.9 | 12.5 | 116 | -12.1 | |
合水 | 10月份 | 6 | -14.3 | 16 | 45.5 | 0.7 | 16.7 | 105 | 2.9 |
1-10月份 | 8 | 0 | 12 | 20 | 0.9 | -18.2 | 102 | -24.4 | |
正宁 | 10月份 | 7 | 75 | 11 | 57.1 | 0.8 | -20 | 125 | 25 |
1-10月份 | 6 | -14.3 | 10 | 25 | 1.0 | 25 | 136 | 3.8 | |
宁县 | 10月份 | 7 | -50 | 9 | -18.2 | 0.6 | 0 | 132 | 46.7 |
1-10月份 | 9 | -30.8 | 13 | 18.2 | 0.7 | 0 | 119 | 28 | |
镇原 | 10月份 | 5 | 0 | 15 | 15.4 | 0.9 | 28.6 | 122 | 22 |
1-10月份 | 8 | 0 | 14 | 16.7 | 0.8 | 0 | 136 | 12.4 | |
全市 平均 | 10月份 | 7 | -12.5 | 15 | 0 | 0.8 | -11.1 | 124 | 31.9 |
1-10月份 | 9 | 0 | 16 | 14.3 | 0.9 | 0 | 126 | 2.4 |
附件3
2022年10月及1-10月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 35 | 31 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 11 | 0 | |
庆城 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 70 | 56 | 8 | 2 | 4 | 59 | 8 | 3 | 0 | |
环县 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 40 | 31 | 6 | 3 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | |
华池 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
正宁 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 28 | 25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 12 | 0 | |
宁县 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
镇原 | 10月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10月份 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册