庆阳市2023年9月及1—9月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、全市环境空气质量总体状况
9月,全市空气质量综合指数为2.34,同比下降10.3%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为97.9%,同比增加1%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为40微克/立方米,同比下降11.1%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为15微克/立方米,同比下降6.3%;二氧化硫(S02)平均浓度为7微克/立方米,同比上升16.7%;二氧化氮(NO2)平均浓度为13微克/立方米,同比下降18.8%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.6毫克/立方米,同比下降14.3%;臭氧(03)平均浓度为120微克/立方米,同比下降9.8%。
1—9月,全市空气质量综合指数为3.02,同比下降2.9%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为84.4%,同比减少3.5%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为54微克/立方米,同比下降10%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为23微克/立方米,同比下降4.2%;二氧化硫(S02)平均浓度为9微克/立方米,同比持平;二氧化氮(NO2)平均浓度为15微克/立方米,同比下降6.3%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.9毫克/立方米,同比持平;臭氧(03)平均浓度为134微克/立方米,同比上升6.3%。
二、8县区环境空气质量状况
9月,PM2.5浓度方面:宁县、合水、镇原同比上升,环县同比持平,其余4县区均同比下降;PM10浓度方面:宁县同比上升,其余7县区均同比下降;03浓度方面:合水、华池同比上升,其余6县区均同比下降;优良天数比率方面:庆城、环县、西峰、镇原同比减少,其余4县同比持平和增加。
1—9月,PM2.5浓度方面:镇原、合水同比上升,镇原升幅最大为35%,环县、宁县、庆城、正宁、西峰、华池同比下降,环县降幅最大为17.4%;PM10浓度方面:华池同比上升15.9%,其余7县均同比下降,庆城降幅最大为33.3%;03浓度方面:合水、华池、宁县、环县、正宁、镇原同比上升,合水升幅最大为27.7%,西峰、庆城同比下降;优良天数比率方面:庆城同比增加8.8%,其他7县区均同比减少。
三、8县区环境空气质量排名
9月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:镇原、西峰、华池、合水、正宁、宁县、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:庆城、镇原、西峰、环县、正宁、合水、华池、宁县。
1—9月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、正宁、宁县、合水、镇原、西峰、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:庆城、西峰、宁县、正宁、环县、镇原、合水、华池。
2023年9月及1—9月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 9月份 | 2 | 2.16 | 3 | -16.6 | 变好 | 29 | -1 | 96.7 | -3.3 | 32 | -25.6 | 16 | -30.4 | O3 |
1-9月份 | 6 | 2.99 | 2 | -5.1 | 变好 | 226 | -12 | 83.1 | -4.1 | 50 | -5.7 | 25 | -7.4 | O3 | |
庆城 | 9月份 | 7 | 2.43 | 1 | -24.1 | 变好 | 28 | 2 | 93.3 | -6.7 | 43 | -17.3 | 15 | -31.8 | O3 |
1-9月份 | 7 | 3.30 | 1 | -18.5 | 变好 | 197 | 24 | 80 | 8.8 | 58 | -33.3 | 27 | -15.6 | O3 | |
环县 | 9月份 | 8 | 3.35 | 4 | -13.7 | 变好 | 26 | -4 | 96.3 | -3.7 | 62 | -18.4 | 19 | 0 | O3 |
1-9月份 | 8 | 3.71 | 5 | 0.3 | 变差 | 200 | -27 | 78.8 | -6.2 | 72 | -4.0 | 19 | -17.4 | O3 | |
华池 | 9月份 | 2 | 2.16 | 7 | -0.5 | 变好 | 29 | 0 | 96.7 | -3.3 | 40 | -2.4 | 13 | -7.1 | O3 |
1-9月份 | 1 | 2.49 | 8 | 5.1 | 变差 | 218 | -28 | 85.9 | -8.0 | 50 | 13.6 | 16 | -5.9 | O3 | |
合水 | 9月份 | 4 | 2.17 | 6 | -3.6 | 变好 | 28 | 0 | 100 | 0 | 34 | -20.9 | 22 | 37.5 | O3 |
1-9月份 | 4 | 2.92 | 7 | 5.0 | 变差 | 226 | -23 | 88.3 | -7.1 | 52 | -1.9 | 28 | 12.0 | O3 | |
正宁 | 9月份 | 5 | 2.18 | 5 | -11.7 | 变好 | 28 | 2 | 100 | 0 | 33 | -26.7 | 14 | -12.5 | O3 |
1-9月份 | 2 | 2.74 | 4 | -2.1 | 变好 | 225 | -2 | 87.2 | -1.9 | 50 | -3.8 | 19 | -9.5 | O3 | |
宁县 | 9月份 | 6 | 2.26 | 8 | 27.7 | 变差 | 27 | 0 | 100 | 0 | 46 | 130 | 11 | 57.1 | O3 |
1-9月份 | 3 | 2.83 | 3 | -3.1 | 变好 | 213 | -17 | 87.0 | -3.5 | 50 | -13.8 | 20 | -16.7 | O3 | |
镇原 | 9月份 | 1 | 2.10 | 2 | -16.7 | 变好 | 24 | 3 | 100 | 25.0 | 32 | -20 | 12 | 9.1 | O3 |
1-9月份 | 5 | 2.97 | 6 | 4.6 | 变差 | 219 | -10 | 84.6 | -5.9 | 52 | -3.7 | 27 | 35.0 | O3 | |
全市 平均 | 9月份 | / | 2.34 | / | -10.3 | 变好 | / | / | 97.9 | 1.0 | 40 | -11.1 | 15 | -6.3 | O3 |
1-9月份 | / | 3.02 | / | -2.9 | 变好 | / | / | 84.4 | -3.5 | 54 | -10 | 23 | -4.2 | O3 |
2023年9月及1—9月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 9月份 | 6 | 20 | 10 | -16.7 | 0.5 | -16.7 | 123 | -2.4 |
1-9月份 | 7 | -12.5 | 12 | -7.7 | 1 | 0 | 144 | -2.7 | |
庆城 | 9月份 | 8 | 60 | 21 | -12.5 | 0.5 | -44.4 | 97 | -34.5 |
1-9月份 | 10 | -9.1 | 21 | -19.2 | 0.8 | -11.1 | 129 | -3.0 | |
环县 | 9月份 | 12 | 71.4 | 33 | -17.5 | 0.7 | -36.4 | 116 | -15.3 |
1-9月份 | 15 | 50 | 34 | 9.7 | 1.1 | -8.3 | 122 | 4.3 | |
华池 | 9月份 | 5 | -16.7 | 6 | -25.0 | 0.7 | -12.5 | 130 | 19.3 |
1-9月份 | 6 | -14.3 | 8 | 0 | 0.7 | -22.2 | 135 | 17.4 | |
合水 | 9月份 | 4 | -33.3 | 4 | -66.7 | 0.5 | -16.7 | 122 | 20.8 |
1-9月份 | 9 | 0 | 9 | -18.2 | 0.8 | -20 | 129 | 27.7 | |
正宁 | 9月份 | 8 | 33.3 | 7 | -22.2 | 0.8 | 14.3 | 128 | -7.9 |
1-9月份 | 7 | 16.7 | 9 | -10 | 1 | 0 | 142 | 3.6 | |
宁县 | 9月份 | 7 | 0 | 13 | 30 | 0.5 | 0 | 115 | -9.4 |
1-9月份 | 10 | 0 | 15 | 15.4 | 0.7 | 0 | 133 | 12.7 | |
镇原 | 9月份 | 6 | 0 | 9 | -25.0 | 0.6 | 0 | 132 | -23.7 |
1-9月份 | 7 | -12.5 | 12 | -7.7 | 0.7 | 0 | 139 | 0.7 | |
全市 平均 | 9月份 | 7 | 16.7 | 13 | -18.8 | 0.6 | -14.3 | 120 | -9.8 |
1-9月份 | 9 | 0 | 15 | -6.3 | 0.9 | 0 | 134 | 6.3 |
2023年9月及1—9月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 9月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 46 | 35 | 6 | 2 | 3 | 25 | 10 | 11 | 0 | |
庆城 | 9月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 49 | 35 | 7 | 3 | 4 | 30 | 7 | 12 | 0 | |
环县 | 9月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 54 | 35 | 8 | 1 | 10 | 49 | 1 | 4 | 0 | |
华池 | 9月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 36 | 24 | 5 | 1 | 6 | 30 | 1 | 5 | 0 | |
合水 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 30 | 21 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0 | |
正宁 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 33 | 25 | 4 | 0 | 4 | 19 | 2 | 12 | 0 | |
宁县 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 32 | 24 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 14 | 0 | |
镇原 | 9月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-9月份 | 40 | 30 | 4 | 3 | 3 | 23 | 9 | 8 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册