庆阳市2024年5月及1—5月空气质量状况
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
一、全市环境空气质量总体状况
5月,全市空气质量综合指数为2.79,同比下降2.8%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为82.8%,同比减少11.6%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为45微克/立方米,同比下降21.1%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为21微克/立方米,同比上升10.5%;二氧化硫(S02)平均浓度为9微克/立方米,同比上升28.6%;二氧化氮(NO2)平均浓度为11微克/立方米,同比下降21.4%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.6毫克/立方米,同比下降14.3%;臭氧(03)平均浓度为156微克/立方米,同比上升12.2%。
1—5月,全市空气质量综合指数为3.23,同比下降8.5%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为85.6%,同比增加6.5%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为63微克/立方米,同比下降12.5%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为31微克/立方米,同比上升1.6%;二氧化硫(S02)平均浓度为9微克/立方米,同比下降10%;二氧化氮(NO2)平均浓度为13微克/立方米,同比下降23.5%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.9毫克/立方米,同比下降10%;臭氧(03)平均浓度为119微克/立方米,同比下降4.8%。
二、8县区环境空气质量状况
5月,PM2.5浓度方面:宁县、西峰、环县、正宁同比上升,宁县升幅最大为91.7%;PM10浓度方面:西峰、正宁同比上升,西峰升幅最大为16.7%,其余6县均同比下降,环县降幅最大为47.5%;03浓度方面:除华池同比下降外,其余7县区均同比上升;优良天数比率方面:环县、华池同比增加,其余6县区均同比减少。
1—5月,PM2.5浓度方面:宁县、环县、华池同比上升,宁县升幅最大为76.2%,其余5县区均同比下降,镇原降幅最大为35.4%;PM10浓度方面:8县区均同比下降,庆城降幅最大为20.8%;03浓度方面:西峰同比上升,庆城同比持平,其余6县均同比下降;优良天数比率方面:正宁、宁县同比减少,其余6县区均同比增加。
三、8县区环境空气质量排名
5月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、镇原、宁县、合水、正宁、西峰、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:华池、环县、镇原、庆城、合水、宁县、正宁、西峰。
1—5月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、正宁、宁县、合水、镇原、庆城、西峰、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:镇原、合水、庆城、环县、正宁、华池、宁县、西峰。
2024年5月及1-5月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 5月份 | 6 | 2.84 | 8 | 16.9 | 变差 | 22 | -7 | 71.0 | -22.5 | 49 | 16.7 | 20 | 17.6 | O3-8h |
1-5月份 | 7 | 3.60 | 8 | 2.9 | 变差 | 123 | 5 | 80.9 | 2.7 | 63 | -6.0 | 35 | -2.8 | O3-8h | |
庆城 | 5月份 | 7 | 2.91 | 4 | -5.2 | 变好 | 22 | -1 | 67.0 | -21.5 | 40 | -24.5 | 20 | 0.0 | O3-8h |
1-5月份 | 6 | 3.28 | 3 | -12.8 | 变好 | 131 | 28 | 89.1 | 15.6 | 57 | -20.8 | 31 | -11.4 | O3-8h | |
环县 | 5月份 | 8 | 3.53 | 2 | -15.1 | 变好 | 17 | -4 | 85.0 | 4.3 | 52 | -47.5 | 29 | 20.8 | O3-8h |
1-5月份 | 8 | 4.08 | 4 | -6.4 | 变好 | 106 | 16 | 76.3 | 10.1 | 82 | -15.5 | 35 | 29.6 | PM10 | |
华池 | 5月份 | 1 | 2.35 | 1 | -15.2 | 变好 | 28 | 0 | 100.0 | 3.4 | 47 | -27.7 | 17 | 0.0 | O3-8h |
1-5月份 | 1 | 2.81 | 6 | -5.4 | 变好 | 128 | 11 | 91.5 | 10.8 | 60 | -13.0 | 24 | 9.1 | O3-8h | |
合水 | 5月份 | 4 | 2.69 | 5 | -1.1 | 变好 | 25 | -2 | 96.2 | -0.2 | 42 | -25.0 | 22 | -4.3 | O3-8h |
1-5月份 | 4 | 3.11 | 2 | -13.4 | 变好 | 122 | 6 | 89.0 | 6.8 | 59 | -19.2 | 34 | -10.5 | O3-8h | |
正宁 | 5月份 | 5 | 2.73 | 7 | 10.1 | 变差 | 21 | -9 | 75.0 | -25.0 | 46 | 7.0 | 16 | 14.3 | O3-8h |
1-5月份 | 2 | 2.92 | 5 | -6.1 | 变好 | 112 | -12 | 82.3 | -3.8 | 58 | -7.9 | 23 | -4.2 | O3-8h | |
宁县 | 5月份 | 3 | 2.58 | 6 | 0.4 | 变差 | 20 | -7 | 74.1 | -25.9 | 41 | -25.5 | 23 | 91.7 | O3-8h |
1-5月份 | 3 | 3.03 | 7 | 0.0 | / | 123 | 2 | 86.0 | -1.6 | 56 | -3.4 | 37 | 76.2 | O3-8h | |
镇原 | 5月份 | 2 | 2.53 | 3 | -8.7 | 变好 | 17 | -14 | 94.4 | -5.6 | 43 | -4.4 | 17 | -32.0 | O3-8h |
1-5月份 | 5 | 3.14 | 1 | -16.7 | 变好 | 118 | 2 | 89.4 | 11.0 | 69 | -8.0 | 29 | -29.3 | PM10 | |
全市 平均 | 5月份 | / | 2.79 | / | -2.8 | 变好 | / | / | 82.8 | -11.6 | 45 | -21.1 | 21 | 10.5 | O3-8h |
1-5月份 | / | 3.23 | / | -8.5 | 变好 | / | / | 85.6 | 6.5 | 63 | -12.5 | 31 | 1.6 | O3-8h |
2024年5月及1-5月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 5月份 | 7 | 40.0 | 11 | -8.3 | 0.5 | 25.0 | 168 | 21.7 |
1-5月份 | 8 | 0.0 | 14 | 0.0 | 1.1 | 10.0 | 150 | 20.0 | |
庆城 | 5月份 | 12 | 50.0 | 15 | -11.8 | 0.6 | -25.0 | 166 | 5.1 |
1-5月份 | 9 | -18.2 | 17 | -22.7 | 0.9 | 0.0 | 124 | 0.0 | |
环县 | 5月份 | 12 | 9.1 | 26 | -18.8 | 0.5 | -37.5 | 158 | 12.1 |
1-5月份 | 16 | -11.1 | 28 | -20.0 | 1 | -23.1 | 110 | -1.8 | |
华池 | 5月份 | 11 | 83.3 | 6 | -14.3 | 0.4 | -42.9 | 122 | -15.9 |
1-5月份 | 9 | 12.5 | 7 | -22.2 | 0.9 | 12.5 | 115 | -9.4 | |
合水 | 5月份 | 11 | 120.0 | 8 | 0.0 | 0.6 | -33.3 | 149 | 23.1 |
1-5月份 | 9 | -18.2 | 10 | -16.7 | 0.8 | -11.1 | 112 | -7.4 | |
正宁 | 5月份 | 10 | 66.7 | 6 | -40.0 | 1.1 | 10.0 | 164 | 18.8 |
1-5月份 | 10 | 25.0 | 9 | -18.2 | 1.1 | 0.0 | 123 | -8.9 | |
宁县 | 5月份 | 7 | -22.2 | 3 | -76.9 | 0.4 | -33.3 | 168 | 28.2 |
1-5月份 | 7 | -36.4 | 7 | -63.2 | 0.7 | -12.5 | 113 | -5.0 | |
镇原 | 5月份 | 5 | 0.0 | 10 | -16.7 | 0.6 | 0.0 | 151 | 7.1 |
1-5月份 | 6 | -14.3 | 13 | -7.1 | 0.9 | 0.0 | 108 | -18.8 | |
全市 平均 | 5月份 | 9 | 28.6 | 11 | -21.4 | 0.6 | -14.3 | 156 | 12.2 |
1-5月份 | 9 | -10.0 | 13 | -23.5 | 0.9 | -10.0 | 119 | -4.8 |
2024年5月及1-5月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 5月份 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1-5月份 | 29 | 23 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 0 | |
庆城 | 5月份 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1-5月份 | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 0 | |
环县 | 5月份 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1-5月份 | 33 | 21 | 8 | 1 | 3 | 29 | 4 | 0 | 0 | |
华池 | 5月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-5月份 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 5月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-5月份 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
正宁 | 5月份 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1-5月份 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 7 | 0 | |
宁县 | 5月份 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
1-5月份 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | |
镇原 | 5月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1-5月份 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册