西峰区、庆城县、环县、华池县、合水县、宁县6个污水厂下半年度国控源监督性废水监测公示表
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
西峰区污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 西峰区污水处理厂 | 所在地 | 西峰区董志镇北门村 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称 及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | CODcr | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2019.10.26 | 32 | ≤60 | 是 | / | |
氨氮 | 1.82 | ≤8 | 是 | / |
庆城县污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆城县城区污水处理厂 | 所在地 | 庆城县庆城镇张家大滩村 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称 及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | CODcr | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2019.10.17 | 30 | ≤60 | 是 | / | |
氨氮 | 1.60 | ≤8 | 是 | / |
环县污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 环县自来水公司污水处理厂 | 所在地 | 环县环城镇十八里村鲁家寨组环江东岸 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | CODcr | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2019.10.18 | 37 | ≤60 | 是 | / | |
氨氮 | 1.06 | ≤8 | 是 | / |
华池县污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 华池县供排水公司污水处理厂 | 所在地 | 华池县柔远镇孙家川村 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称 及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | CODcr | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2019.10.21 | 37 | ≤60 | 是 | / | |
氨氮 | 0.40 | ≤8 | 是 | / |
合水县污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 合水县城区生活污水处理厂 | 所在地 | 合水县西环路西侧 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称 及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | CODcr | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2019.10.22 | 30 | ≤60 | 是 | / | |
氨氮 | 7.70 | ≤8 | 是 | / |
宁县污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 宁县污水处理厂 | 所在地 | 宁县新宁镇沙滩路1号 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称 及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | CODcr | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2019.10.24 | 13 | ≤60 | 是 | / | |
氨氮 | 2.76 | ≤8 | 是 | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册