庆阳市西峰区热力集团有限公司、甘肃省九连山水泥有限责任公司监督性监测结果公布表
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
庆阳市西峰区热力集团有限公司(废气)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆阳市西峰区热力集团有限公司 | 所在地 | 西峰区北地西路 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
锅炉 (北区) | SO2 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2019.11.26 | 321597 | 82 | 78.3 | 400 | 是 | / | |
NOx | 89.3 | 85.3 | 400 | 是 | / | |||||
锅炉 (东仓) | SO2 | 86862 | 87.3 | 105 | 400 | 是 | / | |||
NOx | 152 | 182 | 400 | 是 | / | |||||
锅炉 (广场路) | SO2 | 110332 | 122 | 144 | 400 | 是 | / | |||
NOx | 146 | 172 | 400 | 是 | / |
庆阳市西峰区热力集团有限公司(废气)监督性监测结果公布表(续表)
污染源 名称 | 庆阳市西峰区热力集团有限公司 | 所在地 | 西峰区北地西路 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
锅炉 (东区) | SO2 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 2019.11.26 | 305199 | 78 | 95.7 | 400 | 是 | / | |
NOx | 121 | 149 | 400 | 是 | / | |||||
锅炉 (南区40T) | SO2 | 3148 | 106 | 122 | 400 | 是 | / | |||
NOx | 134 | 155 | 400 | 是 | / | |||||
锅炉 (南区100T) | SO2 | 164363 | 75 | 106 | 400 | 是 | / | |||
NOx | 160 | 215 | 400 | 是 | / |
甘肃省九连山水泥有限责任公司(废气)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 甘肃省九连山水泥有限责任公司 | 所在地 | 环县 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
1#锅炉 | SO2 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 2019.12.1 | 70339 | 11 | 17 | 200 | 是 | / | |
NOx | 85.7 | 128 | 400 | 是 | / | |||||
2#锅炉 | SO2 | 61303 | 10.7 | 19 | 200 | 是 | / | |||
NOx | 157 | 277 | 400 | 是 | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册