2020年3月份空气质量月报
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
2020年3月,依据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,剔除沙尘天气影响后,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(3.12)、正宁县(3.37)、宁县(3.78)、合水县(3.82)、西峰区(3.88)、庆城县(3.99)、镇原县(4.32)、环县(4.77)。可吸入颗粒物(PM10)浓度均值最低61微克/立方米,最高108微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、正宁、西峰、合水、庆城、镇原、宁县、环县。细颗粒物(PM2.5)浓度均值最低17微克/立方米,最高37微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、正宁、环县、合水、西峰、庆城、宁县、镇原。优良天气率排名依次为:华池93.4%、西峰90.3%、合水90.0%、正宁87.1%、宁县87.1%、庆城86.2%、镇原82.8%、环县80.6%。
同比变化情况:3月份各县区可吸入颗粒物(PM10)同比上升的为:华池(+38.6%)、合水(+10.6%)、西峰(+4.3%)、庆城(+1.3%);同比下降的为:镇原(-17.3%)、环县(-10.7%)、宁县(-8.7%)、正宁(-5.5%);细颗粒物(PM2.5)同比上升的为:合水(+150%)、庆城(+6.9%);同比下降的为:环县(-30.6%)、宁县(-23.9%)、正宁(-22.6%)、华池(-15%)、镇原(-11.9%)、西峰(-6.1%)。
3月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:南苑路(95)、解放西路(86)、南大街(85),排名前三位的点位:庆化大道(30)、古象东路(27)、三力仁和医院(12);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:南苑路(40)、体育馆西(29)、南大街(28),排名前三位的点位:三力仁和医院(5)、瑞信村镇银行(14)、古象东路(15)、岐黄大道(15)。
1—3月份,8个县(区)涉气执法监管调度情况:西峰区查处整改各类问题数95件(扬尘污染问题85件、涉气企业污染问题1件、违规燃放烟花爆竹3件、“四烧”问题2件、煤质管控问题4件),环县查处整改各类问题数19件(扬尘污染13件、涉气企业污染问题4件、煤质管控问题2件),宁县查处整改各类问题数9件(扬尘污染问题8件、“四烧”问题1件),华池查处整改各类问题数3件(扬尘污染),庆城县查处整改各类问题数2件(扬尘污染问题1件、煤质管控问题1件),合水县查处整改各类问题数2件(渣土车未密闭运输、撒漏问题),镇原县查处整改各类问题数1件(煤质管控),正宁县查处整改各类问题数1件(扬尘污染);西峰城区重点管控区域查处机动车违停2964起、驾驶排放检验不合格的机动车上路行驶2起,淘汰报废老旧车辆89起。
3月份8个县区空气质量综合指数排名
市州 | 时间段 | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 3月份 | 5 | 3.85 | 6 | +6.0 | 改善 | 28 | 0 | 90.3 | 0 | 73 | +4.3 | 31 | -6.1 |
1-3月份 | 6 | 3.97 | 5 | -9.1 | 改善 | 80 | 6 | 87.9 | 5.7 | 69 | -15.9 | 43 | -12.2 | |
庆城 | 3月份 | 6 | 3.99 | 5 | +4.5 | 改善 | 25 | -4 | 86.2 | -7.3 | 77 | +1.3 | 31 | +6.9 |
1-3月份 | 5 | 3.91 | 4 | -10.3 | 改善 | 80 | 4 | 89.9 | 3.5 | 68 | -19.0 | 43 | +7.5 | |
环县 | 3月份 | 8 | 4.77 | 2 | -10.2 | 改善 | 25 | 3 | 80.6 | 7.3 | 108 | -10.7 | 25 | -30.6 |
1-3月份 | 8 | 4.53 | 3 | -13.1 | 改善 | 78 | 8 | 89.7 | 10.2 | 89 | -23.3 | 35 | -20.5 | |
华池 | 3月份 | 1 | 3.12 | 7 | +6.1 | 改善 | 28 | 0 | 93.4 | -3.2 | 61 | +38.6 | 17 | -15.0 |
1-3月份 | 1 | 3.03 | 6 | -9.0 | 改善 | 81 | 5 | 97.6 | 0.2 | 52 | +4.0 | 22 | -15.4 | |
合水 | 3月份 | 4 | 3.82 | 8 | +25.2 | 改善 | 27 | -1 | 90.0 | -6.6 | 73 | +10.6 | 30 | +150 |
1-3月份 | 2 | 3.19 | 7 | -7.3 | 改善 | 87 | 5 | 96.7 | 1.3 | 70 | -11.4 | 20 | +11.1 | |
正宁 | 3月份 | 2 | 3.37 | 3 | -7.4 | 改善 | 27 | 1 | 87.1 | -5.8 | 69 | -5.5 | 24 | -22.6 |
1-3月份 | 3 | 3.54 | 2 | -15.1 | 改善 | 79 | 9 | 91.8 | 8.4 | 65 | -17.7 | 34 | -24.4 | |
宁县 | 3月份 | 3 | 3.78 | 1 | -17.1 | 改善 | 27 | 2 | 87.1 | 0.9 | 95 | -8.7 | 35 | -23.9 |
1-3月份 | 4 | 3.84 | 1 | -28.8 | 改善 | 78 | 23 | 87.6 | 22.9 | 91 | -26.6 | 43 | -31.7 | |
镇原 | 3月份 | 7 | 4.32 | 4 | -1.1 | 改善 | 24 | 0 | 82.8 | 0 | 86 | -17.3 | 37 | -11.9 |
1-3月份 | 7 | 4.22 | 8 | -3.2 | 改善 | 72 | 3 | 83.8 | 0.7 | 83 | -11.7 | 49 | +8.9 | |
全市 平均 | 3月份 | / | 3.88 | / | 0.8 | 改善 | / | / | 87.2 | -1.8 | 80 | +1.6 | 29 | +5.8 |
1-3月份 | / | 3.78 | / | -12.0 | 改善 | / | / | 90.6 | 6.6 | 73 | -15.2 | 36 | -9.6 |
3月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 3月份 | 11 | 0 | 14 | -22.2 | 1.0 | +11.1 | 118 | +5.4 |
1-3月份 | 14 | -12.5 | 15 | -28.6 | 1.4 | 0 | 102 | -1.9 | |
庆城 | 3月份 | 7 | -14.3 | 19 | -26.3 | 0.9 | -16.7 | 123 | -1.0 |
1-3月份 | 10 | -50.0 | 15 | -60.0 | 1.2 | -12.5 | 107 | -4.6 | |
环县 | 3月份 | 14 | -7.1 | 30 | -30.0 | 1.2 | 0 | 117 | +8.1 |
1-3月份 | 18 | -11.1 | 27 | -25.9 | 1.5 | 0 | 108 | +12.2 | |
华池 | 3月份 | 9 | -44.4 | 8 | -25.0 | 0.9 | 0 | 132 | -12.7 |
1-3月份 | 10 | -150 | 11 | -9.1 | 1.0 | +16.7 | 114 | -12.1 | |
合水 | 3月份 | 8 | -12.5 | 11 | -27.3 | 2.0 | +9.1 | 111 | -16.8 |
1-3月份 | 9 | -44.4 | 12 | -33.3 | 1.6 | -22.2 | 96 | -12.8 | |
正宁 | 3月份 | 7 | +14.3 | 8 | -50.0 | 0.8 | -40.0 | 123 | -27.0 |
1-3月份 | 8 | -37.5 | 9 | -33.3 | 1.5 | -12.5 | 108 | -19.8 | |
宁县 | 3月份 | 9 | -33.3 | 12 | -50.0 | 0.6 | -25.0 | 100 | -23.2 |
1-3月份 | 10 | -100 | 12 | -50.0 | 0.8 | -40.0 | 88 | -32.8 | |
镇原 | 3月份 | 10 | -20.0 | 14 | -28.6 | 0.8 | -33.3 | 110 | -13.2 |
1-3月份 | 11 | -18.2 | 14 | -28.6 | 1.1 | -25.0 | 93 | -8.1 | |
全市 平均 | 3月份 | 9 | -14.7 | 14 | -32.4 | 1.0 | -11.8 | 117 | -10.0 |
1-3月份 | 11 | -53.0 | 14 | -33.6 | 1.3 | -11.9 | 102 | -10.0 |
3月份市区大气网格微监测站监测情况
点位名称 | 可吸入颗粒物(PM10) (ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5) (ug/m3) | PM10从高到低排名 |
南苑路001 | 95 | 40 | 18 |
解放西路006 | 86 | 27 | 17 |
南大街003 | 85 | 28 | 16 |
庆化大道004 | 83 | 26 | 15 |
运管局门口014 | 82 | 27 | 14 |
看守所路口对面 | 77 | 23 | 13 |
北广场013 | 74 | 24 | 12 |
岐黄大道002 | 67 | 15 | 11 |
中国移动公司门前016 | 65 | 18 | 10 |
华宇名城西区020 | 65 | 22 | 10 |
圣鼎国际南口012 | 65 | 22 | 10 |
建材市场东口022 | 65 | 22 | 10 |
税务局019 | 62 | 19 | 9 |
体育馆西015 | 61 | 29 | 8 |
宏瑞酒店007 | 60 | 20 | 7 |
安定东路010 | 53 | 21 | 6 |
东大街005 | 49 | 23 | 5 |
瑞信村镇银行 | 46 | 14 | 4 |
庆化大道024 | 30 | 18 | 3 |
古象东路009 | 27 | 15 | 2 |
三力仁和医院021 | 12 | 5 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册