甘肃省九连山水泥有限责任公司(废气)监督性监测结果公布表
来源:
2020.07.29
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
甘肃省九连山水泥有限责任公司(废气)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 甘肃省九连山水泥有限责任公司 | 所在地 | 环县 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
锅炉1# | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013) | 2020.5.26 | 395386 | <20 | <20 | 30 | 是 | / | |
SO2 | 30 | 50 | 200 | 是 | / | |||||
NOx | 112 | 185 | 400 | 是 | / | |||||
锅炉2# | 颗粒物 | 364721 | <20 | <20 | 30 | 是 | / | |||
SO2 | 41 | 60 | 200 | 是 | / | |||||
NOx | 162 | 239 | 400 | 是 | / | |||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册