庆阳市供排水公司(东区污水处理厂)监督性监测结果公布表
来源:
2020.07.29
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
庆阳市供排水公司(东区污水处理厂)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆阳市供排水公司 (东区污水处理厂) | 所在地 | 西峰区温泉镇温泉村 | 公布 类型 | 网站公示 | |||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水 总排口 | 流量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2020.4.8 | 208L/s | / | / | / | |
pH | 7.60 | 6-9 | 是 | / | ||||
色度 | 2 | ≤30 | 是 | / | ||||
CODcr | 24 | ≤60 | 是 | / | ||||
氨氮 | 6.48 | ≤15 | 是 | / | ||||
总磷 | 0.40 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
石油类 | 0.269 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
动植物油 | 0.278 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 19 | ≤20 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.0062 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
阴离子洗涤剂 | 0.06 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
烷基汞 | 2.0×10-8L | 不得检出 | 是 | / | ||||
总铅 | 0.01L | ≤0.1 | 是 | / | ||||
铜 | 0.001L | ≤0.5 | 是 | / | ||||
BOD5 | 15.6 | ≤20 | 是 | / | ||||
总氮 | 18.6 | ≤20 | 是 | / | ||||
六价铬 | 0.016 | ≤0.05 | 是 | / | ||||
总铬 | 0.035 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总砷 | 0.0030 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总汞 | 0.00004L | ≤0.001 | 是 | / | ||||
总镉 | 0.002 | ≤0.01 | 是 | / | ||||
硫化物 | 0.005L | ≤1.0 | 是 | / | ||||
粪大肠菌群(个/L) | 5400 | ≤10000 | 是 | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册