庆阳市生态环境局关于2021年6月份庆阳市河流地表水环境质量公示
来源:
2021.07.19
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
2021年6月份,我市7个国考断面达标6个,超标1个,监测结果如下:
序号 | 河流 (水库) 名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 断面水质状况 | 地表水 达标率(%) |
1 | 蒲 河 | 后河桥 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | 86% |
2 | 洪 河 | 下郑村 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | 优 | |
3 | 马莲河 | 洪 德 | V类 | V类 | 中度污染 | |
4 | 马莲河 | 周家村 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 轻度污染 | |
5 | 四郎河 | 罗 川 | Ⅲ类 | II类 | 优 | |
6 | 支党河 | 张家堡 | III类 | II类 | 优 | |
7 | 葫芦河 | 太 白 | II类 | III类 | 良 | |
备注 | 太白断面氨氮超标0.14倍,其余断面当月均无超标项。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册