2023年1月份庆阳市河流地表水环境质量公示
来源:庆阳市生态环境局
2023.05.15
字体:
32px
22px
18px
- 12px
- 14px
- 16px
- 18px
- 20px
- 22px
- 24px
- 26px
- 28px
- 30px
- 32px
- 34px
- 36px
- 38px
- 40px
- 42px
- 44px
- 46px
- 48px
- 50px
根据国家采测分离监测数据和甘肃省庆阳生态环境监测中心监测情况,2023年1月份,马莲河、蒲河、洪河、四郎河、葫芦河、支党河等流域开展监测的6个国考断面、7个省考断面、6个市考断面剔除环境本底值后达标17个(4个断面因封冻未开展监测),且全部为优良级别(达到或优于Ⅲ类),水质达标比列和优良比例均为89.47%。
附件
2023年1月庆阳市河流地表水考核断面水质达标情况统计表
序号 | 断面 名称 | 断面 类型 | 所在 流域 | 所在 水体 | 水质目标 | 1月 水质 | 结论 | 备注 |
1 | 洪德 | 国考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅴ | / | / | 冰冻未测 |
2 | 周家村 | 国考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | / | / | |
3 | 后河桥 | 国考 | 蒲河流域 | 蒲河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
4 | 罗川 | 国考 | 四郎河流域 | 四郎河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
5 | 张家堡 | 国考 | 支党河流域 | 支党河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
6 | 长庆桥 | 国考 | 泾河流域 | 泾河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
7 | 下郑村 | 国考 | 洪河流域 | 洪河 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |
8 | 太白 | 国考 | 葫芦河流域 | 葫芦河 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
9 | 彭阳村 | 省考 | 蒲河流域 | 茹河 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 五日生化需氧量超标0.4倍 |
10 | 铁李川 | 省考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | Ⅱ | 达标 | |
11 | 店子坪 | 省考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | |
12 | 五里桥 | 省考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 扣除环境本底值后水质为Ⅲ类 |
13 | 新堡大桥 | 省考 | 马莲河流域 | 柔远河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
14 | 王寨 | 省考 | 蒲河流域 | 大黑河 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |
15 | 巴家咀水库 | 省考 | 蒲河流域 | 蒲河 | Ⅲ | / | / | 冰冻未测 |
16 | 林镇 | 省考 | 葫芦河流域 | 葫芦河 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
17 | 任堡 | 市考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | |
18 | 太乐沟 | 市考 | 马莲河流域 | 太乐沟 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |
19 | 玉皇沟 | 市考 | 马莲河流域 | 城北河 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |
20 | 上齐村 | 市考 | 马莲河流域 | 九龙河 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | |
21 | 殷家城 | 市考 | 蒲河流域 | 白家川 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 扣除环境本底值后水质为Ⅱ类 |
22 | 冰淋岔 | 市考 | 蒲河流域 | 大黑河 | Ⅲ | / | / | |
23 | 文洼 | 市考 | 蒲河流域 | 蒲河 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 化学需氧量超标0.14倍 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册