10月份空气质量状况
2018年10月,各县城区空气质量优良天数平均比例为97.2%,除宁县(96.7%)、环县(80.6%)外其余县区均为100%;空气质量综合指数由低到高(空气质量由好到差)排序分别为:华池(2.49)、正宁(2.79)、镇原(2.89)、西峰(3.04)、庆城(3.19)、合水(3.21)、宁县(4.11)、环县(4.64)。1-10月份,八县(区)优良天气率排名为:西峰(89.8%)、正宁(88.5%)、合水(87.4%)、庆城(87.3%)、宁县(84.3%)、镇原(83.9%)、华池(83.4%)、环县(79.1%);空气质量综合指数由低到高(空气质量由好到差)排序分别为:华池(3.24)、正宁(3.30)、庆城(3.48)、合水(3.80)、西峰(3.86)、镇原(4.18)、宁县(4.50)、环县(4.74)。与上年同期比较(1-10月份),PM10同比上升的是西峰、环县、华池、宁县,下降的是庆城、合水、正宁、镇原;PM2.5同比上升的是庆城、宁县,下降的是西峰、环县、华池、合水、正宁、镇原。具体指标详见附表。(同比变化情况除西峰区为1-10月份外,其余各县均为7-10月份)
10月份全市空气质量排名情况
序号 | 县名 | 优良天数 | 污染天数 | 优良天气率 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | 综合指数排名 |
1 | 西峰 | 31 | 0 | 100 | 3.04 | 0.80 | PM10 | 4 |
2 | 庆城 | 28 | 0 | 100 | 3.19 | 0.79 | PM10 | 5 |
3 | 环县 | 25 | 6 | 80.6 | 4.64 | 1.71 | PM10 | 8 |
4 | 华池 | 29 | 0 | 100 | 2.49 | 0.85 | O3-8h | 1 |
5 | 合水 | 27 | 0 | 100 | 3.21 | 1.06 | PM10 | 6 |
6 | 正宁 | 28 | 0 | 100 | 2.79 | 0.84 | PM10 | 2 |
7 | 宁县 | 29 | 1 | 96.7 | 4.11 | 1.37 | PM10 | 7 |
8 | 镇原 | 25 | 0 | 100 | 2.89 | 0.74 | O3-8h | 3 |
10月份全市空气污染物月均浓度、同比变化情况及排名
县名 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | ||||||
浓度(ug/m3) | 同比变化情况及排名 | 浓度(ug/m3) | 同比变化情况及排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | 浓度(mg/m3) | 排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | |
西峰 | 56 | 14.3%,4 | 24 | -11.1%,6 | 8 | 4 | 20 | 5 | 0.8 | 2 | 116 | 5 |
庆城 | 55 | 7.8%,3 | 23 | 53.3%,3 | 7 | 3 | 27 | 7 | 1.0 | 4 | 111 | 3 |
环县 | 120 | 100%,8 | 30 | -3.2%,7 | 10 | 7 | 38 | 8 | 1.2 | 8 | 104 | 1 |
华池 | 43 | 48.3%,1 | 14 | -22.2%,1 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1.1 | 7 | 136 | 8 |
合水 | 74 | 10.4%,6 | 23 | -46.5%,3 | 8 | 4 | 17 | 3 | 1.0 | 4 | 110 | 2 |
正宁 | 59 | 1.7%,5 | 23 | 数据不足%,3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0.9 | 3 | 125 | 7 |
宁县 | 96 | 200%,7 | 44 | 158.8%,8 | 9 | 6 | 19 | 4 | 0.6 | 1 | 112 | 4 |
镇原 | 45 | -25.0%,2 | 19 | -55.8%,2 | 10 | 7 | 22 | 6 | 1.0 | 4 | 118 | 6 |
1-10月份全市空气质量排名情况
序号 | 县名 | 优良天数 | 污染天数 | 优良天气率 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | 综合指数排名 |
1 | 西峰 | 272 | 31 | 89.8 | 3.86 | 1.14 | PM10 | 5 |
2 | 庆城 | 214 | 31 | 87.3 | 3.48 | 1.08 | PM10 | 3 |
3 | 环县 | 219 | 58 | 79.1 | 4.74 | 1.68 | PM10 | 8 |
4 | 华池 | 236 | 47 | 83.4 | 3.24 | 0.90 | O3-8h | 1 |
5 | 合水 | 228 | 33 | 87.4 | 3.80 | 1.15 | PM10 | 4 |
6 | 正宁 | 247 | 32 | 88.5 | 3.30 | 1.12 | PM10 | 2 |
7 | 宁县 | 230 | 43 | 84.3 | 4.50 | 1.43 | PM10 | 7 |
8 | 镇原 | 223 | 43 | 83.9 | 4.18 | 1.27 | PM10 | 6 |
1-10月份全市空气污染物月均浓度、同比变化情况及排名
县名 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | ||||||
浓度(ug/m3) | 同比变化情况及排名 | 浓度(ug/m3) | 同比变化情况及排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | 浓度(mg/m3) | 排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | |
西峰 | 80 | 12.7%,4 | 32 | -8.6%,5 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1.2 | 6 | 137 | 6 |
庆城 | 76 | -16.4%,2 | 24 | 11.1%,2 | 9 | 2 | 22 | 7 | 1.1 | 3 | 128 | 4 |
环县 | 118 | 62.1%,8 | 31 | -7.7%,4 | 21 | 5 | 30 | 8 | 1.2 | 6 | 124 | 2 |
华池 | 54 | 16.7%,1 | 20 | -18.8%,1 | 31 | 8 | 9 | 2 | 1.1 | 3 | 145 | 8 |
合水 | 80 | -18.3%,4 | 36 | -57.5%,6 | 21 | 5 | 12 | 3 | 1.1 | 3 | 113 | 1 |
正宁 | 79 | -14.3%,3 | 26 | -37.5%,3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0.9 | 1 | 139 | 7 |
宁县 | 100 | 49.0%,7 | 43 | 61.9%,8 | 26 | 7 | 17 | 5 | 0.9 | 1 | 124 | 2 |
镇原 | 89 | -19.4%,6 | 41 | -21.1%,7 | 17 | 4 | 15 | 4 | 1.2 | 6 | 128 | 4 |
备注:同比变化情况除西峰区为1-10月份外,其余各县均为7-10月份。 | ||||||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册