庆阳石化公司(废气)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆阳石化公司 | 所在地 | 西峰董志工业园区内 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
常压 装置1 | SO2 | 《石油炼制工业污染物排 放标准》(GB31570-2015) | 2018.7.9 | 33315 | 3L | 3L | 100 | 是 | / |
|
NOx | 44.3 | 41.7 | 150 | 是 | / | |||||
常压 装置2 | SO2 | 44279 | 3 | 3 | 100 | 是 | / | |||
NOx | 60 | 55.7 | 150 | 是 | / | |||||
重整 装置 | SO2 | 2018.7.11 | 58168 | 4 | 5.3 | 100 | 是 | / | ||
NOx | 54.7 | 74 | 150 | 是 | / | |||||
柴油加氢 装置 | SO2 | 2018.7.11 | 7420 | 8.8 | 11.5 | 100 | 是 | / | ||
NOx | 84.7 | 110 | 150 | 是 | / | |||||
催化 装置 | SO2 | 2018.7.10 | 238704 | 3L | 3L | 100 | 是 | / | ||
NOx | 155 | 164 | 200 | 是 | / | |||||
硫磺塔 | SO2 | 3734 | 181 | 209 | 400 | 是 | / | |||
NOx | 43 | 49.7 | / | 是 | / | |||||
汽油加氢装置 | SO2 | 2018.7.11 | 9281 | 6 | 6 | 100 | 是 | / | ||
NOx | 45 | 45.3 | 150 | 是 | / | |||||
动力锅炉 | SO2 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 2018.7.10 | 238704 | 51.3 | 66 | 100 | 是 | / | |
NOx | 104 | 133 | 200 | 是 | / | |||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册