庆阳石化公司(废水)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆阳石化公司 | 所在地 | 西峰董志工业园区内 | 公布 类型 | 网站公示 | ||||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水进口、 总排口 | 流量 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)直接排放标准。 | 2019.3.18 | 161(L/s) | 132(L/s) | / | / | / | |
pH | 7.25 | 7.69 | 6-9 | 是 | / | ||||
CODcr | 378 | 21 | 60 | 是 | / | ||||
BOD5 | 264 | 15 | 20 | 是 | / | ||||
氨氮 | 17.8 | 1.30 | 8.0 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.0209 | 0.0050 | 0.5 | 是 | / | ||||
石油类 | 65.6 | 0.47 | 5.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 728 | 53 | 70 | 是 | / | ||||
硫化物 | 73.8 | 0.302 | 1.0 | 是 | / | ||||
苯并(a)芘 | / | 4.0×10-6L | 0.00003 | / | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册