西峰区污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 西峰区污水处理厂 | 所在地 | 西峰区董志镇北门村 | 公布 类型 | 网站公示 | ||||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水进口、 总排口 | 流量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2019.3.2 | 220L/s | 212L/s | / | / | / | |
pH | 7.11 | 7.46 | 6-9 | 是 | / | ||||
色度 | 100 | 5 | ≤30 | 是 | / | ||||
CODcr | 667 | 22 | ≤60 | 是 | / | ||||
氨氮 | 68.6 | 2.76 | ≤15 | 是 | / | ||||
总磷 | 5.67 | 0.12 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
石油类 | 0.715 | 0.125 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
动植物油 | 6.14 | 0.664 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 942 | 16 | ≤20 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.0921 | 0.0056 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
阴离子洗涤剂 | 5.28 | 0.92 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
烷基汞 | 0.00001L | 0.00001L | 不得检出 | 是 | / | ||||
总铅 | 0.002L | 0.002L | ≤0.1 | 是 | / | ||||
铜 | 0.001L | 0.001L | ≤0.5 | 是 | / | ||||
BOD5 | 320 | 16 | ≤20 | 是 | / | ||||
总氮 | 74.6 | 16.0 | ≤20 | 是 | / | ||||
六价铬 | 0.106 | 0.014 | ≤0.05 | 是 | / | ||||
总铬 | 0.151 | 0.033 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总砷 | 0.0032 | 0.0021 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 是 | / | ||||
总镉 | 0.0001L | 0.0001L | ≤0.01 | 是 | / | ||||
硫化物 | 1.76 | 0.204 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
粪大肠菌群(个/L) | 24000 | 2400 | ≤10000 | 是 | / | ||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册