正宁县污水处理厂监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 正宁县污水处理厂 | 所在地 | 正宁县山河镇移风村 | 公布 类型 | 网站公示 | ||||
监测点名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 进口浓度 (mg/L) | 出口浓度 (mg/L) | 标准限值 (mg/L) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
废水进口、 总排口 | 流量 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准B标准 | 2019.3.1 | 21.3L/S | 20.0L/S | / | / | / | |
pH | 7.07 | 7.39 | 6-9 | 是 | / | ||||
色度 | 250 | 10 | ≤30 | 是 | / | ||||
CODcr | 511 | 29.0 | ≤60 | 是 | / | ||||
氨氮 | 59.0 | 10.9 | ≤15 | 是 | / | ||||
总磷 | 5.49 | 0.76 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
石油类 | 0.43 | 0.114 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
动植物油 | 1.590 | 0.140 | ≤3.0 | 是 | / | ||||
悬浮物 | 676 | 20 | ≤20 | 是 | / | ||||
挥发酚 | 0.0917 | 0.0072 | ≤0.5 | 是 | / | ||||
阴离子洗涤剂 | 5.15 | 0.920 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
烷基汞 | 0.00001L | 0.00001L | 不得检出 | 是 | / | ||||
总铅 | 0.002L | 0.002L | ≤0.1 | 是 | |||||
铜 | 0.001L | 0.001L | ≤0.5 | 是 | / | ||||
BOD5 | 347 | 17.4 | ≤20 | 是 | / | ||||
总氮 | 60.9 | 18.7 | ≤20 | 是 | / | ||||
六价铬 | 0.078 | 0.020 | ≤0.05 | 是 | / | ||||
总铬 | 0.13 | 0.035 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总砷 | 0.0049 | 0.0012 | ≤0.1 | 是 | / | ||||
总汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 是 | / | ||||
总镉 | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 | 是 | / | ||||
硫化物 | 0.512 | 0.055 | ≤1.0 | 是 | / | ||||
粪大肠菌群(个/L) | 24000 | 2400 | ≤10000 | 是 | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册