庆阳石化公司(废气)监督性监测结果公布表
污染源 名称 | 庆阳石化公司 | 所在地 | 西峰董志工业园区内 | 公布 类型 | 网站公示 | |||||
监测点 名称 | 监测项 目名称 | 执行标准名称及标准号 | 监测 日期 | 废气流量 (m3/h) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 是否 达标 | 超标 倍数 | 备注 |
常压 装置1 | 烟尘 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)工艺加热炉 | 2019.1.7 | 32464 | 17.2 | 17.8 | 20 | 是 | / | |
SO2 | 2 | 2 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 28.3 | 29.3 | 150 | 是 | / | |||||
常压 装置2 | 烟尘 | 39252 | 17.5 | 17.5 | 20 | 是 | / | |||
SO2 | 10.7 | 10.7 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 43.7 | 43.7 | 150 | 是 | / | |||||
重整 装置 | 烟尘 | 62812 | 10.2 | 13.8 | 20 | 是 | / | |||
SO2 | 2 | 2.3 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 47 | 64.3 | 150 | 是 | / | |||||
柴油 加氢 装置 | 烟尘 | 7207 | 6.65 | 5.80 | 20 | 是 | / | |||
SO2 | 10.3 | 10.3 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 31 | 31.7 | 150 | 是 | / | |||||
催化 装置 | 烟尘 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)催化裂化催化剂再生烟气 | 267366 | 10.8 | 10.4 | 50 | 是 | / | ||
SO2 | 10.3 | 10 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 153 | 148 | 200 | 是 | / | |||||
硫磺塔 | 烟尘 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)酸性气回收装置 | 2591 | 17.5 | 18.8 | / | 是 | / | ||
SO2 | 226 | 241 | 400 | 是 | / | |||||
NOx | 24.3 | 26.3 | / | 是 | / | |||||
汽油 加氢 装置 | 烟尘 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)工艺加热炉 | 9047 | 8.93 | 6.60 | 20 | 是 | / | ||
SO2 | 5.67 | 5.67 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 31.7 | 35.3 | 150 | 是 | / | |||||
动力 锅炉 | 烟尘 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) | 3150 | 5.08 | 8.45 | 10 | 是 | / | ||
SO2 | 16 | 26.3 | 100 | 是 | / | |||||
NOx | 40.3 | 67 | 200 | 是 | / |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册