2019年7月份庆阳市地表水环境质量公示
2019年7月份,我市马莲河监测1个例行监测断面、蒲河3个例行监测断面及四郞河1个例行监测断面,监测结果如下:
序号 | 河流 (水库) 名称 | 断面名称 | 水域功能 | 水质类别 | 断面水质状况 | 地表水 达标率(%) |
1 | 马莲河 | 宁县桥头 | IV类 | Ⅴ类 | 中度污染 | 40% |
2 | 蒲河 | 姚新庄 | III类 | IV类 | 轻度污染 | |
3 | 巴家咀水库 | III类 | III类 | 良 | ||
4 | 马头坡 | III类 | IV类 | 轻度污染 | ||
5 | 四朗河 | 罗川 | III类 | III类 | 良 | |
备注 | 柴家台断面为马莲河入境断面,本月该断面因河流干枯断流,无法采集水样,未能进行水质监测。 | |||||
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册