2018年9月份空气质量月报
2018年9月,各县城区空气质量优良天率除环县为96.7%外,其余县区均为100%;空气质量综合指数由低到高(空气质量由好到差)排序分别为:华池(2.14)、正宁(2.20)、西峰(2.43)、合水(2.44)、庆城(2.72)、宁县(3.40)、镇原(3.56)、环县(3.95)。1-9月份,八县(区)优良天气率排名为:西峰(88.6%)、正宁(87.2%)、合水(85.9%)、庆城(85.7%)、宁县(82.7%)、镇原(82.1%)、华池(81.5%)、环县(78.9%);空气质量综合指数由低到高(空气质量由好到差)排序分别为:华池(3.33)、正宁(3.35)、庆城(3.52)、合水(3.86)、西峰(3.93)、镇原(4.33)、宁县(4.54)、环县(4.75)。与上年同期比较(1-9月份),PM10同比上升的是西峰、环县、宁县,下降的是庆城、合水、正宁、镇原,华池持平;PM2.5同比上升的是庆城、宁县,下降的是西峰、华池、环县、合水、正宁、镇原。具体指标详见附表。(同比变化情况除西峰区为1-9月份外,其余各县均为7-9月份)
9月份全市空气质量排名情况
序号 | 县名 | 优良天数 | 污染天数 | 优良天气率 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | 综合指数排名 |
1 | 西峰 | 30 | 0 | 100 | 2.43 | 0.69 | O3-8h | 3 |
2 | 庆城 | 29 | 0 | 100 | 2.72 | 0.74 | O3-8h | 5 |
3 | 环县 | 29 | 1 | 96.7 | 3.95 | 1.37 | PM10 | 8 |
4 | 华池 | 25 | 0 | 100 | 2.14 | 0.79 | O3-8h | 1 |
5 | 合水 | 30 | 0 | 100 | 2.44 | 0.69 | PM10 | 4 |
6 | 正宁 | 29 | 0 | 100 | 2.20 | 0.81 | O3-8h | 2 |
7 | 宁县 | 24 | 0 | 100 | 3.40 | 1.04 | PM10 | 6 |
8 | 镇原 | 28 | 0 | 100 | 3.56 | 1 | PM2.5 | 7 |
9月份全市空气污染物月均浓度、同比变化情况及排名
县名 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | ||||||
浓度(ug/m3) | 同比变化情况及排名 | 浓度(ug/m3) | 同比变化情况及排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | 浓度(mg/m3) | 排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | |
西峰 | 41 | -36.9%,3 | 15 | -48.3%,3 | 10 | 7 | 15 | 4 | 0.7 | 1 | 111 | 2 |
庆城 | 44 | -33.3%,4 | 20 | 17.6%,5 | 5 | 2 | 19 | 7 | 0.9 | 4 | 118 | 5 |
环县 | 96 | 68.4%,8 | 23 | -23.3%,6 | 8 | 4 | 32 | 8 | 1.1 | 7 | 113 | 3 |
华池 | 34 | -8.1%,1 | 11 | -47.6%,1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0.9 | 4 | 126 | 7 |
合水 | 48 | -35.1%,5 | 14 | -70.8%,2 | 8 | 4 | 12 | 3 | 1.0 | 6 | 107 | 1 |
正宁 | 38 | -50.0%,2 | 15 | -64.3%,3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0.8 | 3 | 129 | 8 |
宁县 | 73 | 62.2%,7 | 32 | 88.2%,7 | 11 | 8 | 15 | 4 | 0.7 | 1 | 114 | 4 |
镇原 | 59 | -20.3%,6 | 35 | -14.6%,8 | 6 | 3 | 15 | 4 | 1.9 | 8 | 122 | 6 |
1-9月份全市空气质量排名情况
序号 | 县名 | 优良天数 | 污染天数 | 优良天气率 | 综合指数 | 最大指数 | 主要污染物 | 综合指数排名 |
1 | 西峰 | 241 | 31 | 88.6 | 3.93 | 1.19 | PM10 | 5 |
2 | 庆城 | 186 | 31 | 85.7 | 3.52 | 1.11 | PM10 | 3 |
3 | 环县 | 194 | 52 | 78.9 | 4.75 | 1.68 | PM10 | 8 |
4 | 华池 | 207 | 47 | 81.5 | 3.33 | 0.91 | O3-8h | 1 |
5 | 合水 | 201 | 33 | 85.9 | 3.86 | 1.16 | PM10 | 4 |
6 | 正宁 | 219 | 32 | 87.2 | 3.35 | 1.15 | PM10 | 2 |
7 | 宁县 | 201 | 42 | 82.7 | 4.54 | 1.43 | PM10 | 7 |
8 | 镇原 | 197 | 43 | 82.1 | 4.33 | 1.34 | PM10 | 6 |
1-9月份全市空气污染物月均浓度、同比变化情况及排名
县名 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8h | ||||||
浓度(ug/m3) | 同比变化情况及排名 | 浓度(ug/m3) | 同比变化情况及排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | 浓度(mg/m3) | 排名 | 浓度(ug/m3) | 排名 | |
西峰 | 83 | 13.75 | 33 | -8.3%,5 | 13 | 3 | 17 | 6 | 1.2 | 6 | 138 | 6 |
庆城 | 78 | -23.2%,2 | 24 | 5.6%,2 | 9 | 2 | 22 | 7 | 1.1 | 3 | 130 | 5 |
环县 | 117 | 50.9%,8 | 31 | -12.0%,4 | 22 | 5 | 29 | 8 | 1.2 | 6 | 126 | 3 |
华池 | 55 | 10.0%,1 | 21 | -18.8%,1 | 34 | 8 | 8 | 1 | 1.1 | 3 | 146 | 8 |
合水 | 81 | -29.3%,3 | 37 | -61.5%,6 | 22 | 5 | 11 | 3 | 1.1 | 3 | 113 | 1 |
正宁 | 81 | -20.0%,3 | 26 | -32.1%,3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0.9 | 1 | 141 | 7 |
宁县 | 100 | 19.0%,7 | 43 | 36.4%,7 | 28 | 7 | 16 | 5 | 0.9 | 1 | 125 | 2 |
镇原 | 94 | -17.7%,6 | 43 | -5.6%,7 | 18 | 4 | 14 | 4 | 1.2 | 6 | 129 | 4 |
备注:同比变化情况除西峰区为1-9月份外,其余各县均为7-9月份。 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册