庆阳市危险废物利用处置单位情况公示(截止2020年7月)
序号 | 单位名称 | 建设地点 | 许可证类型 | 经营范围 | 经营规模 (吨/年) | 危废许可证 | 核发 单位 | 经营许可证有效期限 |
1 | 庆阳高晨工业危险废弃物处置有限公司 | 甘肃省庆阳市庆城县蔡家庙乡葛崾岘村蒋腰岘组唐家拐沟 | 收集、贮存、利用、处置 | 含油污泥、废催化剂等 | 60000 | GS621021001 | 甘肃省生态环境厅 | 2019-07-11至2022-07-10 |
2 | 庆阳中能绿地环保科技有限责任公司 | 甘肃省庆阳市镇原县马渠乡马渠行政村罗新庄自然村21号 | 收集、贮存、利用 | 含油污泥 | 10000 | CS621027036 | 甘肃省生态环境厅 | 2020-04-07至2023-04-06 |
3 | 甘肃阳光惠士环境科技有限公司 | 甘肃省庆阳市宁县长庆桥工业集中开发区工业一区 | 收集、贮存、利用 | 废钒钛系催化剂 | 6000 | 甘肃省生态环境厅 | 2019-06-11至2022-06-10 | |
4 | 甘肃新鑫能源工程有限公司 | 甘肃省庆阳市西峰区董志镇南庄村寺沟塬 | 收集、贮存、利用、 | 含油污泥 | 50000 | 621002011 | 庆阳市生态环境局 | 2020-07-22至 2020-10-21 |
5 | 甘肃金圣洁环保能源科技有限公司合水分公司 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘镇吉岘村 | 收集、贮存、利用、 | 含油污泥 | 30000 | 庆阳市生态环境局 | 2020-06-06至2020-09-05 | |
6 | 庆阳丰泰环保有限责任公司 | 庆阳市环县洪德乡赵洼村 | 收集、贮存、利用、 | 含油污泥 | 20000 | 甘肃省生态环境厅 | 2020-07-27 -- 2023-07-26 | |
7 | 甘肃山水清再生资源有限公司 | 甘肃省庆城县西川工业集中区三十里铺镇阜城街道 | 收集、贮存 | 废机油、废铅酸蓄电池 | 30000 | 621021009 | 庆阳市生态环境局 | 2020-07-22至2020-10-21 |
8 | 庆阳市医疗废物集中处置中心 | 庆阳市西峰区彭原乡下庄村西庄组 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物 | 2190 | 庆阳市生态环境局 | 2019-05-27至2022-05-26 |
庆阳市危险化学品利用处置单位公示
序号 | 单位名称 | 许可证编号 | 核发单位 | 经营设施地址 | 经营许可类型 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 |
1 | 甘肃金创绿丰环境技术有限公司 | GS620102005 | 甘肃省生态环境厅 | 兰州市永登县树屏镇河沿沟 | 综合许可证 | 除HW14、HW15、HW49类其他废物(900-044-49废弃的铅酸蓄电池、荧光粉和阴极射线管)、HW08类废矿物油与含矿物油废物(废油)、HW29类含汞废物(387-001-29含汞电光源生产过程中产生的废荧光粉)以外《国家危险废物名录》中的其他所有危险废物。 | 26406 | 2019年10月14日至2020年10月13日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册