2020年9月份环境空气质量月报
2020年9月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(2.03)、正宁县(2.28)、合水县(2.43)、庆城县(2.56)、镇原县(2.68)、西峰区(2.69)、宁县(3.09)、环县(3.87)。剔除沙尘天气影响后,可吸入颗粒物(PM10)浓度均值最低29微克/立方米,最高87微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:庆城、华池、合水、正宁、西峰、镇原、宁县、环县。细颗粒物(PM2.5)浓度均值最低12微克/立方米,最高28微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、正宁、西峰、合水、庆城、环县、镇原、宁县。8县(区)优良天气率均为100%。
同比变化情况:9月份各县区可吸入颗粒物(PM10)同比上升的为: 华池(+55.0%)、正宁(+35.7%)、镇原(+26.8%)、西峰(+13.5%)、宁县(+3.1%),同比下降的为:庆城(-34.1%)、合水(-22.2%)、环县(-11.2%)。细颗粒物(PM2.5)同比上升的为:宁县(+133%)、华池(+9.1%)、西峰(+6.2%),同比下降的为: 镇原(-27.3%)、环县(-12.5%);合水(-5.0%)庆城、正宁持平。宁县、西峰、华池两项颗粒物9月份均出现“双反弹”,应高度重视,分析原因,及时整改。
9月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:岐黄大道002(119)、建材市场东门022(107)、庆化大道004(75),排名前三位的点位:温泉乡政府017(23)、圣鼎国际南口012(26)、东大街005(26);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:建材市场东门022(55)、岐黄大道002(43)、庆化大道004(34),排名前三位的点位:圣顶国际南口012 (6)、温泉乡政府017(12)、朔州西路008 (15)。
9月份8个县区空气质量综合指数排名
市州 | 时间段 | 综合指数排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 9月份 | 6 | 2.69 | 6 | +8.9 | 变差 | 30 | 0 | 100 | 0 | 42 | +13.5 | 17 | +6.2 |
1-9月份 | 6 | 3.28 | 5 | -6.3 | 改善 | 260 | 16 | 94.9 | 5.5 | 50 | -10.7 | 26 | -7.1 | |
庆城 | 9月份 | 4 | 2.56 | 3 | -2.3 | 改善 | 28 | 1 | 100 | 0 | 29 | -34.1 | 21 | 0 |
1-9月份 | 5 | 3.21 | 6 | -6.1 | 改善 | 247 | 14 | 95.0 | 3.6 | 54 | -12.9 | 28 | +7.7 | |
环县 | 9月份 | 8 | 3.87 | 1 | -14.9 | 改善 | 27 | -2 | 100 | 0 | 87 | -11.2 | 21 | -12.5 |
1-9月份 | 8 | 4.31 | 4 | -9.3 | 改善 | 238 | 28 | 89.8 | 9.3 | 89 | -8.2 | 26 | -16.1 | |
华池 | 9月份 | 1 | 2.03 | 7 | +12.2 | 变差 | 30 | 7 | 100 | 0 | 31 | +55.0 | 12 | +9.1 |
1-9月份 | 1 | 2.50 | 7 | -6.0 | 改善 | 256 | 33 | 96.6 | 5.5 | 40 | +11.1 | 16 | -5.9 | |
合水 | 9月份 | 3 | 2.43 | 4 | +3.0 | 变差 | 30 | 5 | 100 | 0 | 35 | -22.2 | 19 | -5.0 |
1-9月份 | 2 | 2.79 | 8 | -2.1 | 改善 | 252 | 20 | 93.6 | 1.5 | 49 | -15.5 | 19 | +18.8 | |
正宁 | 9月份 | 2 | 2.28 | 5 | +7.0 | 变差 | 30 | 0 | 100 | 0 | 38 | +35.7 | 16 | 0 |
1-9月份 | 3 | 2.82 | 3 | -11.3 | 改善 | 244 | 20 | 94.5 | 7.7 | 50 | -7.4 | 22 | -15.4 | |
宁县 | 9月份 | 7 | 3.09 | 8 | +26.6 | 变差 | 27 | 1 | 100 | 0 | 67 | +3.1 | 28 | +133 |
1-9月份 | 7 | 3.32 | 1 | -18.4 | 改善 | 250 | 45 | 95.4 | 14.4 | 73 | -18.0 | 31 | -18.4 | |
镇原 | 9月份 | 5 | 2.68 | 2 | -9.8 | 改善 | 28 | -1 | 100 | 0 | 52 | +26.8 | 24 | -27.3 |
1-9月份 | 4 | 3.07 | 2 | -15.0 | 改善 | 244 | 15 | 93.8 | 4.0 | 53 | -24.3 | 27 | -15.6 | |
全市 平均 | 9月份 | / | 2.70 | / | +3.8 | 变差 | / | / | 100 | 0 | 48 | +8.3 | 20 | +12.9 |
1-9月份 | / | 3.16 | / | -9.3 | 改善 | / | / | 94.2 | +6.4 | 57 | -10.7 | 24 | -6.5 | |
9月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 9月份 | 9 | +12.5 | 17 | +21.4 | 1.0 | +11.1 | 124 | 0 |
1-9月份 | 10 | 0 | 14 | -12.5 | 1.2 | +9.1 | 137 | +0.7 | |
庆城 | 9月份 | 6 | 0 | 21 | +14.3 | 0.7 | 0 | 92 | +10.9 |
1-9月份 | 7 | -14.3 | 16 | -25.0 | 0.7 | 0 | 98 | +5.1 | |
环县 | 9月份 | 7 | -14.3 | 37 | -29.7 | 0.7 | -71.4 | 95 | -2.1 |
1-9月份 | 11 | -9.1 | 31 | -16.1 | 0.9 | 0 | 105 | +6.7 | |
华池 | 9月份 | 7 | +42.7 | 6 | +16.7 | 0.5 | -20.0 | 107 | -9.4 |
1-9月份 | 8 | -62.5 | 7 | -14.3 | 0.5 | 0 | 110 | -12.7 | |
合水 | 9月份 | 4 | -25.0 | 11 | +45.4 | 0.6 | +16.7 | 113 | +8.0 |
1-9月份 | 7 | -28.6 | 10 | +10.0 | 0.7 | 0 | 105 | -5.7 | |
正宁 | 9月份 | 5 | +20.0 | 7 | +14.3 | 0.5 | -20.0 | 111 | -4.5 |
1-9月份 | 6 | -16.7 | 7 | -28.6 | 0.7 | 0 | 107 | -12.2 | |
宁县 | 9月份 | 7 | -14.3 | 15 | +20.0 | 0.4 | 0 | 85 | +8.2 |
1-9月份 | 9 | -33.3 | 12 | -16.7 | 0.5 | -20.0 | 86 | -14.0 | |
镇原 | 9月份 | 5 | -20.0 | 10 | -30.0 | 0.6 | -16.7 | 97 | -13.4 |
1-9月份 | 8 | -12.5 | 12 | -8.3 | 0.6 | -16.7 | 95 | -7.4 | |
全市 平均 | 9月份 | 6 | +0.2 | 16 | +9.0 | 0.6 | -12.5 | 103 | -0.3 |
1-9月份 | 8 | -22.1 | 14 | -13.9 | 0.7 | -3.4 | 105 | -4.9 | |
9月份市区大气网格微监测站监测情况
点位名称 | 可吸入颗粒物(PM10) (ug/m3) | 细颗粒物(PM2.5) (ug/m3) | PM10从高到低排名 |
岐黄大道002 | 119 | 43 | 18 |
建材市场东门022 | 107 | 55 | 17 |
庆化大道004 | 75 | 34 | 16 |
南大街003 | 73 | 34 | 15 |
运管局门口014 | 67 | 25 | 14 |
解放西路006 | 59 | 26 | 13 |
看守所对面011 | 57 | 22 | 12 |
华宇名城西区020 | 56 | 30 | 11 |
宏瑞酒店007 | 55 | 27 | 10 |
南苑路001 | 54 | 30 | 9 |
朔州西路008 | 54 | 15 | 9 |
三力仁和医院021 | 53 | 18 | 8 |
税务局019 | 50 | 21 | 7 |
中国移动公司门前016 | 48 | 19 | 6 |
北广场013 | 45 | 18 | 5 |
瑞信村镇银行023 | 40 | 18 | 4 |
体育馆西015 | 34 | 23 | 3 |
东大街005 | 26 | 17 | 2 |
圣顶国际南口012 | 26 | 6 | 2 |
温泉乡政府017 | 23 | 12 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册