2020年12月份环境空气质量月报
2020年12月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(2.27)、正宁县(3.02)、庆城县(3.30)、镇原县(3.37)、西峰区(3.68)、合水县(3.78)、宁县(3.82)、环县(4.20)。剔除沙尘天气影响后,可吸入颗粒物(PM10)浓度均值最低43微克/立方米,最高86微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、庆城、正宁、西峰、镇原、合水、环县、宁县。细颗粒物(PM2.5)浓度均值最低19微克/立方米,最高46微克/立方米,按从低到高(由好到差)排序依次是:华池、环县、正宁、庆城、镇原、西峰、合水、宁县。优良天气率排名依次为:西峰100%、庆城100%、华池100%、合水100%、正宁100%、宁县100%、镇原100%、环县93.5%。
同比变化情况:12月份各县区可吸入颗粒物(PM10)同比上升的为:正宁(+3.4%);同比下降的为:西峰(-4.2%)、庆城(-4.2%)、华池(-4.4%)、合水(-6.6%)、镇原(-12.7%)、宁县(-13.1%)、环县(-25.2%)。细颗粒物(PM2.5)同比上升的为:合水(+105%)、宁县(+100%);同比下降的为:华池(-5.0%)、正宁(-6.2%)、西峰(-11.1%)、环县(-25.6%)、镇原(-26.0%)、庆城(-27.1%)。
12月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:解放西路006(154)、运管局门口014(144)、华宇名城西区020(143),排名前三位的点位:温泉乡政府017(25)、东大街005(49)、三力仁和医院021(64);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:华宇名城西区020(62)、运管局门口014(58)、南苑路001(58),排名前三位的点位:温泉乡政府017(6)、三力仁和医院021(21)、圣鼎国际南口012(25)、岐黄大道002(25)。
2020年12月份8个县区空气质量综合指数排名
市州 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 12月份 | 5 | 3.68 | 4 | -12.0 | 改善 | 31 | 3 | 100 | 9.7 | 69 | -4.2 | 40 | -11.1 |
1-12月份 | 6 | 3.38 | 6 | -5.6 | 改善 | 349 | 19 | 95.6 | 5.2 | 55 | -5.2 | 28 | -6.7 | |
庆城 | 12月份 | 3 | 3.30 | 1 | -19.7 | 改善 | 29 | 4 | 100 | 13.8 | 58 | -22.7 | 35 | -27.1 |
1-12月份 | 5 | 3.35 | 5 | -7.7 | 改善 | 327 | 16 | 95.3 | 3.8 | 54 | -14.3 | 30 | 0 | |
环县 | 12月份 | 8 | 4.20 | 2 | -17.5 | 改善 | 29 | 1 | 93.5 | 3.2 | 83 | -25.2 | 29 | -25.6 |
1-12月份 | 8 | 4.48 | 3 | -9.1 | 改善 | 313 | 31 | 88.9 | 7.9 | 91 | -8.1 | 27 | -12.9 | |
华池 | 12月份 | 1 | 2.27 | 5 | -8.8 | 改善 | 31 | 1 | 100 | 3.2 | 43 | -4.4 | 19 | -5.0 |
1-12月份 | 1 | 2.58 | 7 | -4.4 | 改善 | 343 | 32 | 97.2 | 4.7 | 42 | +16.7 | 17 | 0 | |
合水 | 12月份 | 6 | 3.78 | 8 | +24.3 | 变差 | 30 | -1 | 100 | 0 | 71 | -6.6 | 43 | +105 |
1-12月份 | 3 | 3.11 | 8 | +1.6 | 变差 | 334 | 12 | 94.1 | 0.4 | 54 | -10.0 | 24 | +33.3 | |
正宁 | 12月份 | 2 | 3.02 | 6 | +0.3 | 变差 | 29 | -1 | 100 | 3.2 | 60 | +3.4 | 30 | -6.2 |
1-12月份 | 2 | 2.93 | 4 | -8.7 | 改善 | 330 | 19 | 95.6 | 6.5 | 51 | -3.8 | 23 | -11.5 | |
宁县 | 12月份 | 7 | 3.82 | 7 | +17.2 | 变差 | 29 | 1 | 100 | 3.4 | 86 | -13.1 | 46 | +100 |
1-12月份 | 7 | 3.52 | 1 | -12.4 | 改善 | 334 | 53 | 95.5 | 10.9 | 76 | -13.6 | 34 | +3.0 | |
镇原 | 12月份 | 4 | 3.37 | 3 | -14.7 | 改善 | 26 | -1 | 100 | 6.9 | 69 | -12.7 | 37 | -26.0 |
1-12月份 | 4 | 3.29 | 2 | -12.0 | 改善 | 323 | 11 | 93.6 | 2.1 | 58 | -15.9 | 30 | -14.3 | |
全市 平均 | 12月份 | / | 3.43 | / | -3.9 | 改善 | / | / | 99.2 | 5.4 | 67 | -10.7 | 35 | +13.0 |
1-12月份 | / | 3.33 | / | -7.3 | 改善 | / | / | 94.5 | 5.2 | 60 | -6.8 | 27 | -1.1 |
2020年12月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 12月份 | 15 | -25.0 | 21 | -22.2 | 1.2 | -20.0 | 69 | -8.0 |
1-12月份 | 10 | -9.1 | 16 | -11.1 | 1.2 | 0 | 130 | -1.5 | |
庆城 | 12月份 | 13 | 0 | 20 | -30.0 | 1.1 | +11.1 | 75 | -6.7 |
1-12月份 | 7 | -83.3 | 18 | -87.5 | 1.1 | -22.2 | 124 | -9.6 | |
环县 | 12月份 | 31 | +19.4 | 32 | -43.8 | 1.4 | -20.0 | 71 | +1.9 |
1-12月份 | 13 | -18.2 | 33 | 0 | 1.4 | +8.3 | 132 | +8.3 | |
华池 | 12月份 | 7 | 0 | 8 | -37.5 | 0.6 | -50.0 | 86 | -5.3 |
1-12月份 | 8 | -200 | 7 | 0 | 0.8 | +14.3 | 136 | -14.4 | |
合水 | 12月份 | 9 | -33.3 | 18 | 0 | 1.2 | +11.1 | 95 | +26.5 |
1-12月份 | 7 | -72.7 | 12 | -50.0 | 1.2 | -44.4 | 139 | -14.7 | |
正宁 | 12月份 | 9 | +11.1 | 13 | +7.7 | 1.0 | -42.9 | 92 | +2.5 |
1-12月份 | 6 | -77.8 | 8 | -16.7 | 1.1 | 0 | 136 | -18.3 | |
宁县 | 12月份 | 9 | -11.1 | 17 | -17.6 | 1.0 | +14.3 | 68 | +25.9 |
1-12月份 | 9 | -190 | 13 | -40.0 | 0.9 | -14.3 | 116 | -63.0 | |
镇原 | 12月份 | 11 | +27.3 | 16 | -43.8 | 1.1 | -12.5 | 68 | +3.4 |
1-12月份 | 8 | -25.0 | 13 | -23.5 | 1.0 | -10.0 | 122 | -1.5 | |
全市 平均 | 12月份 | 13 | -1.4 | 18 | -23.4 | 1.1 | -13.6 | 78 | +5.0 |
1-12月份 | 8 | -84.5 | 15 | -28.6 | 1.1 | -8.5 | 129 | -14.3 |
2020年12月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | PM1O(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | PM10从高到低排名 |
解放西路006 | 154 | 54 | 18 |
运管局门口014 | 144 | 58 | 17 |
华宇名城西区020 | 143 | 62 | 16 |
庆化大道004 | 124 | 45 | 15 |
南大街003 | 118 | 48 | 14 |
南苑路001 | 111 | 58 | 13 |
朔州西路008 | 109 | 26 | 12 |
瑞信村镇银行023 | 100 | 43 | 11 |
岐黄大道002 | 99 | 25 | 10 |
建材市场东门022 | 98 | 36 | 9 |
安定东路010 | 93 | 43 | 8 |
宏瑞酒店007 | 92 | 35 | 7 |
北广场013 | 91 | 33 | 6 |
体育馆西015 | 74 | 38 | 5 |
圣鼎国际南口012 | 68 | 25 | 4 |
三力仁和医院021 | 64 | 21 | 3 |
东大街005 | 49 | 26 | 2 |
温泉乡政府017 | 25 | 6 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册