庆阳市2021年4月份环境空气质量月报
2021年4月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(2.96)、正宁县(2.97)、宁县(3.20)、镇原县(3.27)、西峰区(3.28)、合水县(3.40)、庆城县(3.74)、环县(4.40);优良天气率排名依次为:正宁县86.7%、西峰区86.7%、宁县86.7%、镇原县86.7%、合水县83.3%、华池县80.0%、庆城县80.0%、环县70.0%。
剔除沙尘天气影响后,各县区可吸入颗粒物(PM10)浓度平均值为63微克/立方米,按从低到高排序依次是:西峰(51)、庆城(51)、正宁(57)、合水(61)、镇原(63)、宁县(63)、华池(64)、环县(97)。同比上升的为:华池(+20.8%)、合水(+5.2%);同比下降的为:庆城(-27.1%)、宁县(-14.9%)、西峰(-10.9%)、镇原(-10.0%)、环县(-6.7%);正宁持平。
各县区细颗粒物(PM2.5)浓度平均值为25微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(18)、正宁(18)、环县(25)、庆城(26)、西峰(27)、镇原(28)、合水(29)、宁县(31)。同比上升的为:华池(+12.5%)、环县(+8.7%)、宁县(+6.9%)、西峰(+3.8%)、合水(+3.6%);同比下降的为:镇原(-3.4%);庆城、正宁持平。
4月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:朔州西路008(94)、南苑路001(89)、南大街003(80),排名前三位的点位:东大街005(35)、体育馆西015(40)、北广场013(42);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:朔州西路008(17)、南苑路001(15)、南大街003(15),排名前三位的点位:东大街005(7)、体育馆西015(7)、北广场013(7)。
2021年4月份8个县区空气质量综合指数排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | |||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | ||
西峰 | 4月份 | 5 | 3.28 | 4 | +1.2 | 变差 | 26 | -4 | 86.7 | -13.3 | 51 | -10.9 | 27 | +3.8 |
1-4月份 | 4 | 4.1 | 1 | -15.7 | 变好 | 100 | -16 | 83.3 | -13.4 | 68 | -10.5 | 34 | -12.8 | |
庆城 | 4月份 | 7 | 3.74 | 7 | +11.6 | 变差 | 24 | -5 | 80.0 | -16.7 | 51 | -27.1 | 26 | 0 |
1-4月份 | 7 | 4.74 | 5 | +28.1 | 变差 | 91 | -18 | 75.8 | -15.0 | 68 | -13.9 | 34 | -10.5 | |
环县 | 4月份 | 8 | 4.40 | 3 | -2.2 | 变好 | 21 | -4 | 70.0 | -13.3 | 97 | -6.7 | 25 | +8.7 |
1-4月份 | 8 | 5.84 | 6 | +30.6 | 变差 | 81 | -22 | 67.5 | -18.3 | 100 | -5.7 | 27 | -15.6 | |
华池 | 4月份 | 1 | 2.96 | 8 | +12.5 | 变差 | 24 | -5 | 80.0 | -16.7 | 64 | +20.8 | 18 | +12.5 |
1-4月份 | 2 | 3.88 | 7 | +34.3 | 变差 | 97 | -13 | 80.8 | -10.9 | 57 | -8.1 | 18 | -18.2 | |
合水 | 4月份 | 6 | 3.40 | 6 | +7.3 | 变差 | 25 | -1 | 83.3 | -3.4 | 61 | +5.2 | 29 | +3.6 |
1-4月份 | 6 | 4.47 | 8 | +42.8 | 变差 | 91 | -22 | 75.8 | -18.4 | 77 | +4.1 | 37 | +60.9 | |
正宁 | 4月份 | 2 | 2.97 | 5 | +3.8 | 变差 | 26 | +1 | 86.7 | +3.4 | 57 | 0 | 18 | 0 |
1-4月份 | 1 | 3.59 | 3 | +8.5 | 变差 | 98 | -6 | 81.7 | -5.0 | 63 | -18.2 | 25 | -16.7 | |
宁县 | 4月份 | 3 | 3.20 | 1 | -8.3 | 变好 | 26 | -3 | 86.7 | -10.0 | 63 | -14.9 | 31 | +6.9 |
1-4月份 | 3 | 4.05 | 4 | +9.8 | 变差 | 98 | -9 | 81.7 | -7.5 | 81 | -12.9 | 40 | 0 | |
镇原 | 4月份 | 4 | 3.27 | 2 | -5.8 | 变好 | 26 | 0 | 86.7 | 0 | 63 | -10.0 | 28 | -3.4 |
1-4月份 | 5 | 4.23 | 2 | +5.2 | 变差 | 96 | -2 | 80.0 | -6.7 | 74 | -22.9 | 38 | -13.6 | |
全市 平均 | 4月份 | / | 3.40 | / | +2.51 | 变差 | / | / | 82.5 | -8.8 | 63 | -5.45 | 25 | +4.0 |
1-4月份 | / | 4.40 | / | +18.0 | 变差 | / | / | 78.5 | -11.9 | 74 | -11.0 | 32 | -3.3 | |
2021年4月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 4月份 | 6 | -33.3 | 14 | -12.5 | 0.8 | -11.1 | 112 | -13.2 |
1-4月份 | 11 | -15.4 | 16 | +6.7 | 1.2 | -14.3 | 104 | 13.5 | |
庆城 | 4月份 | 5 | -16.7 | 18 | -5.3 | 0.9 | +28.6 | 118 | +9.3 |
1-4月份 | 13 | +44.4 | 20 | +25.0 | 1.4 | +40.0 | 112 | +1.8 | |
环县 | 4月份 | 7 | -30.0 | 31 | -11.4 | 1.0 | 0 | 109 | -19.3 |
1-4月份 | 23 | +43.8 | 32 | +10.3 | 1.3 | 0 | 102 | -8.3 | |
华池 | 4月份 | 7 | -12.5 | 6 | -25.0 | 0.8 | +14.3 | 126 | -12.5 |
1-4月份 | 7 | -22.2 | 6 | -40.0 | 0.9 | 0 | 122 | +1.7 | |
合水 | 4月份 | 5 | -37.5 | 12 | +9.1 | 0.7 | 0 | 121 | -14.8 |
1-4月份 | 10 | +11.1 | 14 | +27.2 | 1.5 | +15.4 | 129 | +22.9 | |
正宁 | 4月份 | 7 | 0 | 9 | +12.5 | 0.7 | -12.5 | 120 | -16.7 |
1-4月份 | 8 | 0 | 10 | +11.1 | 1.1 | 0 | 119 | +1.7 | |
宁县 | 4月份 | 9 | -10 | 10 | -23.0 | 0.6 | -33.3 | 88 | -29.6 |
1-4月份 | 11 | +10.0 | 13 | +8.3 | 0.9 | +12.5 | 87 | -5.4 | |
镇原 | 4月份 | 4 | -42.9 | 11 | -15.4 | 0.7 | -22.2 | 114 | -13.0 |
1-4月份 | 11 | +10.0 | 14 | 0 | 1.0 | 0 | 108 | +6.9 | |
全市 平均 | 4月份 | 6 | -22.9 | 14 | -57.5 | 0.8 | -4.5 | 114 | -13.7 |
1-4月份 | 12 | 10.2 | 16 | +6.1 | 1.2 | +6.7 | 111 | +4.4 | |
2021年4月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | PM10从高到低排名 |
朔州西路008 | 94 | 17 | 17 |
南苑路001 | 89 | 15 | 16 |
南大街003 | 80 | 15 | 15 |
运管局门口014 | 75 | 15 | 14 |
庆化大道004 | 74 | 14 | 13 |
解放西路006 | 72 | 14 | 12 |
温泉镇政府017 | 65 | 12 | 11 |
中国移动公司门前016 | 64 | 11 | 10 |
宏瑞酒店007 | 62 | 10 | 9 |
岐黄大道002 | 59 | 10 | 8 |
华宇名城西区020 | 59 | 10 | 8 |
建材市场东门022 | 57 | 10 | 7 |
税务局019 | 56 | 8 | 6 |
瑞信村镇银行023 | 53 | 8 | 5 |
圣鼎国际南口012 | 43 | 7 | 4 |
北广场013 | 42 | 7 | 3 |
体育馆西015 | 40 | 7 | 2 |
东大街005 | 35 | 7 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册