庆阳市2021年8月份空气质量月报
2021年8月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:正宁县(2.23)、西峰区(2.26)、镇原县(2.33)、华池县(2.34)、合水县(2.36)、宁县(2.59)、庆城县(2.82)、环县(3.55);优良天气率排名依次为:宁县100%、镇原县100%、西峰区96.8%、正宁县96.8%、环县93.6%、庆城县93.6%、合水县93.3%、华池县77.4%。
剔除沙尘天气影响后,各县区可吸入颗粒物(PM10)浓度平均值为41微克/立方米,按从低到高排序依次是:西峰(29)、镇原(31)、正宁(32)、合水(33)、华池(35)、宁县(46)、庆城(47)、环县(72);同比上升的为:庆城(+88%)、华池(+45.8%)、正宁(+18.5%)、合水(+17.9%)、西峰(+7.4%);同比下降的为:镇原(-20.5%)、宁县(-9.8%)、环县(-2.7%)。
各县区细颗粒物(PM2.5)浓度平均值为17微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(11)、正宁(12)、西峰(13)、环县(16)、庆城(18)、合水(19)、镇原(19)、宁县(24);同比上升的为:庆城(+38.5%)、合水(+26.7%)、华池(+22.2%)、宁县(+9.1%);同比下降的为:镇原(-5%)、环县(-5.9%);西峰、正宁持平。
8月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:运管局门口014(39)、南大街003(37)、庆化大道004(34),排名前三位的点位:安定东路010(17),东大街005(17)、三力仁和医院021(18);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:南大街003(19)、庆化大道004(18)、华宇名城020(16),排名前三位的点位:岐黄大道002(6)、三力仁和医院021(8)、安定东路010(9)。
2021年8月份8个县区空气质量综合指数排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | |||
西峰 | 8月份 | 2 | 2.26 | 2 | +2.7 | 变差 | 30 | -1 | 96.8 | -3.2 | 29 | +7.4 | 13 | 0 | O3 |
1-8月份 | 4 | 3.00 | 2 | -6.0 | 改善 | 219 | -11 | 90.1 | -4.1 | 50 | -3.8 | 24 | -11.1 | O3 | |
庆城 | 8月份 | 7 | 2.82 | 7 | +33.0 | 变差 | 29 | -2 | 93.6 | -6.4 | 47 | +88.0 | 18 | +38.5 | O3 |
1-8月份 | 7 | 3.37 | 7 | +6.6 | 变差 | 202 | -17 | 86.0 | -8.4 | 61 | +7.0 | 28 | -3.4 | O3 | |
环县 | 8月份 | 8 | 3.55 | 4 | +4.4 | 变差 | 29 | -1 | 93.6 | -3.2 | 72 | -2.7 | 16 | -5.9 | O3 |
1-8月份 | 8 | 3.93 | 4 | -3.4 | 改善 | 185 | -29 | 78.4 | -10.3 | 82 | -7.9 | 23 | -14.8 | O3 | |
华池 | 8月份 | 4 | 2.34 | 8 | +37.0 | 变差 | 24 | -7 | 77.4 | -22.6 | 35 | +45.8 | 11 | +22.2 | O3 |
1-8月份 | 1 | 2.44 | 5 | +1.5 | 变差 | 199 | -27 | 84.3 | -11.9 | 48 | +14.3 | 15 | -6.3 | O3 | |
合水 | 8月份 | 5 | 2.36 | 5 | +6.4 | 变差 | 28 | -3 | 93.3 | -6.7 | 33 | +17.9 | 19 | +26.7 | O3 |
1-8月份 | 6 | 3.15 | 8 | +15.4 | 变差 | 202 | -20 | 87.5 | -5.4 | 53 | +3.9 | 28 | +47.4 | O3 | |
正宁 | 8月份 | 1 | 2.23 | 6 | +12.6 | 变差 | 30 | 0 | 96.8 | -3.2 | 32 | +18.5 | 12 | 0 | O3 |
1-8月份 | 2 | 2.64 | 3 | -3.1 | 改善 | 209 | -5 | 89.0 | -4.8 | 50 | -2.0 | 19 | -13.6 | O3 | |
宁县 | 8月份 | 6 | 2.59 | 3 | +4.0 | 变差 | 31 | 0 | 100 | 0 | 46 | -9.8 | 24 | +9.1 | O3 |
1-8月份 | 5 | 3.04 | 1 | -6.6 | 改善 | 219 | -4 | 91.6 | -3.3 | 64 | -13.5 | 31 | 0 | PM10 | |
镇原 | 8月份 | 3 | 2.33 | 1 | +0.2 | 变差 | 31 | +2 | 100 | 0 | 31 | -20.5 | 19 | -5.0 | O3 |
1-8月份 | 3 | 2.98 | 6 | +1.8 | 变差 | 219 | -4 | 91.6 | -3.3 | 54 | +1.9 | 28 | 0 | O3 | |
全市 平均 | 8月份 | / | 2.56 | / | / | / | / | / | 93.9 | / | 41 | +2.5 | 17 | +13.3 | O3 |
1-8月份 | / | 3.07 | / | / | / | / | / | 87.3 | / | 58 | -1.7 | 25 | 0 | O3 | |
2021年8月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 8月份 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0.8 | 0 | 138 | +4.5 |
1-8月份 | 9 | -10.0 | 14 | 0 | 1.0 | -16.7 | 136 | -0.7 | |
庆城 | 8月份 | 5 | 0 | 17 | +30.8 | 1.0 | +11.1 | 143 | +17.2 |
1-8月份 | 9 | +28.6 | 19 | +26.7 | 1.1 | +10.0 | 128 | +3.2 | |
环县 | 8月份 | 8 | +60.0 | 28 | -3.4 | 1.1 | 0 | 152 | +22.6 |
1-8月份 | 16 | +33.0 | 31 | 0 | 1.2 | +20.0 | 121 | -6.2 | |
华池 | 8月份 | 8 | +60.0 | 6 | +50.0 | 0.8 | +33.3 | 168 | +35.5 |
1-8月份 | 7 | -12.5 | 6 | -25.0 | 0.8 | 0 | 137 | +5.4 | |
合水 | 8月份 | 5 | 0 | 6 | -33.3 | 0.7 | -41.7 | 150 | +20.0 |
1-8月份 | 9 | +12.5 | 11 | +10.0 | 1.2 | +9.1 | 139 | +8.6 | |
正宁 | 8月份 | 7 | +40.0 | 5 | +25.0 | 0.8 | -11.1 | 158 | +17.0 |
1-8月份 | 8 | +14.3 | 8 | +14.3 | 0.8 | -20.0 | 136 | +3.0 | |
宁县 | 8月份 | 15 | +200.0 | 9 | +12.5 | 0.6 | 0 | 99 | -11.6 |
1-8月份 | 12 | +33.3 | 11 | 0 | 0.7 | -12.5 | 94 | -14.5 | |
镇原 | 8月份 | 4 | 0.0 | 9 | +12.5 | 0.6 | -25.0 | 145 | +23.9 |
1-8月份 | 9 | +12.5 | 12 | 0 | 0.8 | -11.1 | 122 | +7.0 | |
全市 平均 | 8月份 | 7 | +40.0 | 12 | +9.1 | 0.8 | -11.1 | 144 | +16.1 |
1-8月份 | 10 | +11.1 | 14 | 0 | 1.0 | 0 | 127 | +0.8 | |
2021年8月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | PM1O(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | PM10从高到低排名 |
运管局门口014 | 39 | 14 | 19 |
南大街003 | 37 | 19 | 18 |
庆化大道004 | 34 | 18 | 17 |
解放西路006 | 32 | 15 | 15 |
朔州西路008 | 32 | 15 | 15 |
税务局019 | 28 | 12 | 12 |
华宇名城西区020 | 28 | 16 | 12 |
建材市场东门022 | 28 | 14 | 12 |
南苑路001 | 27 | 15 | 11 |
宏瑞酒店007 | 26 | 13 | 10 |
中国移动公司门前016 | 24 | 10 | 9 |
瑞信村镇银行023 | 23 | 10 | 7 |
庆化大道024 | 23 | 10 | 7 |
圣鼎国际南口012 | 22 | 11 | 6 |
岐黄大道002 | 19 | 6 | 5 |
体育馆西口015 | 18 | 11 | 3 |
三力仁和医院021 | 18 | 8 | 3 |
东大街005 | 17 | 12 | 1 |
安定东路010 | 17 | 9 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册