2021年11月份环境空气质量月报
2021年11月,依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《城市环境空气质量排名技术规定》,根据各县区空气质量自动监测数据,全市8个县区环境空气质量综合指数排名由低到高(空气质量由好到差)依次为:华池县(2.40)、正宁县(2.67)、西峰区(3.15)、镇原县(3.27)、合水县(3.47)、庆城县(3.65)、宁县(3.85)、环县(4.44);优良天气率排名依次为:西峰区、华池县均为96.6%、正宁县、合水县、镇原县均为96.5%、宁县95.7%、庆城县95.5%、环县77.8%。
剔除沙尘天气影响后,各县区可吸入颗粒物(PM10)浓度平均值为74微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(54)、西峰(63)、正宁(67)、镇原(68)、宁县(80)、合水(81)、庆城(84)、环县(96);同比上升的为:庆城(25.4%)、正宁(17.5%)、合水(3.8%);同比下降的为:镇原(-22.7%)、环县(-17.9%)、宁县(-16.7%)、西峰(-16%)、华池(-6.9%)。
各县区细颗粒物(PM2.5)浓度平均值为28微克/立方米,按从低到高排序依次是:华池(16)、正宁(21)、环县(24)、西峰(29)、庆城(30)、合水(31)、镇原(32)、宁县(41);同比下降的为:华池(-42.9%)、环县(-41.5%)、庆城(-33.3%)、镇原(-33.3%)、合水(-31.1)、西峰(-31%)、正宁(-30%)、宁县(-14.6%)。
11月份,市区大气网格微监测站点可吸入颗粒物(PM10)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:运管局门口014(106)、华宇名城西区020(102)、解放西路006(99),排名前两位的点位:东大街005(21)、温泉镇政府017(40);细颗粒物(PM2.5)平均浓度(单位:微克/立方米)排名后三位的点位:华宇名城020(42)、运管局门口014(37)、解放西路006(32),排名前三位的点位:东大街005(9)、三力仁和医院021(13)、朔州西路008(14)。
2021年11月份8个县区空气质量综合指数排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 | 空气 质量 情况 | 天数 | 同比 变化 | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 | |||
西峰 | 11月份 | 3 | 3.15 | 2 | -19 | 变好 | 29 | 0 | 96.6 | 0 | 63 | -16 | 29 | -31 | PM10 |
1-11月份 | 3 | 2.90 | 2 | -9.4 | 变好 | 309 | -10 | 92.5 | -2.8 | 48 | -9.4 | 22 | -18.5 | O3 | |
庆城 | 11月份 | 6 | 3.65 | 7 | -8.3 | 变好 | 21 | 0 | 95.5 | 8 | 84 | 25.4 | 30 | -33.3 | PM10 |
1-11月份 | 7 | 3.26 | 7 | 4.8 | 变差 | 281 | -17 | 89.2 | -5.7 | 60 | 13.2 | 26 | -10.3 | O3 | |
环县 | 11月份 | 8 | 4.44 | 5 | -13.5 | 变好 | 21 | -2 | 77.8 | -1.5 | 96 | -17.9 | 24 | -41.5 | PM10 |
1-11月份 | 8 | 3.84 | 4 | -7.7 | 变好 | 267 | -17 | 82.4 | -6.1 | 80 | -13 | 22 | -18.5 | PM10 | |
华池 | 11月份 | 1 | 2.40 | 3 | -17 | 变好 | 28 | 2 | 96.6 | -3.4 | 54 | -6.9 | 16 | -42.9 | PM10 |
1-11月份 | 1 | 2.33 | 5 | -3.3 | 变好 | 284 | -28 | 88.2 | -8.7 | 45 | 7.1 | 14 | -17.6 | O3 | |
合水 | 11月份 | 5 | 3.47 | 6 | -12.2 | 变好 | 28 | 4 | 96.5 | 7.6 | 81 | 3.8 | 31 | -31.1 | PM10 |
1-11月份 | 6 | 2.99 | 8 | 6.8 | 变差 | 286 | -18 | 90.5 | -3.1 | 52 | 0 | 26 | 18.2 | O3 | |
正宁 | 11月份 | 2 | 2.67 | 4 | -13.6 | 变好 | 27 | -1 | 96.5 | -3.5 | 67 | 17.5 | 21 | -30 | PM10 |
1-11月份 | 2 | 2.47 | 3 | -8.5 | 变好 | 294 | -7 | 91.5 | -3.7 | 47 | -6 | 17 | -22.7 | O3 | |
宁县 | 11月份 | 7 | 3.85 | 8 | -5.2 | 变好 | 22 | -6 | 95.7 | 2.4 | 80 | -16.7 | 41 | -14.6 | PM10 |
1-11月份 | 5 | 2.97 | 1 | -9.7 | 变好 | 297 | -8 | 93.3 | -1.7 | 60 | -20 | 30 | -6.3 | PM10 | |
镇原 | 11月份 | 4 | 3.27 | 1 | -21 | 变好 | 27 | 3 | 96.5 | 13.7 | 68 | -22.7 | 32 | -33.3 | PM10 |
1-11月份 | 4 | 2.91 | 6 | -3 | 变好 | 287 | -10 | 89.7 | -3.4 | 52 | -8.8 | 27 | -6.9 | O3 | |
全市 平均 | 11月份 | / | 3.36 | / | -13.6 | 变好 | / | / | 94 | / | 74 | -7.5 | 28 | -31.7 | PM10 |
1-11月份 | / | 2.96 | / | -3.9 | 变好 | / | / | 89.7 | / | 56 | -5.1 | 23 | -11.5 | O3 | |
2021年11月份8个县区气态污染物浓度变化情况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 11月份 | 10 | 0 | 20 | -4.8 | 1 | -16.7 | 81 | -19.0 |
1-11月份 | 9 | -10 | 15 | 0 | 1 | -16.7 | 130 | -1.5 | |
庆城 | 11月份 | 11 | 22.2 | 25 | -3.8 | 0.8 | -42.9 | 93 | -1.1 |
1-11月份 | 9 | 28.6 | 19 | 5.6 | 1.1 | 22.2 | 122 | 4.3 | |
环县 | 11月份 | 18 | -5.3 | 54 | 22.7 | 1.1 | -31.3 | 73 | -3.9 |
1-11月份 | 15 | 25 | 33 | 0 | 1.2 | 0 | 111 | -7.5 | |
华池 | 11月份 | 7 | 16.7 | 9 | -10 | 1 | 42.9 | 93 | -21.2 |
1-11月份 | 7 | -12.5 | 7 | -12.5 | 0.8 | 0 | 128 | 0.8 | |
合水 | 11月份 | 11 | 57.1 | 18 | 5.9 | 0.8 | -27.3 | 95 | -19.5 |
1-11月份 | 8 | 14.3 | 11 | 0 | 1.1 | 10 | 131 | 4 | |
正宁 | 11月份 | 8 | 33.3 | 8 | -27.3 | 0.9 | -18.2 | 88 | -28.5 |
1-11月份 | 7 | 16.7 | 8 | 0 | 0.8 | -20 | 127 | -1.6 | |
宁县 | 11月份 | 13 | 44.4 | 15 | -11.8 | 0.9 | 12.5 | 115 | 33.7 |
1-11月份 | 13 | 44.4 | 11 | -8.3 | 0.7 | -12.5 | 95 | -9.5 | |
镇原 | 11月份 | 9 | 12.5 | 20 | -4.8 | 0.9 | -18.2 | 82 | -11.8 |
1-11月份 | 8 | 14.3 | 13 | 0 | 0.8 | -11.1 | 118 | 7.3 | |
全市 平均 | 11月份 | 11 | 22.4 | 21 | 0 | 0.9 | -18.2 | 90 | -10.9 |
1-11月份 | 10 | 15.4 | 15 | 0 | 0.9 | -10 | 120 | -0.8 | |
2021年11月份市区大气网格微监测站监测情况
名称 | PM1O(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | PM10从高到低排名 |
运管局门口014 | 106 | 37 | 17 |
华宇名城西区020 | 102 | 42 | 16 |
解放西路006 | 99 | 32 | 15 |
庆化大道004 | 92 | 31 | 14 |
南大街003 | 79 | 29 | 13 |
朔州西路008 | 73 | 14 | 12 |
南苑路001 | 72 | 30 | 11 |
瑞新村镇银行023 | 65 | 22 | 10 |
中国移动公司门前016 | 63 | 19 | 9 |
税务局019 | 62 | 19 | 8 |
体育馆西015 | 61 | 28 | 7 |
宏瑞酒店007 | 58 | 20 | 6 |
建材市场东门022 | 56 | 15 | 5 |
圣鼎国际南口012 | 44 | 15 | 3 |
三力仁和医院021 | 44 | 13 | 3 |
温泉镇政府017 | 40 | 15 | 2 |
东大街005 | 21 | 9 | 1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册