庆阳市2023年10月及1—10月空气质量状况
一、全市环境空气质量总体状况
10月,全市空气质量综合指数为2.46,同比下降19.3%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为99.5%,同比减少0.1%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为45微克/立方米,同比下降19.6%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为19微克/立方米,同比下降29.6%;二氧化硫(S02)平均浓度为7微克/立方米,同比持平;二氧化氮(NO2)平均浓度为13微克/立方米,同比下降13.3%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.8毫克/立方米,同比持平;臭氧(03)平均浓度为101微克/立方米,同比下降18.5%。
1—10月,全市空气质量综合指数为2.95,同比下降4.2%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为85.8%,同比减少3.3%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为53微克/立方米,同比下降10.2%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为22微克/立方米,同比下降8.3%;二氧化硫(S02)平均浓度为9微克/立方米,同比持平;二氧化氮(NO2)平均浓度为15微克/立方米,同比下降6.3%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.9毫克/立方米,同比持平;臭氧(03)平均浓度为131微克/立方米,同比上升4%。
二、8县区环境空气质量状况
10月,PM2.5浓度方面:宁县、合水、环县同比上升,其余5县区均同比下降;PM10浓度方面:宁县同比上升,其余7县区均同比下降;03浓度方面:合水同比上升,华池持平,其余6县区均同比下降;优良天数比率方面:镇原同比增加,宁县同比减少,其余6县同比持平。
1—10月,PM2.5浓度方面:合水、镇原同比上升,镇原升幅最大为18.2%,环县、宁县、庆城、正宁、西峰、华池同比下降,宁县降幅最大为17.4%;PM10浓度方面:华池同比上升9.1%,其余7县均同比下降,庆城降幅最大为32.1%;03浓度方面:合水、华池、正宁、宁县同比上升,合水升幅最大为24.5%,镇原同比持平,西峰、庆城、环县同比下降;优良天数比率方面:庆城同比增加7.7%,其他7县区均同比减少。
三、8县区环境空气质量排名
10月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:镇原、华池、宁县、正宁、合水、西峰、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:镇原、庆城、西峰、华池、合水、正宁、环县、宁县。
1—10月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、正宁、宁县、合水、镇原、西峰、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:庆城、西峰、正宁、宁县、镇原、环县、华池、合水。
2023年10月及1-10月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 10月份 | 6 | 2.59 | 3 | -19.1 | 变好 | 31 | 0 | 100 | 0.0 | 42 | -27.6 | 23 | -25.8 | O3-8h |
1-10月份 | 6 | 2.93 | 2 | -7.9 | 变好 | 257 | -12 | 84.8 | -3.7 | 49 | -7.5 | 25 | -10.7 | O3-8h | |
庆城 | 10月份 | 7 | 2.68 | 2 | -22.1 | 变好 | 28 | -1 | 100 | 0.0 | 50 | -24.2 | 17 | -39.3 | / |
1-10月份 | 7 | 3.22 | 1 | -18.7 | 变好 | 222 | 20 | 81.9 | 7.7 | 57 | -32.1 | 26 | -16.1 | O3-8h | |
环县 | 10月份 | 8 | 3.62 | 7 | -5.0 | 变好 | 28 | -3 | 100 | 0.0 | 74 | -3.9 | 27 | 17.4 | PM10 |
1-10月份 | 8 | 3.70 | 6 | -0.8 | 变好 | 228 | -30 | 80.9 | -5.7 | 72 | -4.0 | 20 | -13.0 | O3-8h | |
华池 | 10月份 | 2 | 2.13 | 4 | -15.8 | 变好 | 27 | -3 | 100 | 0.0 | 32 | -31.9 | 13 | -18.8 | O3-8h |
1-10月份 | 1 | 2.47 | 7 | 2.9 | 变差 | 245 | -31 | 87.2 | -7.4 | 48 | 9.1 | 16 | -5.9 | O3-8h | |
合水 | 10月份 | 5 | 2.39 | 5 | -13.7 | 变好 | 27 | -4 | 100 | 0.0 | 44 | -17.0 | 26 | 8.3 | O3-8h |
1-10月份 | 4 | 2.86 | 8 | 3.2 | 变差 | 253 | -27 | 89.4 | -6.5 | 51 | -3.8 | 28 | 12.0 | O3-8h | |
正宁 | 10月份 | 4 | 2.30 | 6 | -12.2 | 变好 | 29 | -1 | 100 | 0.0 | 35 | -31.4 | 15 | -16.7 | O3-8h |
1-10月份 | 2 | 2.68 | 3 | -3.9 | 变好 | 254 | -3 | 88.5 | -1.7 | 48 | -7.7 | 18 | -14.3 | O3-8h | |
宁县 | 10月份 | 3 | 2.19 | 8 | 12.3 | 变差 | 25 | -4 | 96.2 | -3.8 | 42 | 75.0 | 16 | 60.0 | / |
1-10月份 | 3 | 2.75 | 4 | -2.5 | 变好 | 238 | -21 | 87.9 | -3.7 | 49 | -9.3 | 19 | -17.4 | O3-8h | |
镇原 | 10月份 | 1 | 1.98 | 1 | -43.9 | 变好 | 27 | -2 | 100 | 3.3 | 38 | -47.2 | 15 | -59.5 | O3-8h |
1-10月份 | 5 | 2.90 | 5 | -2.0 | 变好 | 246 | -12 | 86 | -5.1 | 50 | -10.7 | 26 | 18.2 | O3-8h | |
全市 平均 | 10月份 | / | 2.46 | / | -19.3 | 变好 | / | / | 99.5 | -0.1 | 45 | -19.6 | 19 | -29.6 | O3-8h |
1-10月份 | / | 2.95 | / | -4.2 | 变好 | / | / | 85.8 | -3.3 | 53 | -10.2 | 22 | -8.3 | O3-8h |
2023年10月及1-10月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 10月份 | 7 | 0.0 | 16 | 6.7 | 0.6 | -25.0 | 106 | -14.5 |
1-10月份 | 7 | -12.5 | 12 | -7.7 | 0.9 | -10.0 | 141 | -4.1 | |
庆城 | 10月份 | 10 | 42.9 | 23 | 4.5 | 0.8 | -20.0 | 86 | -31.2 |
1-10月份 | 10 | 0.0 | 21 | -16.0 | 0.8 | -20.0 | 124 | -6.8 | |
环县 | 10月份 | 9 | 0.0 | 35 | 9.4 | 1 | 0.0 | 83 | -39.0 |
1-10月份 | 14 | 27.3 | 34 | 9.7 | 1.1 | -8.3 | 118 | -0.8 | |
华池 | 10月份 | 7 | -30.0 | 8 | -20.0 | 0.9 | 0.0 | 121 | 0.0 |
1-10月份 | 7 | -12.5 | 8 | 0.0 | 0.7 | -22.2 | 134 | 15.5 | |
合水 | 10月份 | 5 | -16.7 | 4 | -75.0 | 0.7 | 0.0 | 106 | 1.0 |
1-10月份 | 8 | 0.0 | 8 | -33.3 | 0.8 | -11.1 | 127 | 24.5 | |
正宁 | 10月份 | 10 | 42.9 | 11 | 0.0 | 0.9 | 12.5 | 112 | -10.4 |
1-10月份 | 8 | 33.3 | 9 | -10.0 | 1 | 0.0 | 139 | 2.2 | |
宁县 | 10月份 | 6 | -14.3 | 14 | 55.6 | 0.5 | -16.7 | 90 | -31.8 |
1-10月份 | 9 | 0.0 | 15 | 15.4 | 0.7 | 0.0 | 129 | 8.4 | |
镇原 | 10月份 | 3 | -40.0 | 5 | -66.7 | 0.8 | -11.1 | 102 | -16.4 |
1-10月份 | 7 | -12.5 | 11 | -21.4 | 0.8 | 0.0 | 136 | 0.0 | |
全市 平均 | 10月份 | 7 | 0.0 | 13 | -13.3 | 0.8 | 0.0 | 101 | -18.5 |
1-10月份 | 9 | 0.0 | 15 | -6.3 | 0.9 | 0.0 | 131 | 4.0 |
2023年10月及1-10月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0月份 | 46 | 35 | 6 | 2 | 3 | 25 | 10 | 11 | 0 | |
庆城 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0月份 | 49 | 35 | 7 | 3 | 4 | 30 | 7 | 12 | 0 | |
环县 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0月份 | 54 | 35 | 8 | 1 | 10 | 49 | 1 | 4 | 0 | |
华池 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0月份 | 36 | 24 | 5 | 1 | 6 | 30 | 1 | 5 | 0 | |
合水 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0月份 | 30 | 21 | 4 | 2 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0 | |
正宁 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0月份 | 33 | 25 | 4 | 0 | 4 | 19 | 2 | 12 | 0 | |
宁县 | 10月份 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 NO2 |
1-10月份 | 33 | 25 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 14 | 1 | |
镇原 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0月份 | 40 | 30 | 4 | 3 | 3 | 23 | 9 | 8 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册