庆阳市2024年10月及1-10月空气质量状况
一、全市环境空气质量总体状况
10月,全市空气质量综合指数为2.53,同比上升2.8%,空气质量同比变差。8县区平均空气质量优良天数比率为99.6%,同比减少0.4%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为43微克/立方米,同比下降4.4%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为22微克/立方米,同比上升15.8%;二氧化硫(S02)平均浓度为7微克/立方米,同比持平;二氧化氮(NO2)平均浓度为14微克/立方米,同比上升7.7%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.6毫克/立方米,同比下降25%;臭氧(03)平均浓度为108微克/立方米,同比上升6.9%。
1-10月,全市空气质量综合指数为2.88,同比下降2.4%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为91.7%,同比增加6.2%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为48微克/立方米,同比下降9.4%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为23微克/立方米,同比上升4.5%;二氧化硫(S02)平均浓度为8微克/立方米,同比下降11.1%;二氧化氮(NO2)平均浓度为12微克/立方米,同比下降20.0%;一氧化碳(CO)平均浓度为1毫克/立方米,同比上升11.1%;臭氧(03)平均浓度为137微克/立方米,同比上升4.6%。
二、8县区环境空气质量状况
10月,PM2.5浓度方面:除环县、合水同比下降外,其余6县区均同比上升,宁县升幅最大为56.2%;PM10浓度方面:西峰、正宁、华池、镇原同比上升,西峰升幅最大为21.4%,其余4县均同比下降;03浓度方面:华池、合水、镇原同比下降,其余5县区均同比上升,庆城升幅最大为30.6%;优良天数比率方面:除环县同比减少,其余7县区均同比持平。
1-10月,PM2.5浓度方面:镇原、合水同比下降,镇原降幅最大为20%,庆城、正宁同比持平,其余4县区均同比上升,宁县升幅最大为50.0%;PM10浓度方面:西峰、正宁同比持平,其余6县区均同比下降,庆城降幅最大为19.3%;03浓度方面:西峰、环县、庆城同比上升,其余5县均同比下降;优良天数比率方面:8县区均同比增加,庆城县增幅最高为13.2%。
三、8县区环境空气质量排名
10月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池镇原(并列)、合水宁县(并列)、正宁、庆城、西峰、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:环县、华池、合水、庆城、正宁、镇原、西峰、宁县。
1-10月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、镇原、宁县、正宁、合水、西峰、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:镇原、庆城、合水、宁县、环县、正宁、华池、西峰。
2024年10月及1-10月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 10月份 | 7 | 2.82 | 7 | 8.9 | 变差 | 31 | 0 | 100 | 0.0 | 51 | 21.4 | 25 | 8.7 | O3-8h |
1-10月份 | 6 | 3.01 | 8 | 2.4 | 变差 | 268 | 11 | 87.8 | 3.0 | 49 | 0.0 | 26 | 4.0 | O3-8h | |
庆城 | 10月份 | 6 | 2.79 | 4 | 3.3 | 变差 | 31 | 3 | 100 | 0.0 | 39 | -22.0 | 25 | 47.1 | O3-8h |
1-10月份 | 7 | 3.09 | 2 | -7.8 | 变好 | 279 | 57 | 93.3 | 13.2 | 46 | -19.3 | 26 | 0.0 | O3-8h | |
环县 | 10月份 | 8 | 3.28 | 1 | -8.6 | 变好 | 28 | 0 | 96.6 | -3.4 | 64 | -9.9 | 22 | -18.5 | PM10 |
1-10月份 | 8 | 3.62 | 5 | -4.7 | 变好 | 247 | 19 | 86.7 | 5.7 | 64 | -9.9 | 23 | 15.0 | O3-8h | |
华池 | 10月份 | 1 | 2.10 | 2 | -1.4 | 变好 | 30 | 3 | 100 | 0.0 | 36 | 12.5 | 15 | 15.4 | O3-8h |
1-10月份 | 1 | 2.48 | 7 | -0.8 | 变好 | 272 | 27 | 95.4 | 7.9 | 46 | -4.2 | 18 | 20.0 | O3-8h | |
合水 | 10月份 | 2 | 2.33 | 3 | -1.3 | 变好 | 30 | 3 | 100 | 0.0 | 36 | -18.2 | 24 | -7.7 | O3-8h |
1-10月份 | 5 | 2.74 | 3 | -6.8 | 变好 | 266 | 13 | 94.3 | 5.5 | 44 | -13.7 | 26 | -7.1 | O3-8h | |
正宁 | 10月份 | 5 | 2.39 | 5 | 4.8 | 变差 | 28 | -1 | 100 | 0.0 | 42 | 20.0 | 18 | 20.0 | O3-8h |
1-10月份 | 4 | 2.69 | 6 | -1.8 | 变好 | 254 | 0 | 89.4 | 0.9 | 47 | 0.0 | 18 | 0.0 | O3-8h | |
宁县 | 10月份 | 2 | 2.33 | 8 | 9.9 | 变差 | 30 | 5 | 100 | 0.0 | 38 | -9.5 | 25 | 56.2 | O3-8h |
1-10月份 | 3 | 2.67 | 4 | -6.0 | 变好 | 270 | 32 | 92.5 | 4.8 | 43 | -12.2 | 27 | 50.0 | O3-8h | |
镇原 | 10月份 | 1 | 2.10 | 6 | 6.1 | 变差 | 31 | 4 | 100 | 0.0 | 39 | 2.6 | 18 | 20.0 | / |
1-10月份 | 2 | 2.66 | 1 | -9.2 | 变好 | 262 | 16 | 93.9 | 8.9 | 48 | -4.0 | 20 | -20.0 | O3-8h | |
全市 平均 | 10月份 | / | 2.53 | / | 2.8 | 变差 | / | / | 99.6 | -0.4 | 43 | -4.4 | 22 | 15.8 | O3-8h |
1-10月份 | / | 2.88 | / | -2.4 | 变好 | / | / | 91.7 | 6.2 | 48 | -9.4 | 23 | 4.5 | O3-8h |
2024年10月及1-10月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 10月份 | 7 | 0.0 | 14 | -12.5 | 0.6 | 0.0 | 121 | 14.2 |
1-10月份 | 7 | 0.0 | 12 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 149 | 5.7 | |
庆城 | 10月份 | 8 | -20.0 | 21 | -12.5 | 0.7 | -12.5 | 111 | 30.6 |
1-10月份 | 8 | -20.0 | 16 | -23.8 | 1 | 11.1 | 146 | 2.1 | |
环县 | 10月份 | 5 | -44.4 | 35 | 0.0 | 0.9 | -10.0 | 90 | 5.9 |
1-10月份 | 11 | -21.4 | 28 | -17.6 | 1.2 | -7.7 | 139 | 5.3 | |
华池 | 10月份 | 8 | 14.3 | 8 | 0.0 | 0.6 | -33.3 | 108 | -10.7 |
1-10月份 | 8 | 33.3 | 6 | -25.0 | 0.9 | 12.5 | 129 | -7.9 | |
合水 | 10月份 | 6 | 20.0 | 11 | 175.0 | 0.4 | -33.3 | 104 | -1.9 |
1-10月份 | 8 | 0.0 | 9 | 12.5 | 0.8 | -11.1 | 131 | -4.4 | |
正宁 | 10月份 | 8 | -20.0 | 10 | -9.1 | 0.6 | -25.0 | 120 | 7.1 |
1-10月份 | 8 | 14.3 | 9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 141 | -6.0 | |
宁县 | 10月份 | 5 | -16.7 | 4 | -63.6 | 0.7 | 40.0 | 115 | 29.2 |
1-10月份 | 7 | -22.2 | 6 | -60.0 | 0.7 | -12.5 | 135 | -6.2 | |
镇原 | 10月份 | 6 | 100.0 | 8 | 60.0 | 0.6 | -25.0 | 93 | -8.8 |
1-10月份 | 6 | -14.3 | 9 | -18.2 | 1.1 | 22.2 | 128 | -10.5 | |
全市 平均 | 10月份 | 7 | 0.0 | 14 | 7.7 | 0.6 | -25.0 | 108 | 6.9 |
1-10月份 | 8 | -11.1 | 12 | -20.0 | 1.0 | 11.1 | 137 | 4.6 |
2024年10月及1-10月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 37 | 30 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6 | 14 | 0 | |
庆城 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | |
环县 | 10月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 42 | 29 | 9 | 1 | 3 | 37 | 4 | 1 | 0 | |
华池 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
正宁 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | |
宁县 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | |
镇原 | 10月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10月份 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册