庆阳市2024年11月及1-11月空气质量状况
一、全市环境空气质量总体状况
11月,全市空气质量综合指数为2.8,同比下降4.5%,空气质量同比变好。8县区平均空气质量优良天数比率为100%,同比增加8.9%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为52微克/立方米,同比下降19.3%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为26微克/立方米,同比上升18.6%;二氧化硫(S02)平均浓度为7微克/立方米,同比下降25%;二氧化氮(NO2)平均浓度为16微克/立方米,同比上升25.8%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.8毫克/立方米,同比下降9.6%;臭氧(03)平均浓度为92微克/立方米,同比上升4.6%。
1-11月,全市空气质量综合指数为2.9,同比下降4.5%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为92.4%,同比增加6.6%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为48微克/立方米,同比下降10.1%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为23微克/立方米,同比上升8.9%;二氧化硫(S02)平均浓度为8微克/立方米,同比下降8%;二氧化氮(NO2)平均浓度为12微克/立方米,同比下降16.6%;一氧化碳(CO)平均浓度为1毫克/立方米,同比上升1.7%;臭氧(03)平均浓度为136微克/立方米,同比下降2.2%。
二、8县区环境空气质量状况
11月,PM2.5浓度方面:8县区均同比上升,华池升幅最大为30.8%;PM10浓度方面:除正宁同比上升10.9%外,其余7县区均同比下降,庆城降幅最大为35.5%;03浓度方面:华池、环县、正宁、镇原同比下降,其余4县区均同比上升,合水升幅最大为40.2%;优良天数比率方面:除正宁同比持平,其余7县区均同比增加。
1-11月,PM2.5浓度方面:镇原、合水同比下降,镇原降幅最大为16%,其余6县区均同比上升,宁县升幅最大为42.1%;PM10浓度方面:除正宁同比持平外,其余7县区均同比下降,庆城降幅最大为22%;03浓度方面:西峰、环县、庆城同比上升,其余5县均同比下降;优良天数比率方面:8县区均同比增加,庆城县增幅最高为12.6%。
三、8县区环境空气质量排名
11月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、正宁宁县(并列)、镇原、合水、庆城、西峰、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:宁县、环县、庆城、华池、镇原、西峰、正宁、合水。
1-11月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、镇原、宁县、正宁、合水、西峰、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:镇原、宁县庆城(并列)、环县、合水、正宁华池(并列)、西峰。
2024年11月及1-11月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 11月份 | 7 | 3.08 | 6 | -1.3 | 变好 | 30 | 3 | 100 | 11.1 | 56 | -12.5 | 32 | 18.5 | PM10 |
1-11月份 | 6 | 2.99 | 8 | 0.3 | 变差 | 298 | 14 | 89.0 | 4.5 | 49 | -3.9 | 26 | 4.0 | O3-8h | |
庆城 | 11月份 | 6 | 2.92 | 3 | -9.6 | 变好 | 30 | 3 | 100 | 7.4 | 49 | -35.5 | 27 | 28.6 | / |
1-11月份 | 7 | 3.11 | 2 | -6.9 | 变好 | 309 | 60 | 93.9 | 12.6 | 46 | -22 | 26 | 4.0 | O3-8h | |
环县 | 11月份 | 8 | 3.54 | 2 | -9.9 | 变好 | 28 | 5 | 100 | 26.1 | 67 | -23 | 27 | 28.6 | PM10 |
1-11月份 | 8 | 3.59 | 4 | -6.0 | 变好 | 275 | 24 | 87.9 | 7.5 | 62 | -13.9 | 23 | 15.0 | O3-8h | |
华池 | 11月份 | 1 | 2.23 | 4 | -9.4 | 变好 | 30 | 4 | 100 | 3.8 | 45 | -22.4 | 17 | 30.8 | O3-8h |
1-11月份 | 1 | 2.50 | 6 | -0.4 | 变好 | 302 | 31 | 95.6 | 7.5 | 46 | -6.1 | 18 | 20.0 | O3-8h | |
合水 | 11月份 | 5 | 2.83 | 8 | 8.0 | 变差 | 29 | 3 | 100 | 7.6 | 48 | -23.8 | 29 | 3.6 | O3-8h |
1-11月份 | 5 | 2.76 | 5 | -5.5 | 变好 | 295 | 16 | 94.9 | 5.8 | 44 | -15.4 | 27 | -3.6 | O3-8h | |
正宁 | 11月份 | 2 | 2.47 | 7 | -0.8 | 变好 | 30 | 4 | 100 | 0.0 | 51 | 10.9 | 20 | 5.3 | PM10 |
1-11月份 | 4 | 2.72 | 6 | -0.4 | 变好 | 284 | 4 | 90.4 | 1.0 | 47 | 0.0 | 19 | 5.6 | O3-8h | |
宁县 | 11月份 | 2 | 2.47 | 1 | -11.2 | 变好 | 30 | 8 | 100 | 4.0 | 49 | -26.9 | 29 | 20.8 | / |
1-11月份 | 3 | 2.69 | 2 | -6.9 | 变好 | 300 | 40 | 93.2 | 4.7 | 44 | -13.7 | 27 | 42.1 | O3-8h | |
镇原 | 11月份 | 4 | 2.62 | 5 | -1.5 | 变好 | 30 | 6 | 100 | 11.1 | 49 | -21 | 27 | 12.5 | / |
1-11月份 | 2 | 2.65 | 1 | -10.2 | 变好 | 292 | 22 | 94.5 | 9.2 | 48 | -5.9 | 21 | -16 | O3-8h | |
全市 平均 | 11月份 | / | 2.8 | / | -4.5 | 变好 | / | / | 100 | 8.9 | 52 | -19.3 | 26 | 18.6 | PM10 |
1-11月份 | / | 2.9 | / | -4.5 | 变好 | / | / | 92.4 | 6.6 | 48 | -10.1 | 23 | 8.9 | O3-8h |
2024年11月及1-11月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 11月份 | 9 | -10 | 17 | -15 | 0.8 | 0 | 96 | 5.5 |
1-11月份 | 7 | 0 | 12 | -7.7 | 0.9 | 0 | 146 | 4.3 | |
庆城 | 11月份 | 4 | -63.6 | 26 | 0 | 0.8 | -11.1 | 85 | 7.6 |
1-11月份 | 8 | -20 | 17 | -19 | 1 | 11.1 | 146 | 3.5 | |
环县 | 11月份 | 11 | -38.9 | 37 | -2.6 | 1.1 | -26.7 | 69 | -6.8 |
1-11月份 | 11 | -21.4 | 28 | -17.6 | 1.2 | -7.7 | 138 | 5.3 | |
华池 | 11月份 | 5 | -54.5 | 10 | 11.1 | 0.8 | -11.1 | 91 | -10.8 |
1-11月份 | 8 | 14.3 | 7 | -12.5 | 0.9 | 12.5 | 128 | -7.2 | |
合水 | 11月份 | 7 | -12.5 | 11 | 175 | 0.6 | 0 | 122 | 40.2 |
1-11月份 | 8 | 0 | 9 | 12.5 | 0.8 | -11.1 | 130 | -2.3 | |
正宁 | 11月份 | 8 | -27.3 | 11 | -15.4 | 0.8 | 0 | 89 | -5.3 |
1-11月份 | 8 | 0 | 9 | -10 | 1.1 | 10 | 140 | -5.4 | |
宁县 | 11月份 | 7 | 40 | 5 | -66.7 | 0.5 | -16.7 | 92 | 10.8 |
1-11月份 | 7 | -22.2 | 6 | -60 | 0.7 | -12.5 | 135 | -4.9 | |
镇原 | 11月份 | 6 | -33.3 | 11 | 120 | 0.8 | -11.1 | 91 | -4.2 |
1-11月份 | 6 | -14.3 | 9 | -18.2 | 1 | 11.1 | 127 | -10.6 | |
全市 平均 | 11月份 | 7 | -25.0 | 16 | 25.8 | 0.8 | -9.6 | 92 | 4.6 |
1-11月份 | 8 | -8.0 | 12 | -16.6 | 1.0 | 1.7 | 136 | -2.2 |
2024年11月及1-11月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 11月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 37 | 30 | 3 | 1 | 3 | 17 | 6 | 14 | 0 | |
庆城 | 11月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 0 | |
环县 | 11月份 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 42 | 29 | 9 | 1 | 3 | 37 | 4 | 1 | 0 | |
华池 | 11月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
合水 | 11月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | |
正宁 | 11月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | 21 | 0 | 9 | 0 | |
宁县 | 11月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 22 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 9 | 0 | |
镇原 | 11月份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-11月份 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册