庆阳市2025年10月及1-10月空气质量状况
一、全市环境空气质量总体状况
10月,全市空气质量综合指数为1.90,同比下降24.4%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为100%,同比增加0.4%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为26.6微克/立方米,同比下降37%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为14.6微克/立方米,同比下降32.5%;二氧化硫(S02)平均浓度为6微克/立方米,同比下降11.7%;二氧化氮(NO2)平均浓度为12微克/立方米,同比下降0.1%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.8毫克/立方米,同比上升23.6%;臭氧(03)平均浓度为80微克/立方米,同比下降24.9%。
1-10月,全市空气质量综合指数为2.67,同比下降6.4%,空气质量同比有所变好。8县区平均空气质量优良天数比率为87.1%,同比减少4.8%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为43微克/立方米,同比下降9.4%;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为21微克/立方米,同比下降8.7%;二氧化硫(S02)平均浓度为7微克/立方米,同比下降8.9%;二氧化氮(NO2)平均浓度为11微克/立方米,同比下降4.1%;一氧化碳(CO)平均浓度为0.8毫克/立方米,同比下降18.1%;臭氧(03)平均浓度为140微克/立方米,同比上升2.6%。
二、8县区环境空气质量状况
10月,PM2.5浓度方面:8县区均同比下降;PM10浓度方面:8县区均同比下降;优良天数比率方面:环县同比增加,其余7县区均同比持平;03浓度方面:8县区均同比下降。
1-10月,PM2.5浓度方面:镇原同比上升,上升10%,环县同比持平,其余6县区均同比下降;PM10浓度方面:宁县同比持平,其余7县区均同比下降;优良天数比率方面:西峰同比增加1.8%,其余7县均同比减少;03浓度方面:西峰、正宁同比下降外,其余6县均同比上升。
三、8县区环境空气质量排名
10月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:正宁、华池、镇原、宁县、西峰、合水、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:正宁、华池、西峰、环县、庆城、镇原、宁县、合水。
1-10月,8县区环境空气质量综合指数排名(由好到差)依次为:华池、正宁、西峰、镇原、合水宁县(并列)、庆城、环县;环境空气质量改善幅度排名依次为:西峰、正宁、环县、华池、庆城、镇原、合水、宁县。
2025年10月及1-10月份全市空气质量排名
县区 | 时间段 | 综合指数 排名 | 综合指数同比变化率排名 | 优良天数 | 主要监测项目平均 浓度(ug/m3) | 首要污染物 | |||||||||
可吸入颗粒物(PM10) | 细颗粒物(PM2.5) | ||||||||||||||
排名 | 综合指数 | 排名 | 同比 变化 (%) | 空气 质量 变化 情况 | 天数 (天) | 同比 变化 (天) | 比率(%) | 同比 变化 | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | 平均浓度 | 同比 变化 (%) | |||
西峰 | 10月份 | 5 | 2.04 | 3 | -27.1 | 变好 | 31 | 0 | 100 | 0 | 30 | -40 | 17 | -32 | / |
1-10月份 | 3 | 2.60 | 1 | -13.3 | 变好 | 272 | 4 | 89.5 | 1.8 | 41 | -14.6 | 21 | -19.2 | O3-8h | |
庆城 | 10月份 | 7 | 2.11 | 5 | -24.4 | 变好 | 29 | -2 | 100 | 0 | 28 | -28.2 | 17 | -32 | / |
1-10月份 | 7 | 2.98 | 5 | -3.6 | 变好 | 251 | -28 | 84.2 | -9.8 | 45 | -2.2 | 24 | -7.7 | O3-8h | |
环县 | 10月份 | 8 | 2.45 | 4 | -25.3 | 变好 | 31 | 3 | 100 | 3.5 | 34 | -46.9 | 17 | -22.7 | / |
1-10月份 | 8 | 3.11 | 3 | -12.9 | 变好 | 254 | 7 | 85.5 | -1.4 | 47 | -24.2 | 22 | 0 | O3-8h | |
华池 | 10月份 | 2 | 1.52 | 2 | -27.6 | 变好 | 30 | 0 | 100 | 0 | 24 | -33.3 | 9 | -40 | / |
1-10月份 | 1 | 2.27 | 4 | -8.5 | 变好 | 267 | -5 | 89 | -6.4 | 44 | -4.3 | 16 | -11.1 | O3-8h | |
合水 | 10月份 | 6 | 2.06 | 8 | -11.6 | 变好 | 30 | 0 | 100 | 0 | 28 | -22.2 | 16 | -33.3 | / |
1-10月份 | 5 | 2.73 | 7 | -0.4 | 变好 | 264 | -2 | 87.7 | -7 | 41 | -6.8 | 21 | -19.2 | O3-8h | |
正宁 | 10月份 | 1 | 1.5 | 1 | -37.2 | 变好 | 31 | 3 | 100 | 0 | 23 | -45.2 | 11 | -38.9 | / |
1-10月份 | 2 | 2.34 | 2 | -13 | 变好 | 257 | 3 | 86.5 | -3.2 | 43 | -8.5 | 16 | -11.1 | O3-8h | |
宁县 | 10月份 | 4 | 1.85 | 7 | -20.6 | 变好 | 29 | -1 | 100 | 0 | 26 | -31.6 | 18 | -28 | / |
1-10月份 | 5 | 2.73 | 8 | 2.2 | 变差 | 244 | -26 | 84.4 | -8.8 | 43 | 0 | 24 | -11.1 | O3-8h | |
镇原 | 10月份 | 3 | 1.65 | 6 | -21.4 | 变好 | 30 | -1 | 100 | 0 | 20 | -48.7 | 12 | -33.3 | / |
1-10月份 | 4 | 2.61 | 6 | -1.9 | 变好 | 272 | 10 | 90.1 | -4 | 41 | -14.6 | 22 | 10 | O3-8h | |
全市 平均 | 10月份 | / | 1.90 | / | -24.4 | 变好 | / | / | 100 | 0.4 | 26.6 | -37 | 14.6 | -32.5 | / |
1-10月份 | / | 2.67 | / | -6.4 | 变好 | / | / | 87.1 | -4.8 | 43 | -9.4 | 21 | -8.7 | O3-8h | |
2025年10月及1-10月份全市四项气态因子状况
县区 | 时间段 | SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | CO (mg/m3) | O3-8h (ug/m3) | ||||
平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均 浓度 | 同比变化(%) | 平均浓度 | 同比变化(%) | ||
西峰 | 10月份 | 5 | -28.6 | 12 | -14.3 | 0.8 | 33.3 | 87 | -28.1 |
1-10月份 | 6 | -14.3 | 10 | -16.7 | 0.8 | -11.1 | 138 | -7.4 | |
庆城 | 10月份 | 8 | 0 | 14 | -33.3 | 0.8 | 14.3 | 86 | -22.5 |
1-10月份 | 8 | 0 | 15 | -6.2 | 0.8 | -20 | 150 | 2.7 | |
环县 | 10月份 | 7 | 40 | 27 | -22.9 | 0.8 | -11.1 | 75 | -16.7 |
1-10月份 | 8 | -27.3 | 22 | -21.4 | 1 | -16.7 | 141 | 1.4 | |
华池 | 10月份 | 5 | -37.5 | 5 | -37.5 | 0.7 | 16.7 | 86 | -20.4 |
1-10月份 | 6 | -25 | 5 | -16.7 | 0.6 | -33.3 | 130 | 0.8 | |
合水 | 10月份 | 4 | -33.3 | 25 | 127.3 | 0.6 | 50 | 57 | -45.2 |
1-10月份 | 5 | -37.5 | 15 | 66.7 | 0.8 | 0 | 141 | 7.6 | |
正宁 | 10月份 | 5 | -37.5 | 3 | -70 | 0.7 | 16.7 | 84 | -30 |
1-10月份 | 8 | 0 | 5 | -44.4 | 0.7 | -36.4 | 134 | -5 | |
宁县 | 10月份 | 6 | 20 | 7 | 75 | 0.6 | -14.3 | 87 | -24.3 |
1-10月份 | 7 | 0 | 7 | 16.7 | 0.7 | 0 | 152 | 12.6 | |
镇原 | 10月份 | 5 | -16.7 | 6 | -25 | 1.1 | 83.3 | 82 | -11.8 |
1-10月份 | 8 | 33.3 | 8 | -11.1 | 0.8 | -27.3 | 138 | 7.8 | |
全市 平均 | 10月份 | 6 | -11.7 | 12 | -0.1 | 0.8 | 23.6 | 80 | -24.9 |
1-10月份 | 7 | -8.9 | 11 | -4.1 | 0.8 | -18.1 | 140 | 2.6 | |
2025年10月及1-10月份全市污染天数情况统计
县区 | 时间段 | 污染天数 (天) | 污染等级(天) | 超标污染物(天) | ||||||
轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | PM10 | PM2.5 | O3-8h | 其它 | |||
西峰 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 32 | 20 | 4 | 5 | 3 | 25 | 5 | 2 | - | |
庆城 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 44 | 34 | 3 | 5 | 2 | 23 | 4 | 17 | - | |
环县 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 43 | 31 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | - | |
华池 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 33 | 21 | 4 | - | 8 | 27 | - | 6 | - | |
合水 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 37 | 25 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 8 | - | |
正宁 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 40 | 25 | 7 | 1 | 7 | 34 | 2 | 4 | - | |
宁县 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 45 | 35 | 4 | 5 | 1 | 16 | 7 | 22 | - | |
镇原 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 30 | 20 | 7 | - | 3 | 20 | 4 | 6 | - | |
全市 合计 | 10月份 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1-10月份 | 304 | 211 | 37 | 24 | 32 | 206 | 29 | 69 | - | |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册