2023年2月份庆阳市河流地表水环境质量公示
根据国家采测分离监测数据和甘肃省庆阳生态环境监测中心监测情况,2023年2月份,马莲河、蒲河、洪河、四郎河、葫芦河、支党河等流域7个国考断面、8个省考断面、6个市考断面剔除环境本底值后达标18个(2个断面因冰封未开展监测),达标比例为85.71%,其中17个断面达到优良级别(达到或优于Ⅲ类),水质优良比例为80.95%。
附件
2023年2月庆阳市河流地表水考核断面水质达标情况统计表
序号 | 断面 名称 | 断面 类型 | 所在 流域 | 所在 水体 | 水质目标 | 2月 水质 | 结论 | 备注 | |
1 | 洪德 | 国考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 | 扣除环境本底值后水质为Ⅴ类 | |
2 | 周家村 | 国考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | / | / | 冰冻未测 | |
3 | 下郑村 | 国考 | 洪河流域 | 洪河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||
4 | 后河桥 | 国考 | 蒲河流域 | 蒲河 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||
5 | 罗川 | 国考 | 四郎河流域 | 四郎河 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 氟化物超标0.3倍 | |
6 | 张家堡 | 国考 | 支党河流域 | 支党河 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||
7 | 长庆桥 | 国考 | 泾河流域 | 泾河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 庆阳市与平凉市共有断面 | |
8 | 太白 | 国考 | 葫芦河流域 | 葫芦河 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||
9 | 王寨 | 省考 | 蒲河流域 | 大黑河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 扣除环境本底值后水质为Ⅲ类 | |
10 | 巴家咀水库 | 省考 | 蒲河流域 | 蒲河 | Ⅲ | / | / | 冰冻未测 | |
11 | 彭阳村 | 省考 | 蒲河流域 | 茹河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||
12 | 林镇 | 省考 | 葫芦河流域 | 葫芦河 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | ||
13 | 铁李川 | 省考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | ||
14 | 店子坪 | 省考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | ||
15 | 五里桥 | 省考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 扣除环境本底值后水质为Ⅳ类 | |
16 | 新堡大桥 | 省考 | 马莲河流域 | 柔远河 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||
17 | 任堡 | 市考 | 马莲河流域 | 马莲河 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | ||
18 | 太乐沟 | 市考 | 马莲河流域 | 太乐沟 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | ||
19 | 玉皇沟 | 市考 | 马莲河流域 | 城北河 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||
20 | 上齐村 | 市考 | 马莲河流域 | 九龙河 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | ||
21 | 殷家城 | 市考 | 蒲河流域 | 白家川 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 扣除环境本底值后水质为Ⅲ类 | |
22 | 冰淋岔 | 市考 | 蒲河流域 | 大黑河 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 扣除环境本底值后,五日生化需氧量超0.15倍 | |
23 | 文洼 | 市考 | 蒲河流域 | 蒲河 | Ⅲ | Ⅳ | 超标 | 五日生化需氧量超标0.13倍 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册