2025年1—2月份庆阳市河流地表水环境质量公示
根据国家采测分离监测数据和甘肃省庆阳生态环境监测中心监测情况,2025年1—2月份,马莲河、蒲河、洪河、四郎河、葫芦河、支党河等流域8个国考断面、8个省考断面、7个市考断面剔除环境本底值后水质全部达标(马莲河洪德国考断面、白家川殷家城市考断面因冰冻未开展监测,大黑河冰淋岔市考断面因断流未开展监测,水质类别按达标计),水质优良比例为95.7%(达到或优于Ⅲ类)。
附件
2025年1—2月庆阳市河流地表水考核断面水质达标情况统计表
序号 | 所在 流域 | 所在 水体 | 断面 名称 | 断面 类型 | 责任 县(区) | 水质目标 | 1月 水质 | 2月 水质 | 综合评价结果 | 结论 | 备注 |
1 | 马莲河流域 | 马莲河 | 洪德 | 国考 | 环县 | Ⅴ | / | / | / | / | 冰冻未测,按达标计 |
2 | 马莲河流域 | 马莲河 | 周家村 | 国考 | 宁县 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
3 | 马莲河流域 | 马莲河 | 铁李川 | 省考 | 合水县 | Ⅳ | Ⅲ | / | Ⅲ | 达标 | |
4 | 马莲河流域 | 马莲河 | 店子坪 | 省考 | 庆城县 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 达标 | |
5 | 马莲河流域 | 马莲河 | 五里桥 | 省考 | 环县 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 剔除环境本底值后水质为Ⅲ类 |
6 | 马莲河流域 | 柔远河 | 新堡大桥 | 省考 | 华池县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
7 | 马莲河流域 | 马莲河 | 任堡 | 市考 | 西峰区 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
8 | 马莲河流域 | 太乐沟 | 太乐沟 | 市考 | 庆城县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
9 | 马莲河流域 | 城北河 | 玉皇沟 | 市考 | 合水县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
10 | 马莲河流域 | 九龙河 | 上齐村 | 市考 | 正宁县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
11 | 蒲河流域 | 蒲河 | 后河桥 | 国考 | 宁县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
12 | 蒲河流域 | 大黑河 | 王寨 | 省考 | 庆城县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
13 | 蒲河流域 | 蒲河 | 巴家咀水库 | 省考 | 镇原县 西峰区 | Ⅲ | Ⅱ | / | Ⅱ | 达标 | 水功能区断面 |
14 | 蒲河流域 | 茹河 | 彭阳村 | 省考 | 镇原县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 水功能区断面 |
15 | 蒲河流域 | 白家川 | 殷家城 | 市考 | 环县 | Ⅲ | / | / | / | / | 冰冻未测,按达标计 |
16 | 蒲河流域 | 大黑河 | 冰淋岔 | 市考 | 环县 | Ⅲ | / | / | / | / | 断流未测,按达标计 |
17 | 蒲河流域 | 蒲河 | 文洼 | 市考 | 西峰区 镇原县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
18 | 洪河流域 | 洪河 | 下郑村 | 国考 | 镇原县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
19 | 葫芦河流域 | 葫芦河 | 太白 | 国考 | 合水县 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
20 | 葫芦河流域 | 葫芦河 | 林镇 | 省考 | 华池县 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
21 | 四郎河流域 | 四郎河 | 罗川 | 国考 | 正宁县 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | |
22 | 支党河流域 | 支党河 | 张家堡 | 国考 | 正宁县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | |
23 | 泾河流域 | 泾河 | 长庆桥 | 国考 | 镇原县 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 庆阳市与平凉市共有断面 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册