| 群众信访举报公开情况一览表 |
|
| 序号 | 受理编号 | 举报问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 |
|
| 1 | 77* | 2021年4月7日,在长庆油田第十采油厂2021年污油泥等危险废物转移处置项目招标中,甘肃金圣洁环保能源科技有限公司使用自己伪造的危险废物经营许可证进行投标并中标,该证“有效期限2021年3月29日至2021年6月28日”;以及加盖的庆阳市生态环境局公章均系为伪造(附影像资料)。 | 合水县 | 其他 |
|
| 2 | 78 | 西峰区庆阳北高速路口几百米处一人工湖发出恶臭,湖内堆积垃圾、杂草,湖水溢流。 | 西峰区 | 水、垃圾 |
|
| 3 | 79* | 镇原县柳咀至闫沟三级公路改建工程环境影响评价报告严重弄虚作假,不按实际情况进行评估,项目路线图与实际建设的路线不一致,环评报告中路线距离村庄30米,但实际距离只有1-2米,未进行更改。 | 镇原县 | 其他 |
|
| 4 | 80 | 西峰区长庆南路恒美二期20#楼下商铺无烟道,私自经营烧烤、酒吧等,私装的烟道造成油烟污染、噪音扰民,原来反映过,市、区环保局、市场监管局现场进行了调查,但至今未见结果。 | 西峰区 | 油烟、噪声 |
|
| 5 | 81* | 镇原县屯子镇闫沟村村民承包地因“镇原县柳咀至闫沟三级公路改建项目”被征收,在信息公开过程中发现建设单位镇原县交通运输局所编制环境影响评估报告表存在严重的弄虚作假,文件不能客观真实反映所建设公路对周围环境的影响。所建设公路实际所占土地与镇原县交通运输局环境影响评估报告表中的路线图不一致。对闫沟行政村王沟自然村生态环境有严重影响。镇原县柳咀至闫沟三级公路改建项目的法人为镇原县人民政府,项目建设单位为镇原县交通运输局,根据环境影响报告表中所写内容,1线路长度为6.5公里,然实际长度为6.61公里,环境影响报告表中K4+500---K5+000米处所建设项目占地位置明显与其实际所修建存在巨大差异。根据环境敏感保护目录可知在K4+500---K5+000处有大约12户人家距离最近的为30米,然实际距离最近的房屋人家不足1.5米,此条公路严重影响了王沟村这几户人家的生产生活。 | 镇原县 | 其他 |
|
| 6 | 82 | 宁县良平村一组23号村民反映其邻居在2020年3月距投诉人家厨房不足6米的距离建造了一座长10M 宽7M 高约4M的猪舍,猪粪臭味熏天,每日夜间的猪叫嘈杂声会对其正常生活造成严重影响,多次向各级政府反映至今问题仍未得到解决。 | 宁县 | 噪声、大气 |
|
| 7 | 83 | 正宁县周家镇下冯行政村,核桃峪煤矿搬迁过程中将拆除的垃圾倒在沟里面,把林木压弯了,破坏生态环境。 | 正宁县 | 垃圾 |
|
| 8 | 84 | 西峰区彭原乡村林酒店隔壁巷子的陇东建安保温厂的污水特别多,有异味。泡沫漫天飞,庄稼地里面都是。 | 西峰区 | 水、垃圾 |
|
| 9 | 85* | 镇原县柳咀至闫沟三级公路改建工程环境影响评价报告弄虚作假,所建设项目路线与现场实际不一样,K3+500米、K5+500米,没有在原线。原线路长为6.5公里,实际长为6.61公里。 | 镇原县 | 其他 |
|
| 10 | 86* | 镇原县柳咀至闫沟三级公路改建,环评路线与实际路线不一样,跟图纸不相符。 | 镇原县 | 其他 |
|
| 11 | 87* | 宁县通往污水厂修的一条排污管道,多年来断断续续排放满管道黑色污水至马莲河,去年2021年4月12日,这天有两个出水管道口满管排放黑臭污水,其中一个是宁长二级公路宁县马莲河桥下靠河边,另一个是进污水厂河边。 | 宁县 | 水 |
|
| 备 注 | 4月21日,省第四生态环境保护督察组交办我市第11批11件(来电7件,来信4件)信访问题。截至4月21日,督察组共累计交办我市11批87件信访问题,标注“*”号的重点信访问题35件,一般信访问题52件。按区域划分,西峰区32件(含4件*问题)、镇原县18件(含11件*问题)、宁县10件(含5件*问题)、环县9件(含6件*问题)、合水县6件(含4件*问题)、庆城县7件(含4件*问题)、正宁县3件、华池县2件(含1件*问题);按来源划分,来电70件、来信17件。 |
|
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册